Day 2 (27 May)
- Seeds out:
- Men's Singles: Tomáš Berdych [5], Juan Mónaco [17], Marcel Granollers [31]
- Women's Singles: Ekaterina Makarova [22], Julia Görges [24], Tamira Paszek [28]
Matches on Main Courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Court Philippe Chatrier (Center Court) | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Women's Singles 1st Round | Li Na [6] | Anabel Medina Garrigues | 6–3, 6–4 |
Men's Singles 1st Round | Rafael Nadal [3] | Daniel Brands | 4–6, 7–6(7–4), 6–4, 6–3 |
Men's Singles 1st Round | Gaël Monfils [WC] | Tomáš Berdych [5] | 7–6(10–8), 6–4, 6–7(3–7), 6–7(4–7), 7–5 |
Matches on Court Suzanne Lenglen (Grandstand) | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Women's Singles 1st Round | Agnieszka Radwańska [4] | Shahar Pe'er | 6–1, 6–1 |
Men's Singles 1st Round | Jo-Wilfried Tsonga [6] | Aljaž Bedene | 6–2, 6–2, 6–3 |
Women's Singles 1st Round | Caroline Wozniacki [10] | Laura Robson | 6–3, 6–2 |
Men's Singles 1st Round | Richard Gasquet [7] | Sergiy Stakhovsky | 6–1, 6–4, 6–3 |
Women's Singles 1st Round | Maria Sharapova [2] | Hsieh Su-wei | 6–2, 6–1 |
No comments:
Post a Comment