Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Information
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 ATP Tour | |||
---|---|---|---|
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Event name | Shanghai | ||
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Location | Shanghai, P.R. China | ||
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Venue | Qizhong Forest Sports City Arena |
||
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Category | ATP World Tour Masters 1000 |
||
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Surface | Hard | ||
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Draw | 56S/28S/24D | ||
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Prize money | $3,240,000 |
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Schedule
Date | Type | Rounds | Matches | Center Court | Other Courts |
Oct. 5, Sat. | Singles | Qualifying 1 | 14 Matches | No Match | 14 Qualifying Matches |
Oct. 6, Sun. | Singles | Qualifying 2 | 7 Matches | 4 Matches | 7 Qualifying Matches |
Singles | R 64 | 4 Matches | |||
Oct. 7, Mon. | Singles | R 64 | 12 Matches | 4 Matches | 12 Matches |
Doubles | R 32 | 4 Matches | |||
Oct. 8, Tues. | Singles | R 32 | 8 Matches | 4 Matches | 16 Matches |
Singles | R 64 | 8 Matches | |||
Doubles | R 32 | 4 Matches | |||
Oct. 9, Wed. | Singles | R 32 | 8 Matches | 4 Matches | 12 Matches |
Doubles | R 16 | 8 Matches | |||
Oct. 10, Thurs. | Singles | R 16 | 8 Matches | 4 Matches | 8 Matches |
Doubles | Q.F. | 4 Matches | |||
Oct. 11, Fri. | Singles | Q.F. | 4 Matches | 4 Matches | 1 Match |
Doubles | S.F. | 1 Matches | |||
Oct. 12, Sat. | Singles | S.F. | 2 Matches | 3 Matches | No Match |
Doubles | S.F. | 1 Matches | |||
Oct. 13, Sun. | Singles | Final | 1 Matches | 2 Matches | No Match |
Doubles | Final | 1 Matches |
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Prize Money
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Total Prize Money :$ 5,891,600
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Singles | $729,725 | $357,800 | $180,075 | $91,570 | $47,550 | $25,070 | $13,535 | $3,120 | $1,590 |
Doubles | $226,000 | $110,600 | $55,500 | $28,480 | $14,720 | $7,770 | N/A | N/A | N/A |
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Tickets
DATE | CENTER COURT | GROUND STAND COURT 2 | |||
A+ | A | B | C | ||
OCT.5,SAT | FREE PUBLIC OPEN DAY | ||||
OCT.6,SUN | 460 | 260 | 160 | / | 60 |
OCT.7,MON | 460 | 260 | 160 | / | 60 |
OCT.8,TUES | 460 | 260 | 160 | / | 60 |
OCT.9,WED | 460 | 260 | 160 | / | 60 |
OCT.10,THURS | 460 | 260 | 160 | / | 60 |
OCT.11,FRI(QUARTER-FINAL) | 680 | 480 | 380 | 280 | / |
OCT.12,SAT(SEMI-FINAL) | 1580 | 1080 | 780 | 480 | / |
OCT.13,SUN(FINAL) | 1580 | 1080 | 780 | 480 | / |
SERIES TICKETS | 4500 | 2800 | 2000 | / | / |
Shanghai Rolex Masters Tennis 2013 Players List
Singles
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
SRB | Novak Djokovic | 1 | 1 |
ESP | Rafael Nadal | 2 | 2 |
ESP | David Ferrer | 4 | 3 |
CZE | Tomáš Berdych | 5 | 4 |
SUI | Roger Federer | 6 | 5 |
ARG | Juan Martín del Potro | 7 | 6 |
FRA | Jo-Wilfried Tsonga | 8 | 7 |
SUI | Stanislas Wawrinka | 9 | 8 |
FRA | Richard Gasquet | 10 | 9 |
CAN | Milos Raonic | 11 | 10 |
GER | Tommy Haas | 12 | 11 |
JPN | Kei Nishikori | 13 | 12 |
FRA | Gilles Simon | 14 | 13 |
USA | John Isner | 16 | 14 |
ESP | Nicolás Almagro | 17 | 15 |
ESP | Tommy Robredo | 18 | 16 |
Other entrants
Wildcards
- Gong Maoxin
- Lleyton Hewitt
- Wu Di
- Zhang Ze
Qualifying draw:
- Alejandro Falla
- Santiago Giraldo
- Tatsuma Ito
- Paolo Lorenzi
- Michał Przysiężny
- Michael Russell
- Go Soeda
Withdrawals
Before the tournament
- Marin Čilić (suspension)
- Nikolay Davydenko
- Ernests Gulbis
- Jerzy Janowicz
- Juan Mónaco
- Andy Murray (back surgery)
Retirements
- Mikhail Youzhny
Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 2 | 1 |
ESP | Marcel Granollers | ESP | Marc López | 17 | 2 |
CAN | Daniel Nestor | IND | Leander Paes | 19 | 3 |
PAK | Aisam-ul-Haq Qureshi | NED | Jean-Julien Rojer | 29 | 4 |
CRO | Ivan Dodig | BRA | Marcelo Melo | 31 | 5 |
IND | Rohan Bopanna | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 33 | 6 |
FRA | Julien Benneteau | SRB | Nenad Zimonjić | 35 | 7 |
ESP | David Marrero | ESP | Fernando Verdasco | 38 | 8 |
Other Entrants
Wildcards
- Roger Federer / Zhang Ze
- Gong Maoxin / Li Zhe
Shanghai Rolex Masters Past Champions
Shanghai Rolex Masters Tennis Mens Singles Champions
Year | Champion | Runner-up | Score |
2012 | Novak Djokovic | Andy Murray | 5–7, 7–6(13–11), 6–3 |
2011 | Andy Murray | David Ferrer | 7–5, 6–4 |
2010 | Andy Murray | Roger Federer | 6–3, 6–2 |
2009 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 7–6(3), 6–3 |
Shanghai Rolex Masters Tennis Mens Doubles Champions
Year | Champions | Runners-up | Score |
2012 | Leander Paes Radek Štěpánek |
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
6–7(7–9), 6–3, [10–5] |
2011 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
3-6, 6-1, [12–10] |
2010 | Jürgen Melzer Leander Paes |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
7–5, 4–6, [10–5] |
2009 | Julien Benneteau Jo-Wilfried Tsonga |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
6–2, 6–4 |
No comments:
Post a Comment