Tournament Info
| Date: | Oct 14th -Oct 20th |
| Edition: | 39th |
| Category: | ATP International tournaments |
| Draw: | 28S / 16D |
| Prize Money: | € 550,000 |
| Surface: | Hard |
| Location: | Vienna, Austria |
Schedule
Wednesday, 15.October13:00
Main Draw
ÖTV-Day
Thursday,
16.October
13:00
Mein Draw
Rado-Day
Friday,
17.October
13:00
Main Draw – Quarterfinals
Saturday,
18.October
14:00
Main Draw – Semifinals
Sunday,19.October
12:00
Main Draw – Final
Prize Money
2014 Prize Money : €571,775Tickets
| Prices in EUR (incl. taxes) | A | B | C | D |
| Monday, Oct. 13 2014 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tuesday, Oct. 14 2014 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 |
| Wednesday, Oct. 15 2014 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 |
| Thursday, Oct. 16 2014 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 |
| Friday, Oct. 17 2014 | 49,00 | 44,00 | 37,00 | 29,00 |
| Saturday, Oct. 18 2014 | 49,00 | 44,00 | 37,00 | 29,00 |
| Sunday, Oct. 19 2014 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 |
Players List
Singles| Country | Player | Rank1 | Seed |
| ESP | David Ferrer | 5 | 1 |
| GBR | Andy Murray | 11 | 2 |
| ESP | Feliciano López | 21 | 3 |
| GER | Philipp Kohlschreiber | 23 | 4 |
| CZE | Lukáš Rosol | 26 | 5 |
| CRO | Ivo Karlović | 31 | 6 |
| ESP | Guillermo García-López | 38 | 7 |
| AUT | Dominic Thiem | 39 | 8 |
Wildcards
- David Ferrer
- Gerald Melzer
- Andy Murray
- Daniel Brands
- Victor Hănescu
- Miloslav Mečíř, Jr.
- Viktor Troicki
Withdrawals
Before the tournament
- David Goffin
- Marcel Granollers
- Jerzy Janowicz
- Martin Kližan
- Gilles Müller (abdominal muscle strain)
- Radek Štepánek
Doubles
| Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
| AUT | Alexander Peya | BRA | Bruno Soares | 12 | 1 |
| POL | Mariusz Fyrstenberg | ESP | David Marrero | 52 | 2 |
| CRO | Marin Draganja | ROU | Florin Mergea | 56 | 3 |
| MEX | Santiago González | CZE | Lukáš Rosol | 82 | 4 |
- Jürgen Melzer / Philipp Petzschner
- Dominic Thiem / Alexander Zverev
- Federico Delbonis / Sergiy Stakhovsky
Withdrawals
Before the tournament- Martin Kližan
Past Champions
Mens Singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 2013 | Tommy Haas | Robin Haase | 6–3, 4–6, 6–4 |
| 2012 | Juan Martin del Potro | Grega Žemlja | 7–5, 6–3 |
| 2011 | Jo-Wilfried Tsonga | Juan Martin del Potro | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 |
| 2010 | Jürgen Melzer | Andreas Haider-Maurer | 6–7(10), 7–6(4), 6–4 |
| 2009 | Jürgen Melzer | Marin Čilić | 6–4, 6–3 |
| 2008 | Philipp Petzschner | Gaël Monfils | 6–4, 6–4 |
| 2007 | Novak Djokovic | Stanislas Wawrinka | 6–4, 6–0 |
| 2006 | Ivan Ljubičić | Fernando González | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 2005 | Ivan Ljubičić | Juan Carlos Ferrero | 6–2, 6–4, 7–6(5) |
| 2004 | Feliciano López | Guillermo Cañas | 6–4, 1–6, 7–5, 3–6, 7–5 |
| 2003 | Roger Federer | Carlos Moyá | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 2002 | Roger Federer | Jiří Novák | 6–4, 6–1, 3–6, 6–4 |
| 2001 | Tommy Haas | Guillermo Cañas | 6–2, 7–6(6), 6–4 |
| 2000 | Tim Henman | Tommy Haas | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1999 | Greg Rusedski | Nicolas Kiefer | 6–7(5), 2–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
| 1998 | Pete Sampras | Karol Kučera | 6–3, 7–6(3), 6–1 |
| 1997 | Goran Ivanišević | Greg Rusedski | 3–6, 6–7(4), 7–6(7), 6–2, 6–3 |
| 1996 | Boris Becker | Jan Siemerink | 6–4, 6–7(7), 6–2, 6–3 |
| 1995 | Filip Dewulf | Thomas Muster | 7–5, 6–2, 1–6, 7–5 |
| 1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 7–6(4), 4–6, 6–2, 6–3 |
| 1993 | Goran Ivanišević | Thomas Muster | 4–6, 6–4, 6–4, 7–6(3) |
| 1992 | Petr Korda | Gianluca Pozzi | 6–3, 6–2, 5–7, 6–1 |
| 1991 | Michael Stich | Jan Siemerink | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1990 | Anders Järryd | Horst Skoff | 6–3, 6–3, 6–1 |
| 1989 | Paul Annacone | Kelly Evernden | 6–7, 6–4, 6–1, 2–6, 6–3 |
| 1988 | Horst Skoff | Thomas Muster | 4–6, 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1987 | Jonas Svensson | Amos Mansdorf | 1–6, 1–6, 6–2, 6–3, 7–5 |
| 1986 | Brad Gilbert | Karel Nováček | 3–6, 6–3, 7–5, 6–0 |
| 1985 | Jan Gunnarsson | Libor Pimek | 6–7, 6–2, 6–4, 1–6, 7–5 |
| 1984 | Tim Wilkison | Pavel Složil | 6–1, 6–1, 6–2 |
| 1983 | Brian Gottfried | Mel Purcell | 6–2, 6–3, 7–5 |
| 1982 | Brian Gottfried | Bill Scanlon | 6–1, 6–4, 6–0 |
| 1981 | Ivan Lendl | Brian Gottfried | 1–6, 6–0, 6–1, 6–2 |
| 1980 | Brian Gottfried | Trey Waltke | 6–2, 6–4, 6–3 |
| 1979 | Stan Smith | Wojtek Fibak | 6–4, 6–0, 6–2 |
| 1978 | Stan Smith | Balázs Taróczy | 4–6, 7–6, 7–6, 6–3 |
| 1977 | Brian Gottfried | Wojtek Fibak | 6–1, 6–1 |
| 1976 | Wojtek Fibak | Raúl Ramírez | 6–7, 6–3, 6–4, 2–6, 6–1 |
| 1975 | Not Held | ||
| 1974 | Vitas Gerulaitis | Andrew Pattison | 6–4, 3–6, 6–3, 6–2 |
Mens Doubles
| Year | Champions |
| 2013 | Florin Mergea / Lukáš Rosol |
| 2012 | Andre Begemann / Martin Emmrich |
| 2011 | Bob Bryan / Mike Bryan |
| 2010 | Daniel Nestor / Nenad Zimonjic |
| 2009 | Lukasz Kubot / Oliver Marach |
| 2008 | Max Mirnyi / Andy Ram |
| 2007 | Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski |
| 2006 | Petr Pala / Pavel Vizner |
| 2005 | Mark Knowles / Daniel Nestor |
| 2004 | Martin Damm / Cyril Suk |
| 2003 | Yves Allegro / Roger Federer |
| 2002 | Joshua Eagle / Sandon Stolle |
| 2001 | Martin Damm / Radek Stepanek |
| 2000 | Yevgeny Kafelnikov / Nenad Zimonjic |
| 1999 | David Prinosil / Sandon Stolle |
| 1998 | Yevgeny Kafelnikov / Daniel Vacek |
| 1997 | Ellis Ferreira / Patrick Galbraith |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov / Daniel Vacek |
| 1995 | Ellis Ferreira / Jan Siemerink |
| 1994 | Mike Bauer / David Rikl |
| 1993 | Byron Black / Jonathan Stark |
| 1992 | Ronnie Bathman / Anders Jarryd |
| 1991 | Anders Jarryd / Gary Muller |
| 1990 | Udo Riglewski / Michael Stich |
| 1989 | Jan Gunnarsson / Anders Jarryd |
| 1988 | Alex Antonitsch / Balazs Taroczy |
| 1987 | Mel Purcell / Tim Wilkison |
| 1986 | Ricardo Acioly / Wojtek Fibak |
| 1985 | Mike De Palmer / Gary Donnelly |
| 1984 | Wojtek Fibak / Sandy Mayer |
| 1983 | Mel Purcell / Stan Smith |
| 1982 | Henri Leconte / Pavel Slozil |
| 1981 | Steve Denton / Tim Wilkison |
| 1980 | Robert Lutz / Stan Smith |
| 1979 | Bob Hewitt / Frew McMillan |
| 1978 | Victor Pecci Sr. / Balazs Taroczy |
| 1977 | Bob Hewitt / Frew McMillan |
| 1976 | Bob Hewitt / Frew McMillan |
| 1974 | Raymond Moore / Andrew Pattison |
No comments:
Post a Comment