Tournament Info
| Date: | October 17 – October 26, 2014 | 
| Edition: | 44th (singles) / 39th (doubles) | 
| Draw: | 8S/8D | 
| Surface: | hard (indoor) | 
| Location: | Singapore | 
| Venue: | Singapore Indoor Stadium | 
Schedule
2014 WTA Tour Championships Tennis Tournament starts from October 17 – October 26, 2014Prize Money
WTA Tour Championships Tennis 2014 Prize money : US$4,900,000Tickets
| Date | Session – Round – Play | Price | 
| Oct 21 - Tue - Eve | 3 singles round robin | $245 | 
| Oct 22 - Wed - Eve | 3 singles round robin | $295 | 
| Oct 23 - Thu - Eve | 3 singles round robin | $475 | 
| Oct 24 - Fri - Eve | 3 singles round robin | $475 | 
| Oct 25 - Sat - Eve | Semifinals Singles/Doubles | $675 | 
| Oct 26 - Sun - Eve | Finals Singles/Doubles | $775 | 
Venues
| Town | Years | Stadium | Surface | Capacity | 
| Boca Raton | 1972–1973 | – | Clay | – | 
| Los Angeles | 1974–1976 | – | Carpet | – | 
| New York City | 1977 | Madison Square Garden | Carpet | 18,000 | 
| Oakland | 1978 | Oakland Arena | Carpet | – | 
| New York City | 1979–2000 | Madison Square Garden | Carpet | 18,000 | 
| Munich | 2001 | Olympiahalle | Hard | 12,000 | 
| Los Angeles | 2002–2005 | Staples Center | Hard | 17,000 | 
| Madrid | 2006–2007 | Madrid Arena | Hard | 10, | 
| Doha | 2008–2010 | Khalifa International Tennis Complex | Hard | 6,911 | 
| Istanbul | 2011–2013 | Sinan Erdem Dome | Hard | 15,000 | 
| 2014–2016 | Candidate Cities: Kazan Mexico City Singapore Tianjin | TBD | TBD | TBD | 
Players List
Singles
| # | Players | Points | Tours | Date Qualified | 
| 1 | Serena Williams (USA) | 7,146 | 17 (15) | 5 September | 
| 2 | Maria Sharapova (RUS) | 6,680 | 15 | 9 September | 
| 3 | Petra Kvitová (CZE) | 5,597 | 18 | 27 September | 
| 4 | Simona Halep (ROU) | 5,403 | 19 (18) | 15 September | 
| 5 | Eugenie Bouchard (CAN) | 4,523 | 22 | 2 October | 
| 6 | Agnieszka Radwańska (POL) | 4,441 | 20 | 2 October | 
| 7 | Ana Ivanovic (SRB) | 4,390 | 21 | 2 October | 
| 8 | Caroline Wozniacki (DEN) | 4,045 | 19 | 2 October | 
Doubles
| # | Players | Points | Tours | Date Qualified | 
| 1 | Sara Errani (ITA) Roberta Vinci (ITA) | 9,315 | 18 | 11 July | 
| 2 | Hsieh Su-wei (TPE) Peng Shuai (CHN) | 5,262 | 12 | 10 September | 
| 3 | Cara Black (ZIM) Sania Mirza (IND) | 5,185 | 21 | 22 September | 
| 4 | Ekaterina Makarova (RUS) Elena Vesnina (RUS) | 5,130 | 13 | 10 September | 
| 5 | Raquel Kops-Jones (USA) Abigail Spears (USA) | 4,240 | 21 | 25 September | 
| 6 | Květa Peschke (CZE) Katarina Srebotnik (SLO) | 3,950 | 18 | 2 October | 
| 7 | Garbiñe Muguruza (ESP) Carla Suárez Navarro (ESP) | 3,515 | 12 | 5 October | 
| 8 | Alla Kudryavtseva (RUS) Anastasia Rodionova (AUS) | 3,410 | 21 | 12 October | 
Past Champions
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score in final | 
|---|---|---|---|
| 1972 | Chris Evert | Kerry Melville Reid | 7–5, 6–4 | 
| 1973 | Chris Evert (2) | Nancy Richey Gunter | 6–3, 6–3 | 
| 1974 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert | 6–3, 6–4 | 
| 1975 | Chris Evert (3) | Martina Navratilova | 6–4, 6–2 | 
| 1976 | Evonne Goolagong Cawley (2) | Chris Evert | 6–3, 5–7, 6–3 | 
| 1977 | Chris Evert (4) | Sue Barker | 2–6, 6–1, 6–1 | 
| 1978 | Martina Navratilova | Evonne Goolagong Cawley | 7–6(7–0), 6–4 | 
| 1979 | Martina Navratilova (2) | Tracy Austin | 6–3, 3–6, 6–2 | 
| 1980 | Tracy Austin | Martina Navratilova | 6–2, 2–6, 6–2 | 
| 1981 | Martina Navratilova (3) | Andrea Jaeger | 6–3, 7–6(7–3) | 
| 1982 | Sylvia Hanika | Martina Navratilova | 1–6, 6–3, 6–4 | 
| 1983 | Martina Navratilova (4) | Chris Evert | 6–2, 6–0 | 
| 1984 | Martina Navratilova (5) | Chris Evert | 6–3, 7–5, 6–1 | 
| 1985 | Martina Navratilova (6) | Helena Suková | 6–3, 7–5, 6–4 | 
| 1986(Mar.) | Martina Navratilova (7) | Hana Mandlíková | 6–2, 6–0, 3–6, 6–1 | 
| 1986(Nov.) | Martina Navratilova (8) | Steffi Graf | 7–6(8–6), 6–3, 6–2 | 
| 1987 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 4–6, 6–4, 6–0, 6–4 | 
| 1988 | Gabriela Sabatini | Pam Shriver | 7–5, 6–2, 6–2 | 
| 1989 | Steffi Graf (2) | Martina Navratilova | 6–4, 7–5, 2–6, 6–2 | 
| 1990 | Monica Seles | Gabriela Sabatini | 6–4, 5–7, 3–6, 6–4, 6–2 | 
| 1991 | Monica Seles (2) | Martina Navratilova | 6–4, 3–6, 7–5, 6–0 | 
| 1992 | Monica Seles (3) | Martina Navratilova | 7–5, 6–3, 6–1 | 
| 1993 | Steffi Graf (3) | Arantxa Sánchez Vicario | 6–1, 6–4, 3–6, 6–1 | 
| 1994 | Gabriela Sabatini (2) | Lindsay Davenport | 6–3, 6–2, 6–4 | 
| 1995 | Steffi Graf (4) | Anke Huber | 6–1, 2–6, 6–1, 4–6, 6–3 | 
| 1996 | Steffi Graf (5) | Martina Hingis | 6–3, 4–6, 6–0, 4–6, 6–0 | 
| 1997 | Jana Novotná | Mary Pierce | 7–6(7–4), 6–2, 6–3 | 
| 1998 | Martina Hingis | Lindsay Davenport | 7–5, 6–4, 4–6, 6–2 | 
| 1999 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6–4, 6–2 | 
| 2000 | Martina Hingis (2) | Monica Seles | 6–7(5–7), 6–4, 6–4 | 
| 2001 | Serena Williams | Lindsay Davenport | walkover | 
| 2002 | Kim Clijsters | Serena Williams | 7–5, 6–3 | 
| 2003 | Kim Clijsters (2) | Amélie Mauresmo | 6–2, 6–0 | 
| 2004 | Maria Sharapova | Serena Williams | 4–6, 6–2, 6–4 | 
| 2005 | Amélie Mauresmo | Mary Pierce | 5–7, 7–6(7–3), 6–4 | 
| 2006 | Justine Henin-Hardenne | Amélie Mauresmo | 6–4, 6–3 | 
| 2007 | Justine Henin (2) | Maria Sharapova | 5–7, 7–5, 6–3 | 
| 2008 | Venus Williams | Vera Zvonareva | 6–7(5–7), 6–0, 6–2 | 
| 2009 | Serena Williams (2) | Venus Williams | 6–2, 7–6(7–4) | 
| 2010 | Kim Clijsters (3) | Caroline Wozniacki | 6–3, 5–7, 6–3 | 
| 2011 | Petra Kvitová | Victoria Azarenka | 7–5, 4–6, 6–3 | 
| 2012 | Serena Williams (3) | Maria Sharapova | 6–4, 6–3 | 
| 2013 | Serena Williams | Li Na | 2–6, 6–3, 6–0 | 
Womens Doubles
| Year | Champions | Runner-ups | Score in Final | 
| 1972 | no doubles played | ||
| 1973 | Rosemary Casals Margaret Court | Françoise Durr Betty Stöve | 6–2, 6–4 | 
| 1974 | Rosemary Casals Billie Jean King | Françoise Durr Betty Stöve | 6–1, 6–7(2–7), 7–5 | 
| 1975 | no doubles played | ||
| 1976 | no doubles played | ||
| 1977 | no doubles played | ||
| 1978 | no doubles played | ||
| 1979 | Françoise Durr Betty Stöve | Sue Barker Ann Kiyomura | 7–6, 7–6 | 
| 1980 | Billie Jean King Martina Navrátilová | Rosemary Casals Wendy Turnbull | 6–3, 4–6, 6–3 | 
| 1981 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Barbara Potter Sharon Walsh | 6–0, 7–6(8–6) | 
| 1982 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Kathy Jordan Anne Smith | 6–4, 6–3 | 
| 1983 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff | 7–5, 6–2 | 
| 1984 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Jo Durie Ann Kiyomura | 6–3, 6–1 | 
| 1985 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | 6–7(4–7), 6–4, 7–6(7–5) | 
| 1986 (1) | Hana Mandlíková Wendy Turnbull | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | 6–4, 6–7(4–7), 6–3 | 
| 1986 (2) | Martina Navrátilová Pam Shriver | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | 1–6, 6–1, 6–1 | 
| 1987 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | 6–1, 6–1 | 
| 1988 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Larisa Savchenko Neiland Natalia Zvereva | 6–3, 6–4 | 
| 1989 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Larisa Savchenko Neiland Natalia Zvereva | 6–3, 6–2 | 
| 1990 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | Mercedes Paz Arantxa Sánchez Vicario | 7–6(7–4), 6–4 | 
| 1991 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Gigi Fernández Jana Novotná | 4–6, 7–5, 6–4 | 
| 1992 | Arantxa Sánchez Vicario Helena Suková | Jana Novotná Larisa Savchenko Neiland | 7–6(7–4), 6–1 | 
| 1993 | Gigi Fernández Natalia Zvereva | Jana Novotná Larisa Savchenko Neiland | 6–3, 7–5 | 
| 1994 | Gigi Fernández Natasha Zvereva | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–7(4–7), 6–3 | 
| 1995 | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 6–2, 6–1 | 
| 1996 | Lindsay Davenport Mary Joe Fernández | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–2 | 
| 1997 | Lindsay Davenport Jana Novotná | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | 6–7(5–7), 6–3, 6–2 | 
| 1998 | Lindsay Davenport Natasha Zvereva | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | 6–7(6–8), 7–5, 6–3 | 
| 1999 | Martina Hingis Anna Kournikova | Arantxa Sánchez Vicario Larisa Savchenko Neiland | 6–4, 6–4 | 
| 2000 | Martina Hingis Anna Kournikova | Nicole Arendt Manon Bollegraf | 6–2, 6–3 | 
| 2001 | Lisa Raymond Rennae Stubbs | Cara Black Elena Likhovtseva | 7–5, 3–6, 6–3 | 
| 2002 | Elena Dementieva Janette Husárová | Cara Black Elena Likhovtseva | 4–6, 6–4, 6–3 | 
| 2003 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | Kim Clijsters Ai Sugiyama | 6–4, 3–6, 6–3 | 
| 2004 | Nadia Petrova Meghann Shaughnessy | Cara Black Rennae Stubbs | 7–5, 6–2 | 
| 2005 | Lisa Raymond Samantha Stosur | Cara Black Rennae Stubbs | 6–7(5–7), 7–5, 6–4 | 
| 2006 | Lisa Raymond Samantha Stosur | Cara Black Rennae Stubbs | 3–6, 6–3, 6–3 | 
| 2007 | Cara Black Liezel Huber | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama | 5–7, 6–3, [10–8] | 
| 2008 | Cara Black Liezel Huber | Květa Peschke Rennae Stubbs | 6–1, 7–5 | 
| 2009 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | Cara Black Liezel Huber | 7–6(7–0), 5–7, [10–7] | 
| 2010 | Gisela Dulko Flavia Pennetta | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 7–5, 6–4 | 
| 2011 | Liezel Huber Lisa Raymond | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 6–4, 6–4 | 
| 2012 | Maria Kirilenko Nadia Petrova | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | 6–1, 6–4 | 
| 2013 | Hsieh Su-wei Peng Shuai | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 6–4, 7–5 | 
No comments:
Post a Comment