Tournament Information | |
Sponsor | ExxonMobil |
Founded | 1993 |
Location | Doha Qatar |
Venue | Khalifa International Tennis and Squash Complex |
Category | ATP World Series (1993–97) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (2009–current) |
Surface | Outdoor / Hard |
Draw | 32S/32Q/16D |
Prize money | $1,110,250 |
Website | www.qatartennis.org |
Current Champions | |
Men's singles | Rafael Nadal |
Men's doubles | Tomáš Berdych Jan Hájek |
2015 Qatar ExxonMobil Open Tennis Facts
Date: | January 5 – 11 |
Edition: | 23rd |
Category: | ATP World Tour 250 series |
Draw: | 32S/16D |
Prize money: | $1,024,000 |
Surface: | Hard / Outdoor |
Location: | Doha, Qatar |
2015 Champions
Singles : (Spain) David FerrerDoubles : (Argentina) Juan Mónaco / (Spain) Rafael Nadal
2015 Schedule
January 5 – 11, 20152015 Prize Money
- Qatar ExxonMobil Open 2015 Prize Fund : $1,024,000
2015 Point Distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
Singles | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 Prize Money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Q3 | Q2 | Q1 |
Singles | $188,600 | $99,325 | $53,800 | $30,655 | $18,060 | $10,700 | $1,820 | $870 | N/A |
Doubles | $60,400 | $31,750 | $17,210 | $9,840 | $5,770 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 Tickets
2015 First Round Tickets
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector A Upper/Middle Level | 25.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 80.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 80.00 QAR |
Sector B Upper Level | 25.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector C Upper/Middle Level | 25.00 QAR |
2015 Second Round Tickets
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector A Upper/Middle Level | 35.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 80.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 80.00 QAR |
Sector B Upper Level | 35.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector C Upper/Middle Level | 35.00 QAR |
2015 Quarter-finals & Semi Finals
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 200.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 200.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 200.00 QAR |
Sector A Middle Level | 65.00 QAR |
Sector A Upper Level | 45.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 150.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 150.00 QAR |
Sector B Upper Level | 45.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 200.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 200.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 200.00 QAR |
Sector C Middle Level | 65.00 QAR |
Sector C Upper Level | 45.00 QAR |
2015 Singles Semi-finals & Doubles Finals
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 250.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 250.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 250.00 QAR |
Sector A Middle Level | 85.00 QAR |
Sector A Upper Level | 65.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 200.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 200.00 QAR |
Sector B Upper Level | 65.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 250.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 250.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 250.00 QAR |
Sector C Middle Level | 85.00 QAR |
Sector C Upper Level | 65.00 QAR |
2015 Single's Finals Tickets
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 300.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 300.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 300.00 QAR |
Sector A Middle Level | 110.00 QAR |
Sector A Upper Level | 85.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 250.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 250.00 QAR |
Sector B Upper Level | 85.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 300.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 300.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 300.00 QAR |
Sector C Middle Level | 110.00 QAR |
Sector C Upper Level | 85.00 QAR |
2015 Players List
ATP Singles Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
Serbia | Novak Djokovic | 1 | 1 |
Spain | Rafael Nadal | 3 | 2 |
Czech Republic | Tomáš Berdych | 7 | 3 |
Spain | David Ferrer | 10 | 4 |
Germany | Philipp Kohlschreiber | 24 | 5 |
France | Richard Gasquet | 26 | 6 |
Croatia | Ivo Karlović | 27 | 7 |
Argentina | Leonardo Mayer | 28 | 8 |
ATP Doubles Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
Brazil | Bruno Soares | Austria | Alexander Peya | 20 | 1 |
Pakistan | Aisam-ul-Haq Qureshi | Serbia | Nenad Zimonjić | 37 | 2 |
Colombia | Juan Sebastián Cabal | Colombia | Robert Farah | 45 | 3 |
Croatia | Ivan Dodig | Belarus | Max Mirnyi | 59 | 4 |
Qatar ExxonMobil Open Past Champions
Mens Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
1993 | Boris Becker | Goran Ivanišević | 7–6(4), 4–6, 7–5 |
1994 | Stefan Edberg | Paul Haarhuis | 6–3, 6–2 |
1995 | Stefan Edberg | Magnus Larsson | 7–6 (4), 6–1 |
1996 | Petr Korda | Younes El Aynaoui | 7–6 (5), 2–6, 7–6(5) |
1997 | Jim Courier | Tim Henman | 7–5, 6–7(5), 6–2 |
1998 | Petr Korda | Fabrice Santoro | 6–0, 6–3 |
1999 | Rainer Schüttler | Tim Henman | 6–4, 5–7, 6–1 |
2000 | Fabrice Santoro | Rainer Schüttler | 3–6, 7–5, 3–0 retired |
2001 | Marcelo Ríos | Bohdan Ulihrach | 6–3, 2–6, 6–3 |
2002 | Younes El Aynaoui | Félix Mantilla | 4–6, 6–2, 6–2 |
2003 | Stefan Koubek | Jan-Michael Gambill | 6–4, 6–4 |
2004 | Nicolas Escudé | Ivan Ljubičić | 6–3, 7–6(4) |
2005 | Roger Federer | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–1 |
2006 | Roger Federer | Gaël Monfils | 6–3, 7–6(5) |
2007 | Ivan Ljubičić | Andy Murray | 6–4, 6–4 |
2008 | Andy Murray | Stanislas Wawrinka | 6–4, 4–6, 6–2 |
2009 | Andy Murray | Andy Roddick | 6–4, 6–2 |
2010 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 0–6, 7–6(8), 6–4 |
2011 | Roger Federer | Nikolay Davydenko | 6–3, 6–4 |
2012 | Jo-Wilfried Tsonga | Gaël Monfils | 7–5, 6–3 |
2013 | Richard Gasquet | Nikolay Davydenko | 3-6, 7-6(4) , 6-3 |
2014 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6–1, 6–7(5–7), 6–2 |
2015 | David Ferrer | Tomáš Berdych | 6–4, 7–5 |
Mens Doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2015 | Juan Mónaco Rafael Nadal |
Julian Knowle Philipp Oswald |
6–4, 6–4 |
2014 | Tomáš Berdych Jan Hájek |
Alexander Peya Bruno Soares |
6–2, 6–4 |
2013 | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber |
Julian Knowle Filip Polášek |
7:5, 6:4 |
2012 | Filip Polasek Lukáš Rosol |
Christopher Kas Philipp Kohlschreiber |
6–3, 6–4 |
2011 | Marc López Rafael Nadal |
Daniele Bracciali Andreas Seppi |
6–3, 7–6(4) |
2010 | Guillermo García-López Albert Montañés |
František Čermák Michal Mertiňák |
6–4, 7–5 |
2009 | Marc López Rafael Nadal |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
4–6, 6–4, [10–8] |
2008 | Philipp Kohlschreiber David Škoch |
Jeff Coetzee Wesley Moodie |
6–4, 4–6, [11–9] |
2007 | Nenad Zimonjić Mikhail Youzhny |
Martin Damm Leander Paes |
6–1, 7–6(3) |
2006 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
Christophe Rochus Olivier Rochus |
2–6, 6–3, [10–8] |
2005 | Albert Costa Rafael Nadal |
Andrei Pavel Mikhail Youzhny |
6–3, 4–6, 6–3 |
2004 | Martin Damm Cyril Suk |
Stefan Koubek Andy Roddick |
6–2, 6–4 |
2003 | Martin Damm Cyril Suk |
Mark Knowles Daniel Nestor |
6–4, 7–6(8) |
2002 | Donald Johnson Jared Palmer |
Jiří Novák David Rikl |
6–3, 7–6(5) |
2001 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Juan Balcells Andrei Olhovskiy |
6–3, 6–1 |
2000 | Mark Knowles Max Mirnyi |
Alex O'Brien Jared Palmer |
6–3, 6–4 |
1999 | Alex O'Brien Jared Palmer |
Piet Norval Kevin Ullyett |
6–3, 6–4 |
1998 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Olivier Delaître Fabrice Santoro |
6–4, 3–6, 6–4 |
1997 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Patrik Fredriksson Magnus Norman |
6–3, 6–2 |
1996 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
7–6, 6–3 |
1995 | Stefan Edberg Magnus Larsson |
Andrei Olhovskiy Jan Siemerink |
7–6, 6–2 |
1994 | Olivier Delaître Stephane Simian |
Shelby Cannon Byron Talbot |
6–3, 6–3 |
1993 | Boris Becker Patrik Kühnen |
Shelby Cannon Scott Melville |
6–2, 6–4 |
Records
Most Singles Titles: 3- Roger Federer (2005, 2006, 2011)
- Stefan Edberg (1994–1995)
- Roger Federer (2005–2006)
- Andy Murray (2008–2009)
- Roger Federer (2005, 2006, 2011)
- Ivan Ljubicic (2004, 2005, 2007)
- Andy Murray (2007, 2008, 2009)
No comments:
Post a Comment