Wimbledon Tennis 2015 Day 3 Results (1 July)
- Seeds out:
- Men's Singles: Kei Nishikori [5], Dominic Thiem [32]
- Women's Singles: Ana Ivanovic [7], Karolína Plíšková [11], Sara Errani [19]
- Men's Doubles: Simone Bolelli / Fabio Fognini [5], Pablo Cuevas / David Marrero [12]
- Women's Doubles: Chan Yung-jan / Zheng Jie [13]
Matches on Main Courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Novak Djokovic [1] | Jarkko Nieminen | 6–4, 6–2, 6–3 |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Santiago Giraldo | Kei Nishikori [5] | Walkover |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Marin Čilić [9] | Ričardas Berankis | 6–3, 4–6, 7–6(8–6), 4–6, 7–5 |
Ladies's Singles 2nd Round | Serena Williams [1] | Tímea Babos | 6–4, 6–1 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Milos Raonic [7] | Tommy Haas [PR] | 6–0, 6–2, 6–7(5–7), 7–6(7–4) |
Ladies' Singles 2nd Round | Heather Watson | Daniela Hantuchová | 6–4, 6–2 |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Stan Wawrinka [4] | Víctor Estrella Burgos | 6–3, 6–4, 7–5 |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Grigor Dimitrov [11] | Steve Johnson | 7–6(10–8), 6–2, 7–6(7–2) |
Ladies' Singles 2nd Round | Maria Sharapova [4] | Richèl Hogenkamp | 6–3, 6–1 |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Kevin Anderson [14] | Marsel İlhan | 6–7(5–7), 7–6(8–6), 6–4, 6–4 |
Ladies' Singles 2nd Round | Venus Williams [16] | Yulia Putintseva | 7–6(7–5), 6–4 |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen's Singles 2nd Round | David Goffin [16] | Liam Broady [WC] | 7–6(7–3), 6–1, 6–1 |
Ladies' Singles 1st Round | Madison Keys [21] | Stefanie Vögele | 6–7(6–8), 6–3, 6–4 |
Gentlemen's Singles 2nd Round | Fernando Verdasco | Dominic Thiem [32] | 5–7, 6–4, 5–7, 6–3, 6–4 |
Ladies' Singles 2nd Round | Bethanie Mattek-Sands | Ana Ivanovic [7] | 6–3, 6–4 |
Ladies' Doubles 1st Round | Martina Hingis [1] Sania Mirza [1] |
Zarina Diyas Zheng Saisai |
6–2, 6–2 |
No comments:
Post a Comment