2017 Western & Southern Open Facts
Date | August 14 – 20 |
---|---|
Edition | 116th (men) / 89th (women) |
Category | ATP World Tour Masters 1000 (men) WTA Premier 5 (women) |
Surface | Hard |
Location | Cincinnati, Ohio, United States |
Venue | Lindner Family Tennis Center |
2016 Champions | |
Men's Singles | |
Marin Čilić | |
Women's Singles | |
Karolína Plíšková | |
Men's Doubles | |
Ivan Dodig / Marcelo Melo | |
Women's Doubles | |
Sania Mirza / Barbora Strýcová |
Prize Money
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q | Q2 | Q1 |
Men's Singles | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Women's Singles | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
Women's Doubles | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Men's Singles | $954,225 | $467,880 | $235,480 | $119,740 | $62,180 | $32,780 | $17,700 | $4,080 | $2,075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Singles | $522,450 | $260,970 | $128,330 | $60,105 | $29,100 | $14,965 | $7,850 | $ | $ |
Men's Doubles | $295,500 | $144,670 | $72,570 | $37,250 | $19,250 | $10,160 | N/A | N/A | N/A |
Women's Doubles | N/A | N/A | N/A |
Players List
ATP singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
ESP | Rafael Nadal | 2 | 1 |
SUI | Roger Federer | 3 | 2 |
AUT | Dominic Thiem | 7 | 3 |
GER | Alexander Zverev | 8 | 4 |
JPN | Kei Nishikori | 9 | 5 |
CAN | Milos Raonic | 10 | 6 |
BUL | Grigor Dimitrov | 11 | 7 |
FRA | Jo-Wilfried Tsonga | 12 | 8 |
BEL | David Goffin | 13 | 9 |
CZE | Tomáš Berdych | 14 | 10 |
ESP | Pablo Carreño Busta | 15 | 11 |
ESP | Roberto Bautista Agut | 16 | 12 |
USA | Jack Sock | 17 | 13 |
USA | John Isner | 19 | 14 |
USA | Sam Querrey | 20 | 15 |
LUX | Gilles Müller | 21 | 16 |
wild cards
- Jared Donaldson
- Stefan Kozlov
- Tommy Paul
- Frances Tiafoe
- Alexandr Dolgopolov
- Christopher Eubanks
- Mitchell Krueger
- Maximilian Marterer
- John-Patrick Smith
- João Sousa
- Mikhail Youzhny
- Thomas Fabbiano
- Christian Harrison
- Ramkumar Ramanathan
- Janko Tipsarević
Before the tournament
- Marin Čilić →replaced by Chung Hyeon
- Pablo Cuevas →replaced by Kyle Edmund
- Novak Djokovic (elbow injury) →replaced by Borna Ćorić[8]
- Roger Federer (back injury) →replaced by Thomas Fabbiano
- Andy Murray (hip injury) →replaced by Daniil Medvedev
- Gaël Monfils →replaced by Ramkumar Ramanathan
- Kei Nishikori (right wrist injury) →replaced by Janko Tipsarević
- Lucas Pouille →replaced by Nikoloz Basilashvili
- Milos Raonic (left wrist injury) →replaced by Christian Harrison
- Gilles Simon →replaced by Jiří Veselý
- Stan Wawrinka (knee injury) →replaced by Benoît Paire
ATP Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
FIN | Henri Kontinen | AUS | John Peers | 5 | 1 |
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 5 | 2 |
GBR | Jamie Murray | BRA | Bruno Soares | 11 | 3 |
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 14 | 4 |
FRA | Pierre-Hugues Herbert | FRA | Nicolas Mahut | 22 | 5 |
RSA | Raven Klaasen | USA | Rajeev Ram | 27 | 6 |
IND | Rohan Bopanna | CRO | Ivan Dodig | 31 | 7 |
AUT | Oliver Marach | CRO | Mate Pavić | 34 | 8 |
Wildcards
- Jared Donaldson / Stefan Kozlov
- Jack Sock / Jackson Withrow
WTA singles
Seeds
Country | Player | Ranking | Seeds |
---|---|---|---|
CZE | Karolína Plíšková | 1 | 1 |
ROU | Simona Halep | 2 | 2 |
GER | Angelique Kerber | 3 | 3 |
ESP | Garbiñe Muguruza | 4 | 4 |
UKR | Elina Svitolina | 5 | 5 |
DEN | Caroline Wozniacki | 6 | 6 |
GBR | Johanna Konta | 7 | 7 |
RUS | Svetlana Kuznetsova | 8 | 8 |
USA | Venus Williams | 9 | 9 |
POL | Agnieszka Radwańska | 10 | 10 |
SVK | Dominika Cibulková | 11 | 11 |
LAT | Jeļena Ostapenko | 12 | 12 |
FRA | Kristina Mladenovic | 13 | 13 |
CZE | Petra Kvitová | 14 | 14 |
LAT | Anastasija Sevastova | 16 | 15 |
USA | Madison Keys | 17 | 16 |
Other entrants
wild cards- Océane Dodin
- Maria Sharapova
- Sloane Stephens
- Françoise Abanda
- Ashleigh Barty
- Verónica Cepede Royg
- Camila Giorgi
- Beatriz Haddad Maia
- Aleksandra Krunić
- Varvara Lepchenko
- Magda Linette
- Monica Puig
- Aliaksandra Sasnovich
- Taylor Townsend
- Donna Vekić
- Natalia Vikhlyantseva
Withdrawals
Before the tournament- Maria Sharapova →replaced by Natalia Vikhlyantseva
- Samantha Stosur →replaced by Julia Görges
WTA doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
RUS | Ekaterina Makarova | RUS | Elena Vesnina | 6 | 1 |
TPE | Chan Yung-jan | SUI | Martina Hingis | 11 | 2 |
CZE | Lucie Šafářová | CZE | Barbora Strýcová | 12 | 3 |
IND | Sania Mirza | CHN | Peng Shuai | 19 | 4 |
HUN | Tímea Babos | CZE | Andrea Hlaváčková | 26 | 5 |
CZE | Lucie Hradecká | CZE | Kateřina Siniaková | 30 | 6 |
AUS | Ashleigh Barty | AUS | Casey Dellacqua | 30 | 7 |
USA | Abigail Spears | SLO | Katarina Srebotnik | 45 | 8 |
- Rankings are as of August 7, 2017
Other entrants
Wildcard- Alexa Glatch / Caty McNally
Past Champions
Men's singles finals
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2016 | Marin Cilic | Andy Murray | 6–4, 7–5 |
2015 | Roger Federer | Novak Djokovic | 7–6(7–1), 6–3 |
2014 | Roger Federer | David Ferrer | 6–3, 1–6, 6–2 |
2013 | Rafael Nadal | John Isner | 7–6(10–8), 7–6(7–3) |
2012 | Roger Federer | Novak Djokovic | 6–0, 7–6(9–7) |
2011 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6–4, 3–0 Ret. |
2010 | Roger Federer | Mardy Fish | 6–7(5–7), 7–6(7–1), 6–4 |
Women's singles finals
Open Era men's doubles champions
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2016 | Ivan Dodig Marcelo Melo |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
7–6(7–5), 6–7(5–7) [10-6] |
2015 | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin |
Marcin Matkowski Nenad Zimonjić |
6–2, 6–2 |
2014 | Bob Bryan Mike Bryan |
Vasek Pospisil Jack Sock |
6–3, 6–2 |
2013 | Bob Bryan Mike Bryan |
Marcel Granollers Marc López |
6–4, 4–6, [10-4] |
2012 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
6–4, 6–4 |
2011 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
7–6(7–4), 7–6(7–2) |
2010 | Bob Bryan Mike Bryan |
Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
6–3, 6–4 |
Open Era women's doubles champions
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2016 | Sania Mirza (2) Barbora Strýcová |
Martina Hingis Coco Vandeweghe |
7–5, 6–4 |
2015 | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
Casey Dellacqua Yaroslava Shvedova |
7–5, 6–4 |
2014 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears (2) |
Tímea Babos Kristina Mladenovic |
6–1, 2–0, ret. |
2013 | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke |
2-6, 6-3, [12-10] |
2012 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
Katarina Srebotnik Zheng Jie |
6–1, 6–3 |
2011 | Vania King Yaroslava Shvedova |
Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
6–4, 3–6, [11–9] |
2010 | Maria Kirilenko Victoria Azarenka |
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
7–6(7–4), 7–6(10–8) |
No comments:
Post a Comment