Singles
Świątek | Jabeur | Pegula | Gauff | Sakkari | Garcia | Sabalenka | Kasatkina | Overall | YTD W–L | ||
1 | Iga Świątek | 3–2 | 4–1 | 4–0 | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | 22–9 | 64–8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ons Jabeur | 2–3 | 3–2 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 4–2 | 17–13 | 46–15 | |
3 | Jessica Pegula | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 10–15 | 42–18 | |
4 | Coco Gauff | 0–4 | 3–2 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 9–15 | 38–19 | |
5 | Maria Sakkari | 3–2 | 1–2 | 3–2 | 4–1 | 0–2 | 2–4 | 1–4 | 14–17 | 37–22 | |
6 | Caroline Garcia | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 9–11 | 41–19 | |
7 | 3–1 | 1–3 | 4–2 | 2–2 | 3–2 | 16–15 | 30–20 | ||||
8 | Daria Kasatkina | 1–4 | 2–4 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–3 | 12–14 | 40–20 |
Doubles
Krejčíková Siniaková | Dabrowski Olmos | Gauff Pegula | Kudermetova Mertens | Kichenok Ostapenko | Xu Yang | Danilina Haddad Maia | Krawczyk Schuurs | Overall | YTD W–L | ||
1 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 23–3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 3–5 | 35–18 | |
3 | Coco Gauff Jessica Pegula | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 6–3 | 19–6 | |
4 | Veronika Kudermetova Elise Mertens | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–4 | 26–9 | |
5 | Lyudmyla Kichenok Jeļena Ostapenko | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 5–7 | 33–13 | |
6 | Xu Yifan Yang Zhaoxuan | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 4–6 | 28–19 | |
7 | Anna Danilina Beatriz Haddad Maia | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 21–11 | |
8 | Desirae Krawczyk Demi Schuurs | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 3–5 | 29–15 |
No comments:
Post a Comment