2025 National Bank Open Facts
Date 27 July–7 August 2025
Edition 135th (men) / 123rd (women)
Category ATP Tour Masters 1000 (men)
WTA 1000 (women)
Draw 96S / 32D
Surface Hard / outdoor
Location Toronto, Ontario, Canada (men)
Montreal, Quebec, Canada (women)
2024 Champions
Men's singles
Australia Alexei Popyrin
Women's singles
United States Jessica Pegula
Men's doubles
Spain Marcel Granollers / Argentina Horacio Zeballos
Women's doubles
United States Caroline Dolehide / United States Desirae Krawczyk
Players List
Men's singles
- 1. Germany Alexander Zverev
- 2. United States Taylor Fritz
- 3. Italy Lorenzo Musetti
- 4. United States Ben Shelton
- 5. Denmark Holger Rune
- 6. Andrey Rublev
- 7. United States Frances Tiafoe
- 8. Norway Casper Ruud
- 9. Australia Alex de Minaur
- 10. Daniil Medvedev
- 11. Karen Khachanov
- 12. Czech Republic Jakub Menšík
- 13. Italy Flavio Cobolli
- 14. Argentina Francisco Cerúndolo
- 15. France Arthur Fils
- 16. Czech Republic Tomáš Macháč (second round)
- 17. France Ugo Humbert (withdrew)
- 18. Australia Alexei Popyrin
- 19. Czech Republic Jiří Lehečka
- 20. Spain Alejandro Davidovich Fokina
- 21. Canada Félix Auger-Aliassime
- 22. Canada Denis Shapovalov (second round)
- 23. Greece Stefanos Tsitsipas
- 24. Netherlands Tallon Griekspoor (second round)
- 25. United States Brandon Nakashima
- 26. United States Alex Michelsen
- 27. Canada Gabriel Diallo
- 28. Italy Lorenzo Sonego
- 29. France Alexandre Müller
- 30. Portugal Nuno Borges
- 31. United Kingdom Cameron Norrie
- 32. Italy Matteo Arnaldi
Men's doubles
- El Salvador Marcelo Arévalo / Croatia Mate Pavić
- United Kingdom Julian Cash / United Kingdom Lloyd Glasspool
- Finland Harri Heliövaara / United Kingdom Henry Patten
- Germany Kevin Krawietz / Germany Tim Pütz
- Italy Simone Bolelli / Italy Andrea Vavassori
- United Kingdom Joe Salisbury / United Kingdom Neal Skupski
- United States Christian Harrison / United States Evan King
- Monaco Hugo Nys / France Édouard Roger-Vasselin
Women's singles
- 1. United States Coco Gauff
- 2. Poland Iga Świątek
- 3. United States Jessica Pegula
- 4. Mirra Andreeva
- 5. United States Amanda Anisimova
- 6. United States Madison Keys
- 7. Italy Jasmine Paolini (second round)
- 8. United States Emma Navarro
- 9. Kazakhstan Elena Rybakina
- 10. Ukraine Elina Svitolina
- 11. Czech Republic Karolína Muchová
- 12. Ekaterina Alexandrova (second round)
- 13. Liudmila Samsonova
- 14. Diana Shnaider (second round)
- 15. Australia Daria Kasatkina
- 16. Denmark Clara Tauson
- 17. Switzerland Belinda Bencic
- 18. Brazil Beatriz Haddad Maia (second round)
- 19. Belgium Elise Mertens
- 20. Czech Republic Linda Nosková (second round)
- 21. Poland Magdalena Fręch
- 22. Latvia Jeļena Ostapenko
- 23. United States Sofia Kenin (second round)
- 24. Ukraine Marta Kostyuk
- 25. Poland Magda Linette
- 26. United States Ashlyn Krueger (second round)
- 27. Anastasia Pavlyuchenkova
- 28. United States McCartney Kessler
- 29. Serbia Olga Danilović (second round)
- 30. Ukraine Dayana Yastremska
- 31. Slovakia Rebecca Šramková
- 32. United States Peyton Stearns
Women's doubles
- Italy Sara Errani / Italy Jasmine Paolini
- Canada Gabriela Dabrowski / New Zealand Erin Routliffe
- United States Taylor Townsend / China Zhang Shuai
- Veronika Kudermetova / Belgium Elise Mertens
- Mirra Andreeva / Diana Shnaider
- United States Asia Muhammad / Netherlands Demi Schuurs
- Ukraine Lyudmyla Kichenok / Australia Ellen Perez
- Hungary Tímea Babos / Brazil Luisa Stefani
Past Champions
Men's singles
Year	Champions	Runners-up	Score
1881	Canada Isidore F. Hellmuth (1/1)	Canada W.H. Young	6–2, 6–2
1882	Canada Harry D. Gamble (1/1)	Canada Isidore F. Hellmuth	6–2, 6–3, 6–2
1883	United States Charles H. Farnum (1/1)	Canada Charles Smith Hyman	6–3, 6–3, 0–6, 6–0
1884	Canada Charles Smith Hyman (1/5)	Canada Alexander C. Galt	8–6, 6–8, 4–6, 6–4, 6–2
1885	United States Joseph S. Clark (1/1)	Canada Isidore F. Hellmuth	6–3, 3–6, 6–1, 6–2
1886	Canada Charles Smith Hyman (2/5)	Canada Isidore F. Hellmuth	6–4, 6–4, 1–6, 4–6, 6–4
1887	Canada Charles Smith Hyman (3/5)	Canada Lawrence H. Baldwin	6–0, 6–3, 6–3
1888	Canada Charles Smith Hyman (4/5)	Canada R.O.S. Wood	7–5, 8–6, 6–4
1889	Canada Charles Smith Hyman (5/5)	Canada Andrew E. Plummer	6–4, 7–5, 6–4
1890	United States Edward E. Tanner (1/1)	Canada Oliver R. Macklem	6–4, 6–3, 6–2
1891	United States Fred S. Mansfield (1/1)	United States Edward E. Tanner	6–1, 6–1, 6–1
1892	United States Fred Hovey (1/1)	United States Fred S. Mansfield	walkover
1893	United States Harry E. Avery (1/1)	Canada Henry Gordon Mackenzie	4–6, 4–6, 6–3, 6–1, 6–3
1894	Canada Robert W. Pardo Matthews (1/1)	United States Harry E. Avery	3–6, 6–0, 2–6, 6–4, 6–2
1895	United States William Larned (1/2)	United States Arthur E. Foote	6–1, 6–4, 6–2
1896	United States Robert Wrenn (1/1)	United States Edwin P. Fischer	6–1, 6–3, 7–5
1897	United States Leo Ware (1/2)	United States Edwin P. Fischer	8–6, 6–1, 6–3
1898	United States Leo Ware (2/2)	United States Malcolm Whitman	6–8, 6–2, 6–4, 6–2
1899	United States Malcolm Whitman (1/2)	United States Leo Ware	6–2, 6–3, 6–4
1900	United States Malcolm Whitman (2/2)	United States William Larned	7–5, 3–6, 6–3, 1–6, 7–5
1901	United States William Larned (2/2)	United States Beals Wright	6–4, 6–4, 6–2
1902	United States Beals Wright (1/3)	United States Irving Wright	6–3, 6–3, 3–6, 6–1
1903	United States Beals Wright (2/3)	United States Edgar Leonard	8–6, 6–3, 6–4
1904	United States Beals Wright (3/3)	United States Louis Harry Waidner	6–1, 6–2, 6–3
1905	Not Held
1906	United States Irving Wright (1/1)	United States Edwin P. Fischer	6–1, 6–3, 6–1
1907	Canada James F. Foulkes (1/3)	Canada Ralph Burns	6–3, 6–8, 6–3, 6–4
1908	Canada Thomas Y. Sherwell (1/2)	Canada James F. Foulkes	6–4, 6–1, 6–2
1909	Canada James F. Foulkes (2/3)		
1910	Canada James F. Foulkes (3/3)	Canada Robert Patrick Hay Baird	2–6, 6–1, 6–2, 4–6, 6–2
1911	Canada Bernie Schwengers (1/2)	Canada Robert Patrick Hay Baird	13–11, 6–2, 6–4
1912	Canada Bernie Schwengers (2/2)	United States Joseph C. Tyler	6–2, 3–6, 6–3, 7-5
1913	Canada Robert Patrick Hay Baird (1/1)	Canada Ralph Burns	6–2, 6–0, 4–6, 6–1
1914	Canada Thomas Y. Sherwell (2/2)	Canada Robert Patrick Hay Baird	4–6, 6–2, 6–3, 6–3
1915	No competition (due to World War I)
1916
1917
1918
1919	Empire of Japan Seiichiro Kashio (1/1)	United States Walter K. Wesbrook	3–6, 6–3, 6–1, 11–9
1920	Canada Paul D. Bennett (1/1)	Canada William Leroy Rennie	6–3, 7–5, 6–4
1921	United States Wallace J. Bates (1/1)	United States Edmund Levy	4–6, 6–4, 6–2, 6–3
1922	United States Frank Anderson (1/1)	Canada Robert Patrick Hay Baird	6–3, 6–4, 6–3
1923	Canada William Leroy Rennie (1/1)	United States W.H. Richards	6–2, 6–3, 6–3
1924	United States George Lott (1/1)	Canada Cyril Andrewes	6–3, 7–5, 6–1
1925	Canada Willard F. Crocker (1/1)	United States Wallace Scott	4–6, 7–5, 18–16, 6–2
1926	United States Leon De Turenne (1/1)	United States Wallace Scott	6–4, 6–3, 6–0
1927	Canada Jack A. Wright (1/3)	United States Leon De Turenne	7–5, 8–6, 6–3
1928	United States Wilmer Allison (1/1)	United States John Van Ryn	6–2, 6–4, 6–3
1929	Canada Jack A. Wright (2/3)	United States Frank Shields	6–4, 6–4, 1–6, 7–5
1930	Republic of Ireland George Lyttleton-Rogers (1/1)	Canada Gilbert Nunns	6–4, 8–6, 6–8, 9–7
1931	Canada Jack A. Wright (3/3)	Canada Gilbert Nunns	6–3, 6–4, 6–2
1932	United States Frank Parker (1/2)	United States George Lott	2–6, 6–1, 7–5, 6–2
1933	United States John Murio (1/1)	Canada Walter Martin	6–3, 4–6, 4–6, 6–2, 6–2
1934	Canada Marcel Rainville (1/1)	United States Hal Surface	6–4, 7–5, 6–0
1935	United States Eugene Smith (1/1)	United States Richard Bennett	8–6, 6–2, 7–5
1936	United States Jack Tidball (1/1)	United States John Murio	8–6, 6–2, 6–2
1937	United States Walter Senior (1/1)	Canada Robert Murray	2–6, 6–2, 6–3, 3–6, 6–2
1938	United States Frank Parker (2/2)	United States Wilmer Allison	6–2, 6–2, 9–7
1939	United States Pride Morey Lewis (1/2)	United States Robert Madden	6–2, 6–2, 6–3
1940	Canada Donald McDiarmid (1/1)	Canada Lewis Duff	6–1, 7–5, 6–2
1941	No competition (due to World War II)
1942
1943
1944
1945
1946	United States Pride Morey Lewis (2/2)	Canada Donald McDiarmid	2–6, 8–6, 6–4, 6–4
1947	United States James Evert (1/1)	United States Emery Neale	2–6, 6–3, 5–7, 6–1, 6–2
1948	United States William Tully (1/1)	Canada Henri Rochon	6–4, 7–5, 6–0
1949	Canada Henri Rochon (1/1)	Canada Lorne Main	6–3, 6–4, 4–6, 6–2
1950	Canada Brendan Macken (1/1)	Canada Henri Rochon	6–0, 6–0, 6–3
1951	United States Tony Vincent (1/1)	United States Seymour Greenberg	7–9, 7–5, 7–5, 6–2
1952	United States Dick Savitt (1/1)	Denmark Kurt Nielsen	6–1, 6–0, 6–1
1953	Australia Mervyn Rose (1/1)	Australia Rex Hartwig	6–3, 6–4, 6–2
1954	United States Bernard Bartzen (1/1)	Japan Kosei Kamo	6–4, 6–0, 6–3
1955	Canada Robert Bédard (1/3)	Canada Henri Rochon	8–6, 6–2, 6–1
1956	United States Noel Brown (1/1)	Canada Donald Fontana	6–0, 2–6, 6–3, 6–3
1957	Canada Robert Bédard (2/3)	India Ramanathan Krishnan	6–1, 1–6, 6–2, 6–4
1958	Canada Robert Bédard (3/3)	United States Whitney Reed	6–0, 6–3, 6–3
1959	Cuba Reynaldo Garrido (1/1)	Cuba Orlando Garrido	6–4, 1–6, 6–4, 6–1
1960	Austria Ladislav Legenstein (1/1)	Australia Warren Woodcock	6–2, 6–2, 7–5
1961	United States Whitney Reed (1/2)	United Kingdom Mike Sangster	3–6, 6–0, 6–4, 6–2
1962	Spain Juan Manuel Couder (1/1)	United States Sean Frost	6–3, 6–4, 6–3
1963	United States Whitney Reed (2/2)	Australia Kyle Carpenter	6–2, 6–4, 6–4
1964	Australia Roy Emerson (1/1)	Australia Fred Stolle	2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 6–4
1965	United States Ronald Holmberg (1/1)	United States Lester Sack	4–6, 4–6, 6–4, 6–2, 6–2
1966	United States Allen Fox (1/1)	Australia Allan Stone	6–4, 6–4, 6–3
1967	Spain Manuel Santana (1/1)	Australia Roy Emerson	6–1, 10–8, 6–4
↓  Open era  ↓
1968	India Ramanathan Krishnan (1/1)	Denmark Torben Ulrich	6–3, 6–0, 7–5
1969	United States Cliff Richey (1/1)	United States Butch Buchholz	6–4, 5–7, 6–4, 6–0
1970	Australia Rod Laver (1/1)	United Kingdom Roger Taylor	6–0, 4–6, 6–3
↓  WCT circuit  ↓
1971	Australia John Newcombe (1/1)	Netherlands Tom Okker	7–6, 3–6, 6–2, 7–6
↓  Grand Prix circuit  ↓
1972	Romania Ilie Năstase (1/1)	Rhodesia Andrew Pattison	6–4, 6–3
1973	Netherlands Tom Okker (1/1)	Spain Manuel Orantes	6–3, 6–2, 6–1
1974	Argentina Guillermo Vilas (1/2)	Spain Manuel Orantes	6–4, 6–2, 6–3
1975	Spain Manuel Orantes (1/1)	Romania Ilie Năstase	7–6(7–4), 6–0, 6–1
1976	Argentina Guillermo Vilas (2/2)	Poland Wojtek Fibak	6–4, 7–6, 6–2
1977	United States Jeff Borowiak (1/1)	Chile Jaime Fillol	6–0, 6–1
1978	United States Eddie Dibbs (1/1)	Argentina José Luis Clerc	5–7, 6–4, 6–1
1979	Sweden Björn Borg (1/1)	United States John McEnroe	6–3, 6–3
1980	Czechoslovakia Ivan Lendl (1/6)	Sweden Björn Borg	4–6, 5–4 (ret.)
1981	Czechoslovakia Ivan Lendl (2/6)	United States Eliot Teltscher	6–3, 6–2
1982	United States Vitas Gerulaitis (1/1)	Czechoslovakia Ivan Lendl	4–6, 6–1, 6–3
1983	Czechoslovakia Ivan Lendl (3/6)	Sweden Anders Järryd	6–2, 6–2
1984	United States John McEnroe (1/2)	United States Vitas Gerulaitis	6–0, 6–3
1985	United States John McEnroe (2/2)	Czechoslovakia Ivan Lendl	7–5, 6–3
1986	West Germany Boris Becker (1/1)	Sweden Stefan Edberg	6–4, 3–6, 6–3
1987	Czechoslovakia Ivan Lendl (4/6)	Sweden Stefan Edberg	6–4, 7–6(7–2)
1988	Czechoslovakia Ivan Lendl (5/6)	United States Kevin Curren	7–6(12–10), 6–2
1989	Czechoslovakia Ivan Lendl (6/6)	United States John McEnroe	6–1, 6–3
↓  ATP Tour Masters 1000[a]  ↓
1990	United States Michael Chang (1/1)	United States Jay Berger	4–6, 6–3, 7–6(7–2)
1991	Soviet Union Andrei Chesnokov (1/1)	Czechoslovakia Petr Korda	3–6, 6–4, 6–3
1992	United States Andre Agassi (1/3)	United States Ivan Lendl	3–6, 6–2, 6–0
1993	Sweden Mikael Pernfors (1/1)	United States Todd Martin	2–6, 6–2, 7–5
1994	United States Andre Agassi (2/3)	Australia Jason Stoltenberg	6–4, 6–4
1995	United States Andre Agassi (3/3)	United States Pete Sampras	3–6, 6–2, 6–3
1996	South Africa Wayne Ferreira (1/1)	Australia Todd Woodbridge	6–2, 6–4
1997	United States Chris Woodruff (1/1)	Brazil Gustavo Kuerten	7–5, 4–6, 6–3
1998	Australia Patrick Rafter (1/1)	Netherlands Richard Krajicek	7–6(7–3), 6–4
1999	Sweden Thomas Johansson (1/1)	Russia Yevgeny Kafelnikov	1–6, 6–3, 6–3
2000	Russia Marat Safin (1/1)	Israel Harel Levy	6–2, 6–3
2001	Romania Andrei Pavel (1/1)	Australia Patrick Rafter	7–6(7–3), 2–6, 6–3
2002	Argentina Guillermo Cañas (1/1)	United States Andy Roddick	6–4, 7–5
2003	United States Andy Roddick (1/1)	Argentina David Nalbandian	6–1, 6–3
2004	Switzerland Roger Federer (1/2)	United States Andy Roddick	7–5, 6–3
2005	Spain Rafael Nadal (1/5)	United States Andre Agassi	6–3, 4–6, 6–2
2006	Switzerland Roger Federer (2/2)	France Richard Gasquet	2–6, 6–3, 6–2
2007	Serbia Novak Djokovic (1/4)	Switzerland Roger Federer	7–6(7–2), 2–6, 7–6(7–2)
2008	Spain Rafael Nadal (2/5)	Germany Nicolas Kiefer	6–3, 6–2
2009	United Kingdom Andy Murray (1/3)	Argentina Juan Martín del Potro	6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–1
2010	United Kingdom Andy Murray (2/3)	Switzerland Roger Federer	7–5, 7–5
2011	Serbia Novak Djokovic (2/4)	United States Mardy Fish	6–2, 3–6, 6–4
2012	Serbia Novak Djokovic (3/4)	France Richard Gasquet	6–3, 6–2
2013	Spain Rafael Nadal (3/5)	Canada Milos Raonic	6–2, 6–2
2014	France Jo-Wilfried Tsonga (1/1)	Switzerland Roger Federer	7–5, 7–6(7–3)
2015	United Kingdom Andy Murray (3/3)	Serbia Novak Djokovic	6–4, 4–6, 6–3
2016	Serbia Novak Djokovic (4/4)	Japan Kei Nishikori	6–3, 7–5
2017	Germany Alexander Zverev (1/1)	Switzerland Roger Federer	6–3, 6–4
2018	Spain Rafael Nadal (4/5)	Greece Stefanos Tsitsipas	6–2, 7–6(7–4)
2019	Spain Rafael Nadal (5/5)	Russia Daniil Medvedev	6–3, 6–0
2020	No competition (due to COVID-19 pandemic)[14]
2021	Russia Daniil Medvedev (1/1)	United States Reilly Opelka	6–4, 6–3
2022	Spain Pablo Carreño Busta (1/1)	Poland Hubert Hurkacz	3–6, 6–3, 6–3
2023	Italy Jannik Sinner (1/1)	Australia Alex de Minaur	6–4, 6–1
2024	Australia Alexei Popyrin (1/1)	[b] Andrey Rublev	6–2, 6–4
Women's singles
Year	Champions	Runners-up	Score
1892	Canada Maude Delano-Osborne (1/3)	Canada Mrs Sydney Smith	9–7, 7–9, 6–2, 8–6
1893	Canada Maude Delano-Osborne (2/3)	Canada Mrs Sydney Smith	6–8, 6–2, 6–2
1894	Canada Maude Delano-Osborne (3/3)		3–6, 6–2, 6–1
1895	Canada Mrs Sydney Smith (1/1)	Canada Maude Delano-Osborne	3–6, 6–1, 6–3
1896	United States Juliette Atkinson (1/3)	Canada Mrs Sydney Smith	6–1, 6–2
1897	United States Juliette Atkinson (2/3)		6–3, 6–1
1898	United States Juliette Atkinson (3/3)[19]	Canada Eustace Smith	6–4, 6–1
1899	Canada Violet Summerhayes (1/5)		6–2, 9–11, 6–3
1900	Canada Violet Summerhayes (2/5)	Canada Mrs Burgess	6–8, 6–4, 6–0, 6–4
1901	Canada Violet Summerhayes (3/5)	Canada Mrs Burgess	6–3, 2–6, 6–0, 0–6, 9–7
1902	Canada Miss Hague (1/1)	Canada Violet Summerhayes	6–0, 6–1[20][21]
1903	Canada Violet Summerhayes (4/5)	Canada Mrs Burgess	1–6, 6–4, 6–2
1904	Canada Violet Summerhayes (5/5)		
1905	Not Held
1906	Canada Lois Moyes Bickle (1/10)	Canada Violet Summerhayes	6–3, 6–3
1907	Canada Lois Moyes Bickle (2/10)	Canada Miss Hague	3–6, 6–4, 6–3
1908	Canada Lois Moyes Bickle (3/10)	Canada Evelyn Clay	6–2, 6–1
1909	United States May Sutton (1/1)	United Kingdom Edith Boucher Hannam	6–3, 6–3
1910	Canada Lois Moyes Bickle (4/10)	Canada Rhea Fairbairn	6–4, 6–0
1911	United States Florence Sutton (1/1)		
1912	Canada Miss Birch (1/1)	Canada Miss Beckett	3–6, 6–3, 7–5
1913	Canada Lois Moyes Bickle (5/10)	Canada Florence Best	6–4, 6–4
1914	Canada Lois Moyes Bickle (6/10)	Canada Florence Best	6–4, 6–1
1915	no competition (due to World War I)
1916
1917
1918
1919	United States Marion Zinderstein (1/1)	Canada Lois Moyes Bickle	8–6, 6–4
1920	Canada Lois Moyes Bickle (7/10)	Canada Florence Best	
1921	Canada Lois Moyes Bickle (8/10)	United States Margaret Grove	6–3, 6–3
1922	Canada Lois Moyes Bickle (9/10)	Bermuda Gladys Hutchings	6–4, 6–1
1923	Canada Florence Best (1/1)	Canada M. Brooks	6–3, 6–3
1924	Canada Lois Moyes Bickle (10/10)	Canada Marjorie Leeming	4–6, 6–3, 6–4
1925	Canada Marjorie Leeming (1/2)	Canada Mrs H. F. Wright	7–5, 6–4
1926	Canada Marjorie Leeming (2/2)	United States Marjorie Gladman	6–2, 6–0
1927	United States Caroline Swartz (1/1)	United States Edith Cross	6–3, 4–6, 7–5
1928	United States Marjorie Gladman (1/1)	United States Mary Greef	5–7, 6–1, 6–1
1929	Canada Olive Wade (1/3)	United States Ruth Riese	6–0, 1–6, 6–1
1930	Canada Olive Wade (2/3)	Canada Marjorie Leeming	6–4, 2–6, 6–4
1931	United States Edith Cross (1/1)	Canada Marjorie Leeming	6–2, 6–2
1932	Canada Olive Wade (3/3)	Canada Marjorie Leeming	4–6, 6–4, 6–1
1933	United States Gracyn Wheeler (1/2)	Canada Mary Campbell	4–6, 6–1, 6–3
1934	Canada Caroline Deacon (1/1)	Canada Eleanor Young	7–5, 6–3
1935	United States Margaret Osborne duPont (1/1)	United States Gussie Raegener	6–4, 6–2
1936	United States Esther Bartosh (1/1)	Canada Jean Milne	6–1, 3–6, 6–1
1937	United Kingdom Evelyn Dearman (1/1)	United Kingdom Mary Hardwick	(walkover)
1938	Canada Rene Bolte (1/1)	United States Ruth Porter	6–4, 6–4
1939	United States Elizabeth Blackman (1/1)	Canada Rene Bolte	7–5, 7–5
1940	Canada Eleanor Young (1/1)	Canada Jean Milne	7–5, 7–5
1941	No competition (due to World War II)
1942
1943
1944
1945
1946	United States Baba Lewis (1/2)	United States Noreen Haney	6–1, 6–3
1947	United States Gracyn Wheeler Kelleher (2/2)	Canada Eleanor Young	6–0, 3–6, 6–0
1948	Canada Patricia Macken (1/1)	Canada Elaine Fildes	2–6, 8–6, 6–2
1949	United States Baba Lewis (2/2)	Canada Patricia Macken	6–0, 6–1
1950	United States Doris Popple (1/1)	United Kingdom Barbara Knapp	8–6, 6–8, 7–5
1951	United States Lucille Davidson (1/1)	Canada Pat Lowe	8–6, 6–1
1952	Mexico Melita Ramírez (1/2)	United States Lucille Davidson	6–4, 6–3
1953	Mexico Melita Ramírez (2/2)	Australia Thelma Coyne Long	6–1, 6–3
1954	United States Karol Fageros (1/1)	United States Ethel Norton	3–6, 7–5, 6–4
1955	Canada Hanna Sladek (1/1)	United States Connie Bowan	8–6, 6–0
1956	Canada Jean Laird (1/1)	United States Linda Vail	4–6, 7–5, 8–6
1957	Canada Louise Brown (1/1)	Canada Singeline Boeck	6–4, 6–3
1958	Canada Eleanor Dodge (1/1)	United States Barbara Browning	6–3, 6–4
1959	Australia Marie Martin (1/1)	Mexico Martha Hernández	6–1, 6–2
1960	United States Donna Floyd (1/1)	Canada Ann Barclay	7–5, 6–2
1961	United Kingdom Ann Haydon-Jones (1/1)	Canada Ann Barclay	6–4, 6–0
1962	Canada Ann Barclay (1/2)	Canada Louise Brown	6–3, 6–4
1963	Canada Ann Barclay (2/2)	Canada Louise Brown	6–0, 6–1
1964	Canada Benita Senn (1/1)	Canada Louise Brown	6–4, 6–4
1965	United States Julie Heldman (1/1)	Canada Faye Urban	6–3, 8–6
1966	United Kingdom Rita Bentley (1/1)	Canada Susan Butt	6–3, 6–3
1967	United States Kathleen Harter (1/1)	United Kingdom Rita Bentley	6–1, 5–7, 7–5
↓  Open era  ↓
1968	United States Jane Bartkowicz (1/1)	Canada Faye Urban	6–3, 6–3
1969	Canada Faye Urban (1/1)	Canada Vicki Berner	6–2, 6–0
1970	Australia Margaret Smith Court (1/1)	United States Rosemary Casals	6–8, 6–4, 6–4
1971	France Françoise Dürr (1/1)	Australia Evonne Goolagong Cawley	6–4, 6–2
1972	Australia Evonne Goolagong Cawley (1/2)	United Kingdom Virginia Wade	6–3, 6–1
1973	Australia Evonne Goolagong Cawley (2/2)	West Germany Helga Niessen Masthoff	7–6, 6–4
1974	United States Chris Evert (1/4)	United States Julie Heldman	6–0, 6–3
1975	United States Marcie Louie (1/1)	United States Laura duPont	6–1, 4–6, 6–4
1976	Socialist Federal Republic of Yugoslavia Mima Jaušovec (1/1)	Australia Lesley Hunt	6–2, 6–0
1977	Czechoslovakia Regina Maršíková (1/2)	South Africa Marise Kruger	6–4, 4–6, 6–2
1978	Czechoslovakia Regina Maršíková (2/2)	Romania Virginia Ruzici	7–5, 6–7(9–11), 6–2
1979	United States Laura duPont (1/1)	South Africa Brigitte Cuypers	6–4, 6–7, 6–1
1980	United States Chris Evert (2/4)	Romania Virginia Ruzici	6–3, 6–1
1981	United States Tracy Austin (1/1)	United States Chris Evert	6–1, 6–4
1982	United States Martina Navratilova (1/3)	United States Andrea Jaeger	6–3, 7–5
1983	United States Martina Navratilova (2/3)	United States Chris Evert	6–4, 4–6, 6–1
1984	United States Chris Evert (3/4)	United States Alycia Moulton	6–2, 7–6(7–3)
1985	United States Chris Evert (4/4)	West Germany Claudia Kohde-Kilsch	6–2, 6–4
1986	Czechoslovakia Helena Suková (1/1)	United States Pam Shriver	6–2, 7–5
1987	United States Pam Shriver (1/1)	United States Zina Garrison	6–4, 6–1
1988	Argentina Gabriela Sabatini (1/1)	Soviet Union Natasha Zvereva	6–1, 6–2
1989	United States Martina Navratilova (3/3)	Spain Arantxa Sánchez Vicario	6–2, 6–2
1990	West Germany Steffi Graf (1/2)	Bulgaria Katerina Maleeva	6–1, 6–7(6–8), 6–3
1991	United States Jennifer Capriati (1/1)	Bulgaria Katerina Maleeva	6–2, 6–3
1992	Spain Arantxa Sánchez Vicario (1/2)	Federal Republic of Yugoslavia Monica Seles	6–4, 3–6, 6–4
1993	Germany Steffi Graf (2/2)	United States Jennifer Capriati	6–1, 0–6, 6–3
1994	Spain Arantxa Sánchez Vicario (2/2)	Germany Steffi Graf	7–5, 1–6, 7–6(7–4)
1995	United States Monica Seles (1/4)	South Africa Amanda Coetzer	6–0, 6–1
1996	United States Monica Seles (2/4)	Spain Arantxa Sánchez Vicario	6–1, 7–6(7–2)
1997	United States Monica Seles (3/4)	Germany Anke Huber	6–2, 6–4
1998	United States Monica Seles (4/4)	Spain Arantxa Sánchez Vicario	6–3, 6–2
1999	Switzerland Martina Hingis (1/2)	United States Monica Seles	6–4, 6–4
2000	Switzerland Martina Hingis (2/2)	United States Serena Williams	0–6, 6–3, 3–0 (ret.)
2001	United States Serena Williams (1/3)	United States Jennifer Capriati	6–1, 6–7(7–9), 6–3
2002	France Amélie Mauresmo (1/2)	United States Jennifer Capriati	6–4, 6–1
2003	Belgium Justine Henin (1/2)	Russia Lina Krasnoroutskaya	6–1, 6–0
2004	France Amélie Mauresmo (2/2)	Russia Elena Likhovtseva	6–1, 6–0
2005	Belgium Kim Clijsters (1/1)	Belgium Justine Henin	7–5, 6–1
2006	Serbia Ana Ivanovic (1/1)	Switzerland Martina Hingis	6–2, 6–3
2007	Belgium Justine Henin (2/2)	Serbia Jelena Janković	7–6(7–3), 7–5
2008	Russia Dinara Safina (1/1)	Slovakia Dominika Cibulková	6–2, 6–1
2009	Russia Elena Dementieva (1/1)	Russia Maria Sharapova	6–4, 6–3
2010	Denmark Caroline Wozniacki (1/1)	Russia Vera Zvonareva	6–3, 6–2
2011	United States Serena Williams (2/3)	Australia Samantha Stosur	6–4, 6–2
2012	Czech Republic Petra Kvitová (1/1)	China Li Na	7–5, 2–6, 6–3
2013	United States Serena Williams (3/3)	Romania Sorana Cîrstea	6–2, 6–0
2014	Poland Agnieszka Radwańska (1/1)	United States Venus Williams	6–4, 6–2
2015	Switzerland Belinda Bencic (1/1)	Romania Simona Halep	7–6(7–5), 6–7(4–7), 3–0 (ret.)
2016	Romania Simona Halep (1/3)	United States Madison Keys	7–6(7–2), 6–3
2017	Ukraine Elina Svitolina (1/1)	Denmark Caroline Wozniacki	6–4, 6–0
2018	Romania Simona Halep (2/3)	United States Sloane Stephens	7–6(8–6), 3–6, 6–4
2019	Canada Bianca Andreescu (1/1)	United States Serena Williams	3–1 (ret.)
2020	no competition (due to COVID-19 pandemic)[22]
2021	Italy Camila Giorgi (1/1)	Czech Republic Karolína Plíšková	6–3, 7–5
2022	Romania Simona Halep (3/3)	Brazil Beatriz Haddad Maia	6–3, 2–6, 6–3
2023	United States Jessica Pegula (1/2)	[b] Liudmila Samsonova	6–1, 6–0
2024	United States Jessica Pegula (2/2)	United States Amanda Anisimova	6–3, 2–6, 6–1
Men's doubles
Year	Champions	Runners-up	Score
1924	United States Samuel Hardy
United States George Lott	Canada Willard Crocker
Canada David R. Morrice	6–?, 6–2, 6–4
1925	Canada Willard Crocker
Canada Jack Wright	United States Wallace Scott
United States Leon Turenne	6–2, 6–2, 0–6, 6–2
1926	United States Leon de Turenne
Canada John Proctor	United States Howard Langlie
