Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 Information
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 Tour | |||
Location | Tokyo, Japan | ||
Venue | Ariake Coliseum | ||
Surface | Hard / Outdoors | ||
ATP World Tour | |||
Category | 500 series (2009–) International Series Gold(1998–2008) Championship Series (1990–97) Grand Prix circuit (1972–1989) |
||
Draw | 32S / 24Q / 16D | ||
Prize Money | US$1,100,000 | ||
WTA Tour | |||
Category | Tier III (-2008) | ||
Draw | 32M / 32Q / 16D | ||
Prize Money | US$175,000 |
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 Schedule
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 starts from 30 September to 6th October, 2013
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 Prize Money
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 ATP Prize Money:US$1,100,000
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 WTA Prize Money: US$175,000
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 Tickets
Seat | Row | ATP Sunday 9/29 (Sun) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Seats | 1-4 | ¥5,000 | |||||||
Court Side Seats | 1-7 | ¥4,000 | |||||||
Non-Reserved Seats | 8-32 | Advanced Ticket: ¥2,500 | |||||||
Day Ticket: ¥3,000 |
Seat | Row | Category | 9/30 (Mon) | 10/1 (Tues) | 10/2 (Wed) | 10/3 (Thu) | 10/4 (Fri) | 10/5 (Sat) | 10/6 (Sun) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Seats Plus | 1-2 | ― | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥35,000 |
Premium Seats | 3-4 | ― | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
Platinum Seats | 1-2 | ― | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
Court Side Seats | 3-5 | ― | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
6-7 | ― | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
Court End Seats | 8-11 | ― | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
12-15 | ― | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
16-18 | ― | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
SS Seats | 8-11 | ― | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
12-15 | ― | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
16-18 | ― | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |
S Seats | 19-28 | General 1 Day Ticket | ¥3,000 (Non-Reserved Seats) |
¥3,000 (Non-Reserved Seats) |
¥4,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
Students & Children | ¥1,500 (Non-Reserved Seats) |
¥1,500 (Non-Reserved Seats) |
― | ― | ― | ― | ― | ||
A Seats | 29-32 | General 1 Day Ticket | ¥2,000 (Non-Reserved Seats) |
¥2,000 (Non-Reserved Seats) |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
Students & Children | ¥1,000 (Non-Reserved Seats) |
¥1,000 (Non-Reserved Seats) |
¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
Photographer Tickets | 1-2 | ― | ¥150,000 (2 tickets) |
¥150,000 (2 tickets) |
¥150,000 (2 tickets) |
¥150,000 (2 tickets) |
― | ― | ― |
Wheel Chair | 8-11 | ― | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 Players List
Singles
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
ARG | Juan Martín del Potro | 7 | 1 |
FRA | Jo-Wilfried Tsonga | 8 | 2 |
CAN | Milos Raonic | 11 | 3 |
JPN | Kei Nishikori | 12 | 4 |
FRA | Gilles Simon | 14 | 5 |
ESP | Nicolás Almagro | 17 | 6 |
RSA | Kevin Anderson | 21 | 7 |
SRB | Janko Tipsarevic | 23 | 8 |
Other entrants
Wildcards
- Juan Martín del Potro
- Tatsuma Ito
- Go Soeda
- Yūichi Sugita
Qualifying draw:
- Benjamin Becker
- Marco Chiudinelli
- Ryan Harrison
- Édouard Roger-Vasselin
Lucky loser:
- Lukáš Lacko
Withdrawals
Before the tournament
- Michaël Llodra (back injury)
- Andy Murray (back surgery)
Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 2 | 1 |
ESP | Marcel Granollers | ESP | Marc López | 17 | 2 |
CRO | Ivan Dodig | BRA | Marcelo Melo | 32 | 3 |
IND | Rohan Bopanna | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 33 | 4 |
Other entrants
Wildcards
- Tatsuma Ito / Go Soeda
- Kei Nishikori / Yasutaka Uchiyama
Alternates:
- Andre Begemann / Martin Emmrich
Withdrawals
Before the tournament
- Michaël Llodra (back injury)
Rakuten Japan Open Tennis Championships Past Champions
Rakuten Japan Open Tennis Mens Singles Champions
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2012 | Kei Nishikori | Milos Raonic | 7–6(7–5), 3–6, 6–0 |
2011 | Andy Murray | Rafael Nadal | 3–6, 6–2, 6–0 |
2010 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6–1, 7–5 |
2009 | Jo-Wilfried Tsonga | Mikhail Youzhny | 6–3, 6–3 |
2008 | Tomáš Berdych | Juan Martín del Potro | 6–1, 6–4 |
2007 | David Ferrer | Richard Gasquet | 6–1, 6–2 |
2006 | Roger Federer | Tim Henman | 6–3, 6–3 |
2005 | Wesley Moodie | Mario Ančić | 1–6, 7–6(7), 6–4 |
2004 | Jiří Novák | Taylor Dent | 5–7, 6–1, 6–3 |
2003 | Rainer Schüttler | Sébastien Grosjean | 7–6(5), 6–2 |
2002 | Kenneth Carlsen | Magnus Norman | 7–6(6), 6–3 |
2001 | Lleyton Hewitt | Michel Kratochvil | 6–4, 6–2 |
2000 | Sjeng Schalken | Nicolás Lapentti | 6–4, 3–6, 6–1 |
1999 | Nicolas Kiefer | Wayne Ferreira | 7–6(5), 7–5 |
1998 | Andrei Pavel | Byron Black | 6–3, 6–4 |
1997 | Richard Krajicek | Lionel Roux | 6–2, 3–6, 6–1 |
1996 | Pete Sampras | Richey Reneberg | 6–4, 7–5 |
1995 | Jim Courier | Andre Agassi | 6–4, 6–3 |
1994 | Pete Sampras | Michael Chang | 6–4, 6–2 |
1993 | Pete Sampras | Brad Gilbert | 6–2, 6–2, 6–2 |
1992 | Jim Courier | Richard Krajicek | 6–4, 6–4, 7–6 |
1991 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | 6–1, 7–5, 6–0 |
1990 | Stefan Edberg | Aaron Krickstein | 6–4, 7–5 |
1989 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | 6–3, 2–6, 6–4 |
1988 | John McEnroe | Stefan Edberg | 6–2, 6–2 |
1987 | Stefan Edberg | David Pate | 7–6, 6–4 |
1986 | Ramesh Krishnan | Johan Carlsson | 6–3, 6–1 |
1985 | Scott Davis | Jimmy Arias | 6–1, 7–6 |
1984 | David Pate | Terry Moor | 6–3, 7–5 |
1983 | Eliot Teltscher | Andrés Gómez | 7–5, 3–6, 6–1 |
1982 | Jimmy Arias | Dominique Bedel | 6–2, 2–6, 6–4 |
1981 | Balázs Taróczy | Eliot Teltscher | 6–3, 1–6, 7–6 |
1980 | Ivan Lendl | Eliot Teltscher | 3–6, 6–4, 6–0 |
1979 | Terry Moor | Pat Du Pré | 3–6, 7–6, 6–2 |
1978 | Adriano Panatta | Pat Du Pré | 6–3, 6–3 |
1977 | Manuel Orantes | Kim Warwick | 6–2, 6–1 |
1976 | Roscoe Tanner | Corrado Barazzutti | 6–3, 6–2 |
1975 | Raúl Ramírez | Manuel Orantes | 6–4, 7–5, 6–3 |
1974 | Rod Laver | Ken Rosewall | 5–7, 6–2, 6–0 |
1973 | Ken Rosewall | John Newcombe | 6–1, 6–4 |
1972 | Toshiro Sakai | Jun Kuki | 6–3, 6–3 |
Rakuten Japan Open Tennis Mens Doubles Champions
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
1973 | Mal Anderson Ken Rosewall |
Colin Dibley Allan Stone |
7–5, 7–5 |
1974 | WEA - not completed | ||
1975 | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Juan Gisbert Sr. Manuel Orantes |
7–6, 6–4 |
1976 | Bob Carmichael Ken Rosewall |
Ismail El Shafei Brian Fairlie |
6–4, 6–4 |
1977 | Geoff Masters Kim Warwick |
Colin Dibley Chris Kachel |
6–2, 7–6 |
1978 | Ross Case Geoff Masters |
Željko Franulović Buster Mottram |
6–2, 4–6, 6–1 |
1979 | Colin Dibley Pat Du Pré |
Rod Frawley Francisco González |
3–6, 6–1, 6–1 |
1980 | Ross Case Jaime Fillol |
Terry Moor Eliot Teltscher |
6–3, 3–6, 6–4 |
1981 | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Larry Stefanki Robert Van't Hof |
3–6, 6–2, 6–1 |
1982 | Sherwood Stewart Ferdi Taygan |
Tim Gullikson Tom Gullikson |
6–1, 3–6, 7–6 |
1983 | Sammy Giammalva Jr. Steve Meister |
Tim Gullikson Tom Gullikson |
6–4, 6–7, 7–6 |
1984 | David Dowlen Nduka Odizor |
Mark Dickson Steve Meister |
6–7, 6–4, 6–3 |
1985 | Scott Davis David Pate |
Sammy Giammalva Jr. Greg Holmes |
7–6, 6–7, 6–3 |
1986 | Matt Anger Ken Flach |
Jimmy Arias Greg Holmes |
6–2, 6–3 |
1987 | Paul Annacone Kevin Curren |
Andrés Gómez Anders Järryd |
6–4, 7–6 |
1988 | John Fitzgerald Johan Kriek |
Steve Denton David Pate |
6–4, 6–7, 6–4 |
1989 | Ken Flach Robert Seguso |
Kevin Curren David Pate |
7–6, 7–6 |
1990 | Mark Kratzmann Wally Masur |
Kent Kinnear Brad Pearce |
3–6, 6–3, 6–4 |
1991 | Stefan Edberg Todd Woodbridge |
John Fitzgerald Anders Järryd |
6–4, 5–7, 6–4 |
1992 | Kelly Jones Rick Leach |
John Fitzgerald Anders Järryd |
0–6, 7–5, 6–3 |
1993 | Ken Flach Rick Leach |
Glenn Michibata David Pate |
2–6, 6–3, 6–4 |
1994 | Henrik Holm Anders Järryd |
Sébastien Lareau Patrick McEnroe |
7–5, 6–1 |
1995 | Mark Knowles Jonathan Stark |
John Fitzgerald Anders Järryd |
6–3, 3–6, 7–6 |
1996 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Mark Knowles Rick Leach |
6–2, 6–3 |
1997 | Martin Damm Daniel Vacek |
Justin Gimelstob Patrick Rafter |
2–6, 6–2, 7–6 |
1998 | Sébastien Lareau Daniel Nestor |
Olivier Delaître Stefano Pescosolido |
6–3, 6–4 |
1999 | Jeff Tarango Daniel Vacek |
Wayne Black Brian MacPhie |
4–3, RET. |
2000 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Michael Hill Jeff Tarango |
6–4, 6–7, 6–3 |
2001 | Rick Leach David Macpherson |
Paul Hanley Nathan Healey |
1–6, 7–6, 7–6 |
2002 | Jeff Coetzee Chris Haggard |
Jan-Michael Gambill Graydon Oliver |
7–6, 6–4 |
2003 | Justin Gimelstob Nicolas Kiefer |
Scott Humphries Mark Merklein |
6–7, 6–3, 7–6 |
2004 | Jared Palmer Pavel Vízner |
Jiří Novák Petr Pála |
5–1, RET. |
2005 | Satoshi Iwabuchi Takao Suzuki |
Simon Aspelin Todd Perry |
5–4, 5–4 |
2006 | Ashley Fisher Tripp Phillips |
Paul Goldstein Jim Thomas |
6–2, 7–5 |
2007 | Jordan Kerr Robert Lindstedt |
Frank Dancevic Stephen Huss |
6–4, 6–4 |
2008 | Mikhail Youzhny Mischa Zverev |
Lukáš Dlouhý Leander Paes |
6–3, 6–4 |
2009 | Julian Knowle Jürgen Melzer |
Ross Hutchins Jordan Kerr |
6–2, 5–7, [10–8] |
2010 | Eric Butorac Jean-Julien Rojer |
Andreas Seppi Dmitry Tursunov |
6–3, 6–2 |
2011 | Andy Murray Jamie Murray |
František Čermák Filip Polášek |
6–1, 6–4 |
2012 | Alexander Peya Bruno Soares |
Leander Paes Radek Štěpánek |
6–3, 7-6(7-5) |
Rakuten Japan Open Tennis Women's SinglesChampions
Year | Champion | Runner-up | Score |
2008 | Caroline Wozniacki | Kaia Kanepi | 6–2, 3–6, 6–1 |
2007 | Virginie Razzano | Venus Williams | 4–6, 7–6(7), 6–4 |
2006 | Marion Bartoli | Aiko Nakamura | 2–6, 6–2, 6–2 |
2005 | Nicole Vaidišová | Tatiana Golovin | 7–6(4), 3–2 ret. |
2004 | Maria Sharapova | Mashona Washington | 6–0, 6–1 |
2003 | Maria Sharapova | Anikó Kapros | 2–6, 6–2, 7–6(5) |
2002 | Jill Craybas | Silvija Talaja | 2–6, 6–4, 6–4 |
2001 | Monica Seles | Tamarine Tanasugarn | 6–3, 6–2 |
2000 | Julie Halard-Decugis | Amy Frazier | 5–7, 7–5, 6–4 |
1999 | Amy Frazier | Ai Sugiyama | 6–2, 6–2 |
1998 | Ai Sugiyama | Corina Morariu | 6–3, 6–3 |
1997 | Ai Sugiyama | Amy Frazier | 4–6, 6–4, 6–4 |
1996 | Kimiko Date | Amy Frazier | 7–5, 6–4 |
1995 | Amy Frazier | Kimiko Date | 7–6, 7–5 |
1994 | Kimiko Date | Amy Frazier | 7–5, 6–0 |
1993 | Kimiko Date | Stephanie Rottier | 6–1, 6–3 |
1992 | Kimiko Date | Sabine Appelmans | 7–5, 3–6, 6–3 |
1991 | Lori McNeil | Sabine Appelmans | 2–6, 6–2, 6–1 |
1990 | Catarina Lindqvist | Elizabeth Smylie | 6–3, 6–2 |
1989 | Kumiko Okamoto | Elizabeth Smylie | 6–4, 6–2 |
1988 | Patty Fendick | Stephanie Rehe | 6–3, 7–5 |
1987 | Katerina Maleeva | Barbara Gerken | 6–2, 6–3 |
1986 | Helen Kelesi | Bettina Fulco-Villella | 6–2, 6–2 |
1985 | Gabriela Sabatini | Linda Gates | 6–3, 6–4 |
1984 | Lilian Kelaidis | Shawn Foltz | 6–4, 6–2 |
1983 | Etsuko Inoue | Shelley Solomon | 6–2, 5–7, 6–1 |
1982 | Laura Gildemeister | Pilar Vasquez | 3–6, 6–4, 6–0 |
1981 | Marie Pinterova | Pam Casale | 2–6, 6–4, 6–1 |
1980 | Mariana Simionescu | Nerida Gregory | 6–4, 6–4 |
1979 | Betsy Nagelsen | Naoko Sato | 6–1, 3–6, 6–3 |
No comments:
Post a Comment