Kremlin Cup Tennis 2013 Information
Kremlin Cup Tennis 2013 | |||
---|---|---|---|
Location | Moscow, Russia | ||
Venue | Olympic Stadium | ||
Surface | Hard (RuKortHard) / Indoors | ||
ATP World Tour | |||
Category | ATP World Series (1990–1997) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (2009–current) |
||
Draw | 32S / 32Q / 16D | ||
Prize Money | US$1,080,500 | ||
WTA Tour | |||
Category | WTA Tier I (1997–2008) WTA Premier Tournaments (2009–current) |
||
Draw | 28M / 32Q / 16D | ||
Prize Money | US$1,000,000 |
Kremlin Cup Tennis 2013 Schedule
Kremlin Cup Tennis 2013 Qualifing Round: 12 - October 14, 2013Kremlin Cup Tennis 2013 Main Draw: 14 - 20 October 2013
Kremlin Cup Tennis 2013 Prize Money
Kremlin Cup Tennis 2013 ATP Prize Money: $ 673,150Kremlin Cup Tennis 2013 WTA Prize Money: $740,000
Kremlin Cup Tennis 2013 Tickets
Tribunes | AII1-AII5 | А10-А14 (from row 27), A15 |
А10-А14 (up to row 27) |
С13-С16 | С20, C25-C28 |
С18-С19 |
С29-С30, С32-С33 (р.1-15) | D1-D12 (р.2-5) | VIP Hospitality Invitations |
Category |
4 | 3 | 2 | 1 | Premium B | Premium А | VIP |
VIP box | |
RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | |
October, 13 (Saturday) | 50 | 100 | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 700 | - |
October, 14 (Sunday) | 50 | 100 | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 700 | - |
October, 15 (Monday) | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 700 | 1 000 | 6 000 |
October, 16 (Tuesday) | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1 500 | 6 000 |
October, 17 (Wednesday) | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1 200 | 2 500 | 6 000 |
October, 18 (Thursday) | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 |
October, 19 (Friday) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1 500 | 2 000 | 3 500 | 6 000 | 6 500 |
October, 20 (Saturday) | 300 | 400 | 700 | 1 500 | 2 500 | 3 500 | 7 000 | 12 000 | 7 000 |
October, 21 (Sunday) | 500 | 800 | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 7 500 |
Total: | 1 700 | 2 500 | 3 550 | 6 800 | 10 200 | 14 000 | 26 200 | 43 400 | 45 000 |
Kremlin Cup Tennis 2013 Players List
ATP SinglesCountry | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
FRA | Richard Gasquet | 10 | 1 |
ITA | Andreas Seppi | 22 | 2 |
SRB | Janko Tipsarević | 24 | 3 |
UKR | Alexandr Dolgopolov | 34 | 4 |
UZB | Denis Istomin | 47 | 5 |
ARG | Horacio Zeballos | 48 | 6 |
POR | João Sousa | 49 | 7 |
FRA | Adrian Mannarino | 59 | 8 |
Wildcards
- Teymuraz Gabashvili
- Karen Khachanov
- Andrey Kuznetsov
- Andrey Golubev
- Aslan Karatsev
- Mikhail Kukushkin
- Oleksandr Nedovyesov
Before the tournament
- Nikolay Davydenko (wrist injury)
- Martin Kližan
- Lu Yen-hsun
- Stanislas Wawrinka
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
BLR | Max Mirnyi | ROU | Horia Tecău | 50 | 1 |
CZE | František Čermák | SVK | Filip Polášek | 110 | 2 |
POL | Tomasz Bednarek | ITA | Daniele Bracciali | 112 | 3 |
SVK | Michal Mertiňák | BRA | André Sá | 134 | 4 |
Wildcards
- Victor Baluda / Konstantin Kravchuk
- Aslan Karatsev / Andrey Kuznetsov
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
GER | Angelique Kerber | 10 | 1 |
ITA | Roberta Vinci | 11 | 2 |
RUS | Maria Kirilenko | 15 | 3 |
SRB | Ana Ivanovic | 16 | 4 |
ROU | Simona Halep | 17 | 5 |
ESP | Carla Suárez Navarro | 18 | 6 |
AUS | Samantha Stosur | 20 | 7 |
RUS | Svetlana Kuznetsova | 22 | 8 |
SVK | Dominika Cibulková | 23 | 9 |
Wildcards
- Alisa Kleybanova
- Ksenia Pervak
- Sofia Arvidsson
- Vesna Dolonc
- Danka Kovinić
- Arantxa Parra Santonja
- Vera Dushevina
Before the tournament
- Sara Errani (low back injury)
- Jelena Janković (back injury)
- Angelique Kerber (abdominal strain)
- Petra Kvitová (back injury)
- Ekaterina Makarova (right wrist injury)
- Urszula Radwańska
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
SVK | Daniela Hantuchová | RUS | Elena Vesnina | 54 | 1 |
RUS | Alla Kudryavtseva | AUS | Anastasia Rodionova | 68 | 2 |
RUS | Vera Dushevina | ESP | Arantxa Parra Santonja | 72 | 3 |
USA | Liezel Huber | POL | Alicja Rosolska | 77 | 4 |
Wildcards
- Anastasia Bukhanko / Margarita Gasparyan
Kremlin Cup Tennis Past Champions
Kremlin Cup Tennis Mens Singles Past ChampionsYear | Champions | Runners-up | Score |
1990 | Andrei Cherkasov | Tim Mayotte | 6–2, 6–1 |
1991 | Andrei Cherkasov | Jakob Hlasek | 7–6(2), 3–6, 7–6(5) |
1992 | Marc Rosset | Carl-Uwe Steeb | 6–2, 6–2 |
1993 | Marc Rosset | Patrik Kühnen | 6–4, 6–3 |
1994 | Alexander Volkov | Chuck Adams | 6–2, 6–4 |
1995 | Carl-Uwe Steeb | Daniel Vacek | 7–6(5), 3–6, 7–6(6) |
1996 | Goran Ivanišević | Yevgeny Kafelnikov | 3–6, 6–1, 6–3 |
1997 | Yevgeny Kafelnikov | Petr Korda | 7–6(2), 6–4 |
1998 | Yevgeny Kafelnikov | Goran Ivanišević | 7–6(2), 7–6(5) |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Byron Black | 7–6(2), 6–4 |
2000 | Yevgeny Kafelnikov | David Prinosil | 6–2, 7–5 |
2001 | Yevgeny Kafelnikov | Nicolas Kiefer | 6–4, 7–5 |
2002 | Paul-Henri Mathieu | Sjeng Schalken | 4–6, 6–2, 6–0 |
2003 | Taylor Dent | Sargis Sargsian | 7–6(5), 6–4 |
2004 | Nikolay Davydenko | Greg Rusedski | 3–6, 6–3, 7–5 |
2005 | Igor Andreev | Nicolas Kiefer | 5–7, 7–6(3), 6–2 |
2006 | Nikolay Davydenko | Marat Safin | 6–4, 5–7, 6–4 |
2007 | Nikolay Davydenko | Paul-Henri Mathieu | 7–5, 7–6(9) |
2008 | Igor Kunitsyn | Marat Safin | 7–6(6), 6–7(4), 6–3 |
2009 | Mikhail Youzhny | Janko Tipsarević | 6–7(5), 6–0, 6–4 |
2010 | Viktor Troicki | Marcos Baghdatis | 3–6, 6–4, 6–3 |
2011 | Janko Tipsarevic | Viktor Troicki | 6–4, 6–2 |
2012 | Andreas Seppi | Thomaz Bellucci | 3–6, 7–6(7–3), 6–3 |
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1990 | Hendrik Jan Davids Paul Haarhuis |
John Fitzgerald Anders Järryd |
6–4, 7–6 |
1991 | Eric Jelen Carl-Uwe Steeb |
Andrei Cherkasov Alexander Volkov |
6–4, 7–6 |
1992 | Marius Barnard John-Laffnie de Jager |
David Adams Andrei Olhovskiy |
6–4, 3–6, 7–6 |
1993 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Jan Apell Jonas Björkman |
6–1, retired |
1994 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
David Adams Andrei Olhovskiy |
walkover |
1995 | Byron Black Jared Palmer |
Tommy Ho Brett Steven |
6–4, 3–6, 6–3 |
1996 | Rick Leach Andrei Olhovskiy |
Jiří Novák David Rikl |
4–6, 6–1, 6–2 |
1997 | Martin Damm Cyril Suk |
David Adams Fabrice Santoro |
6–4, 6–3 |
1998 | Jared Palmer Jeff Tarango |
Yevgeny Kafelnikov Daniel Vacek |
6–4, 6–7, 6–2 |
1999 | Justin Gimelstob Daniel Vacek |
Andrei Medvedev Marat Safin |
6–2, 6–1 |
2000 | Jonas Björkman David Prinosil |
Jiří Novák David Rikl |
6–2, 6–3 |
2001 | Max Mirnyi Sandon Stolle |
Mahesh Bhupathi Jeff Tarango |
6–3, 6–0 |
2002 | Roger Federer Max Mirnyi |
Joshua Eagle Sandon Stolle |
6–4, 7–6(0) |
2003 | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
Wayne Black Kevin Ullyett |
6–3, 7–5 |
2004 | Igor Andreev Nikolay Davydenko |
Mahesh Bhupathi Jonas Björkman |
3–6, 6–3, 6–4 |
2005 | Max Mirnyi Mikhail Youzhny |
Igor Andreev Nikolay Davydenko |
6–1, 6–1 |
2006 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
František Čermák Jaroslav Levinský |
6–1, 7–5 |
2007 | Marat Safin Dmitry Tursunov |
Tomáš Cibulec Lovro Zovko |
6–4, 6–2 |
2008 | Sergiy Stakhovsky Potito Starace |
Stephen Huss Ross Hutchins |
7–6(4), 2–6, [10–6] |
2009 | Pablo Cuevas Marcel Granollers |
František Čermák Michal Mertiňák |
4–6, 7–5, [10–8] |
2010 | Igor Kunitsyn Dmitry Tursunov |
Janko Tipsarević Viktor Troicki |
7–6(8), 6–3 |
2011 | František Čermák Filip Polášek |
Carlos Berlocq David Marrero |
6–3, 6–1 |
2012 | František Čermák Michal Mertiňák |
Simone Bolelli Daniele Bracciali |
7–5, 6–3 |
Year | Champions | Runners-up | Score |
1990 | Andrei Cherkasov | Tim Mayotte | 6–2, 6–1 |
1991 | Andrei Cherkasov | Jakob Hlasek | 7–6(2), 3–6, 7–6(5) |
1992 | Marc Rosset | Carl-Uwe Steeb | 6–2, 6–2 |
1993 | Marc Rosset | Patrik Kühnen | 6–4, 6–3 |
1994 | Alexander Volkov | Chuck Adams | 6–2, 6–4 |
1995 | Carl-Uwe Steeb | Daniel Vacek | 7–6(5), 3–6, 7–6(6) |
1996 | Goran Ivanišević | Yevgeny Kafelnikov | 3–6, 6–1, 6–3 |
1997 | Yevgeny Kafelnikov | Petr Korda | 7–6(2), 6–4 |
1998 | Yevgeny Kafelnikov | Goran Ivanišević | 7–6(2), 7–6(5) |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Byron Black | 7–6(2), 6–4 |
2000 | Yevgeny Kafelnikov | David Prinosil | 6–2, 7–5 |
2001 | Yevgeny Kafelnikov | Nicolas Kiefer | 6–4, 7–5 |
2002 | Paul-Henri Mathieu | Sjeng Schalken | 4–6, 6–2, 6–0 |
2003 | Taylor Dent | Sargis Sargsian | 7–6(5), 6–4 |
2004 | Nikolay Davydenko | Greg Rusedski | 3–6, 6–3, 7–5 |
2005 | Igor Andreev | Nicolas Kiefer | 5–7, 7–6(3), 6–2 |
2006 | Nikolay Davydenko | Marat Safin | 6–4, 5–7, 6–4 |
2007 | Nikolay Davydenko | Paul-Henri Mathieu | 7–5, 7–6(9) |
2008 | Igor Kunitsyn | Marat Safin | 7–6(6), 6–7(4), 6–3 |
2009 | Mikhail Youzhny | Janko Tipsarević | 6–7(5), 6–0, 6–4 |
2010 | Viktor Troicki | Marcos Baghdatis | 3–6, 6–4, 6–3 |
2011 | Dominika Cibulková | Kaia Kanepi | 3–6, 7–6(1), 7–5 |
2012 | Caroline Wozniacki | Samantha Stosur | 6–2, 4–6, 7–5 |
Year | Champions | Runners-up | Score |
1996 | Natalia Medvedeva Larisa Savchenko |
Silvia Farina Elia Barbara Schett |
7–6, 4–6, 6–1 |
Tier I tournament | |||
1997 | Arantxa Sánchez Natalia Zvereva |
Yayuk Basuki Caroline Vis |
5–3 defaulted |
1998 | Mary Pierce Natalia Zvereva |
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
6–3, 6–4 |
1999 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
Julie Halard-Decugis Anke Huber |
6–1, 6–0 |
2000 | Julie Halard-Decugis Ai Sugiyama |
Martina Hingis Anna Kournikova |
4–6, 6–4, 7–6(5) |
2001 | Martina Hingis Anna Kournikova |
Elena Dementieva Lina Krasnoroutskaya |
7–6(1), 6–3 |
2002 | Elena Dementieva Janette Husárová |
Jelena Dokić Nadia Petrova |
2–6, 6–3, 7–6(3) |
2003 | Nadia Petrova Meghann Shaughnessy |
Anastasia Myskina Vera Zvonareva |
6–3, 6–4 |
2004 | Anastasia Myskina Vera Zvonareva |
Virginia Ruano Paola Suárez |
6–3, 4–6, 6–2 |
2005 | Lisa Raymond Samantha Stosur |
Cara Black Rennae Stubbs |
6–2, 6–4 |
2006 | Květa Peschke Francesca Schiavone |
Iveta Benešová Galina Voskoboeva |
6–4, 6–7(4), 6–1 |
2007 | Cara Black Liezel Huber |
Victoria Azarenka Tatiana Poutchek |
4–6, 6–1, [10–7] |
2008 | Nadia Petrova Katarina Srebotnik |
Cara Black Liezel Huber |
6–4, 6–4 |
Premier Tournament | |||
2009 | Maria Kirilenko Nadia Petrova |
Maria Kondratieva Klára Zakopalová |
6–2, 6–2 |
2010 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
Sara Errani María José Martínez Sánchez |
6–3, 2–6, [10–6] |
2011 | Vania King Yaroslava Shvedova |
Anastasia Rodionova Galina Voskoboeva |
7–6(3), 6–3 |
2012 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
Maria Kirilenko Nadia Petrova |
6–3, 1–6, [10–8] |
No comments:
Post a Comment