Full name | Rafael Nadal Parera |
Country | Spain |
Residence | Manacor, Balearic Islands, Spain |
Born | 3 June 1986 (age 27) Manacor, Balearic Islands, Spain |
Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
Turned pro | 2001 |
Plays | Left-handed (two-handed backhand) |
Coach(es) | Toni Nadal |
Prize money | $ 64,632,763
|
Official website | rafaelnadal.com |
Singles | |
Career record | 658–129 (83.61%) |
Career titles | 60 |
Highest ranking | No. 1 (18 August 2008) |
Current ranking | No. 1 (18 November 2013) |
Grand Slam Singles Results | |
Australian Open | W (2009) |
Frenvch Open | W (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013) |
Wimbledon | W (2008, 2010) |
US Open | W (2010, 2013) |
Other Tournaments | |
Tour Finals | F (2010, 2013) |
Olympic Games | Gold Medal (2008) |
Doubles | |
Career record | 103–60 |
Career titles | 8 |
Highest ranking | No. 26 (8 August 2005) |
Current ranking | No. 404 (29 July 2013) |
Grand Slam Doubles results | |
Australian Open | 3R (2004, 2005) |
Wimbledon | 2R (2005) |
US Open | SF (2004) |
Team Competitions | |
Davis Cup | W (2004, 2008, 2009, 2011) |
Last updated on: 29 July 2013. |
Career Statistics
Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SR | W–L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 3R | 4R | A | QF | SF | W | QF | QF | F | A | 1 / 8 | 35–7 | 83.33 |
French Open | A | A | W | W | W | W | 4R | W | W | W | W | 8 / 9 | 59–1 | 98.33 |
Wimbledon | 3R | A | 2R | F | F | W | A | W | F | 2R | 1R | 2 / 9 | 36–7 | 83.72 |
US Open | 2R | 2R | 3R | QF | 4R | SF | SF | W | F | A | W | 2 / 10 | 41–8 | 83.67 |
Win–Loss | 3–2 | 3–2 | 13–3 | 17–2 | 20–3 | 24–2 | 15–2 | 25–1 | 23–3 | 14–2 | 14–1 | 13 / 36 | 171–23 | 88.14 |
- Finals: 18 (13 titles, 5 runners-up)
Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Winner | 2005 | French Open (1) | Clay | Mariano Puerta | 6–7(6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
Winner | 2006 | French Open (2) | Clay | Roger Federer | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4) |
Runner-up | 2006 | Wimbledon (1) | Grass | Roger Federer | 0–6, 6–7(5–7), 7–6(7–2), 3–6 |
Winner | 2007 | French Open (3) | Clay | Roger Federer | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
Runner-up | 2007 | Wimbledon (2) | Grass | Roger Federer | 6–7(7–9), 6–4, 6–7(3–7), 6–2, 2–6 |
Winner | 2008 | French Open (4) | Clay | Roger Federer | 6–1, 6–3, 6–0 |
Winner | 2008 | Wimbledon (1) | Grass | Roger Federer | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 |
Winner | 2009 | Australian Open (1) | Hard | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
Winner | 2010 | French Open (5) | Clay | Robin Söderling | 6–4, 6–2, 6–4 |
Winner | 2010 | Wimbledon (2) | Grass | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 |
Winner | 2010 | US Open (1) | Hard | Novak Djokovic | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
Winner | 2011 | French Open (6) | Clay | Roger Federer | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 |
Runner-up | 2011 | Wimbledon (3) | Grass | Novak Djokovic | 4–6, 1–6, 6–1, 3–6 |
Runner-up | 2011 | US Open (1) | Hard | Novak Djokovic | 2–6, 4–6, 7–6(7–3), 1–6 |
Runner-up | 2012 | Australian Open (1) | Hard | Novak Djokovic | 7–5, 4–6, 2–6, 7–6(7–5), 5–7 |
Winner | 2012 | French Open (7) | Clay | Novak Djokovic | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
Winner | 2013 | French Open (8) | Clay | David Ferrer | 6–3, 6–2, 6–3 |
Winner | 2013 | US Open (2) | Hard | Novak Djokovic | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
Year-End Championship Performance Timeline
Tournament | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | v | 2011 | 2012 | 2013 | SR | W–L | Win % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year-End Championship Tournaments | ||||||||||||||||||
YEC | A | A | A | A | SF | SF | A | RR | F | RR | A | F | 0 / 6 | 13–11 | 54.17 |
- Finals: 2 (2 runners-up)
Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
---|---|---|---|---|---|
Runner-up | 2010 | ATP World Tour Finals | Hard (i) | Roger Federer | 3–6, 6–3, 1–6 |
Runner-up | 2013 | ATP World Tour Finals | Hard (i) | ovak Djokovic | 3–6, 4–6 |
Olympic Games
-
Finals: 1 (1 gold medal)
Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
---|---|---|---|---|---|
Winner | 2008 | Beijing Olympics | Hard | ernando González | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 |
Records
All-time tournament records
Tournament | Since | Record accomplished | Players matched |
---|---|---|---|
All | 1877 | 8 consecutive titles at any single tournament | Stands alone |
Grand Slam | 1877 | 8 men's singles titles at any single Grand Slam event | Stands alone |
Monte Carlo Masters | 1897 | 8 men's singles titles | Stands alone |
French Open | 1925 | 8 men's singles titles | Stands alone |
Rome Masters | 1930 | 7 men's singles titles | Stands alone |
Barcelona Open | 1953 | 8 men's singles titles | Stands alone |
No comments:
Post a Comment