Country | United States |
---|---|
Residence | Palm Beach Gardens, Florida, United States |
Born | September 26, 1981 (age 32) Saginaw, Michigan, United States |
Height | 5 ft 9 in (1.75 m) |
Turned pro | September 24, 1995 |
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
Prize money | US$ 54,183,481 (1st all-time among women athletes and 4th all-time among tennis athletes) |
Official website | serenawilliams.com |
Singles | |
Career record | 632–112 (84.94%) |
Career titles | 57 WTA (4th in overall rankings) |
Highest ranking | No. 1 (July 8, 2002) |
Current ranking | No. 1 (October 28, 2013) |
Grand Slam Singles results | |
Australian Open | W (2003, 2005, 2007, 2009, 2010) |
French Open | W (2002, 2013) |
Wimbledon | W (2002, 2003, 2009, 2010, 2012) |
US Open | W (1999, 2002, 2008, 2012, 2013) |
Other tournaments | |
Championships | W (2001, 2009, 2012, 2013) |
Olympic Games | Gold medal (2012) |
Doubles | |
Career record | 169-22 (89.1%) |
Career titles | 22 |
Highest ranking | No. 1 (June 7, 2010) |
Current ranking | No. 64 (September 23, 2013) |
Grand Slam Doubles results | |
Australian Open | W (2001, 2003, 2009, 2010) |
French Open | W (1999, 2010) |
Wimbledon | W (2000, 2002, 2008, 2009, 2012) |
US Open | W (1999, 2009) |
Other Doubles tournaments | |
Championships | SF (2009) |
Olympic Games | Gold medal (2000, 2008, 2012) |
Mixed Doubles | |
Career record | 27–3 (90%) |
Career titles | 2 |
Grand Slam Mixed Doubles results | |
Australian Open | F (1999) |
French Open | F (1998) |
Wimbledon | W (1998) |
US Open | W (1998) |
Team Competitions | |
Fed Cup | W (1999) |
Hopman Cup | W (2003, 2008) |
Last updated on: September 9, 2013. |
Olympic Medal Record
Women's Tennis | ||
Competitor for the United States | ||
Gold | 2000 Sydney | Doubles |
Gold | 2008 Beijing | Doubles |
Gold | 2012 London | Singles |
Gold | 2012 London | Doubles |
Grand Slam Tournaments
Performance
Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SR | W–L |
Australian Open | 2R | 3R | 4R | QF | A | W | A | W | 3R | W | QF | W | W | A | 4R | QF | 5 / 13 | 58–8 |
French Open | 4R | 3R | A | QF | W | SF | QF | A | A | QF | 3R | QF | QF | A | 1R | W | 2 / 12 | 46–10 |
Wimbledon | 3R | A | SF | QF | W | W | F | 3R | A | QF | F | W | W | 4R | W | 4R | 5 / 14 | 70–9 |
US Open | 3R | W | QF | F | W | A | QF | 4R | 4R | QF | W | SF | A | F | W | W | 5 / 14 | 72–9 |
Win–Loss | 8–4 | 11–2 | 12–3 | 18–4 | 21–0 | 19–1 | 14–3 | 12–2 | 5–2 | 19–3 | 19–3 | 23–2 | 18–1 | 9–2 | 17–2 | 21–2 | 17 / 53 | 246–36 |
---|
Finals
Singles: 21 (17 titles, 4 runner-ups)
Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Winner | 1999 | US Open | Hard | Martina Hingis | 6–3, 7–6(7–4) |
Runner-up | 2001 | US Open | Hard | Venus Williams | 2–6, 4–6 |
Winner | 2002 | French Open | Clay | Venus Williams | 7–5, 6–3 |
Winner | 2002 | Wimbledon | Grass | Venus Williams | 7–6(7–4), 6–3 |
Winner | 2002 | US Open (2) | Hard | Venus Williams | 6–4, 6–3 |
Winner | 2003 | Australian Open | Hard | Venus Williams | 7–6(7–4), 3–6, 6–4 |
Winner | 2003 | Wimbledon (2) | Grass | Venus Williams | 4–6, 6–4, 6–2 |
Runner-up | 2004 | Wimbledon | Grass | Maria Sharapova | 1–6, 4–6 |
Winner | 2005 | Australian Open (2) | Hard | Lindsay Davenport | 2–6, 6–3, 6–0 |
Winner | 2007 | Australian Open (3) | Hard | Maria Sharapova | 6–1, 6–2 |
Runner-up | 2008 | Wimbledon (2) | Grass | Venus Williams | 5–7, 4–6 |
Winner | 2008 | US Open (3) | Hard | Jelena Janković | 6–4, 7–5 |
Winner | 2009 | Australian Open (4) | Hard | Dinara Safina | 6–0, 6–3 |
Winner | 2009 | Wimbledon (3) | Grass | Venus Williams | 7–6(7–3), 6–2 |
Winner | 2010 | Australian Open (5) | Hard | Justine Henin | 6–4, 3–6, 6–2 |
Winner | 2010 | Wimbledon (4) | Grass | Vera Zvonareva | 6–3, 6–2 |
Runner-up | 2011 | US Open (2) | Hard | Samantha Stosur | 2–6, 3–6 |
Winner | 2012 | Wimbledon (5) | Grass | Agnieszka Radwańska | 6–1, 5–7, 6–2 |
Winner | 2012 | US Open (4) | Hard | Victoria Azarenka | 6–2, 2–6, 7–5 |
Winner | 2013 | French Open (2) | Clay | Maria Sharapova | 6–4, 6–4 |
Winner | 2013 | US Open (5) | Hard | Victoria Azarenka | 7–5, 6–7(6–8), 6–1 |
Women's Doubles: 13 finals (13 titles)
Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Winner | 1999 | French Open | Clay | Venus Williams | Martina Hingis Anna Kournikova |
6–3, 6–7(2–7), 8–6 |
Winner | 1999 | US Open | Hard | Venus Williams | Chanda Rubin Sandrine Testud |
4–6, 6–1, 6–4 |
Winner | 2000 | Wimbledon | Grass | Venus Williams | Julie Halard-Decugis Ai Sugiyama |
6–3, 6–2 |
Winner | 2001 | Australian Open | Hard | Venus Williams | Lindsay Davenport Corina Morariu |
6–2, 2–6, 6–4 |
Winner | 2002 | Wimbledon (2) | Grass | Venus Williams | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
6–2, 7–5 |
Winner | 2003 | Australian Open (2) | Hard | Venus Williams | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
4–6, 6–4, 6–3 |
Winner | 2008 | Wimbledon (3) | Grass | Venus Williams | Lisa Raymond Samantha Stosur |
6–2, 6–2 |
Winner | 2009 | Australian Open (3) | Hard | Venus Williams | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
6–3, 6–3 |
Winner | 2009 | Wimbledon (4) | Grass | Venus Williams | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
7–6(7–4), 6–4 |
Winner | 2009 | US Open (2) | Hard | Venus Williams | Cara Black Liezel Huber |
6–2, 6–2 |
Winner | 2010 | Australian Open (4) | Hard | Venus Williams | Cara Black Liezel Huber |
6–4, 6–3 |
Winner | 2010 | French Open (2) | Clay | Venus Williams | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
6–2, 6–3 |
Winner | 2012 | Wimbledon (5) | Grass | Venus Williams | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
7–5, 6–4 |
Mixed Doubles: 4 finals (2 titles, 2 runner-ups)
Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Runner-up | 1998 | French Open | Clay | Luis Lobo | Justin Gimelstob Venus Williams |
4–6, 4–6 |
Winner | 1998 | Wimbledon | Grass | Max Mirnyi | Mahesh Bhupathi Mirjana Lučić |
6–4, 6–4 |
Winner | 1998 | v | Hard | Max Mirnyi | Patrick Galbraith Lisa Raymond |
6–2, 6–2 |
Runner-up | 1999 | Australian Open | Hard | Max Mirnyi | David Adams Mariaan de Swardt |
4–6, 6–4, 6–7(5–7) |
Awards
|
|
No comments:
Post a Comment