Tournament Info
Date: | 18 February– 24 February |
Edition: | 16th |
Category: | ATP International tournaments |
Draw: | 32S / 16D |
Prize Money: | $484,100 |
Surface: | Clay |
Location: | Buenos Aires, Argentina |
Schedule
announced soon
Prize Money
Singles
Round | PTS | Prize-Money ($) |
Winner | 250 | $84,060 |
Final | 150 | $44,270 |
Semifinal | 90 | $23,980 |
Quarterfinal | 45 | $13,500 |
Round 1 | 20 | $8,050 |
Round 2 | 0 | $4,770 |
2014 Doubles
Update here soon...
Tickets
Detailed information update here soon........
Players List
2014 Singles Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
ESP | Rafael Nadal | 1 | 1 |
ESP | Nicolás Almagro | 14 | 2 |
ITA | Fabio Fognini | 16 | 3 |
ESP | Tommy Robredo | 18 | 4 |
FRA | Jérémy Chardy | 31 | 5 |
ESP | Marcel Granollers | 35 | 6 |
ARG | Carlos Berlocq | 41 | 7 |
ARG | Juan Mónaco | 42 | 8 |
Other entrants
Wildcards
- Facundo Argüello
- David Ferrer
- Guido Pella
Withdrawals
Before the tournament
- Rafael Nadal (stomach virus)
Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
ESP | Marcel Granollers | ESP | Marc López | 47 | 1 |
COL | Juan Sebastián Cabal | COL | Robert Farah | 94 | 2 |
AUT | Oliver Marach | ROU | Florin Mergea | 97 | 3 |
URU | Pablo Cuevas | ARG | Horacio Zeballos | 100 | 4 |
Other entrants
- Facundo Bagnis / Federico Delbonis
- Máximo González / Eduardo Schwank
Past Champions
Men's SinglesYear | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2013 | David Ferrer | Stanislas Wawrinka | 6–4, 3–6, 6–1 |
2012 | David Ferrer | Nicolas Almagro | 4–6, 6–3, 6–2 |
2011 | Nicolás Almagro | Juan Ignacio Chela | 6–3, 3–6, 6–4 |
2010 | Juan Carlos Ferrero | David Ferrer | 5–7, 6–4, 6–3 |
2009 | Tommy Robredo | Juan Monaco | 7–5, 2–6, 7–6(5) |
2008 | David Nalbandian | José Acasuso | 3–6, 7–6(5), 6–4 |
2007 | Juan Mónaco | Alessio di Mauro | 6–1, 6–2 |
2006 | Carlos Moyà | Filippo Volandri | 7–6(6), 6–4 |
2005 | Gastón Gaudio | Mariano Puerta | 6–4, 6–4 |
2004 | Guillermo Coria | Carlos Moyà | 6–4, 6–1 |
2003 | Carlos Moyà | Guillermo Coria | 6–3, 4–6, 6–4 |
2002 | Nicolás Massú | Agustín Calleri | 2–6, 7–6(5), 6–2 |
2001 | Gustavo Kuerten | José Acasuso | 6–1, 6–3 |
2000 - 1996 | Not Held | ||
1995 | Carlos Moyà | Félix Mantilla | 6–0, 6–3 |
1994 | Àlex Corretja | Javier Frana | 6–3, 5–7, 7–6(3) |
1993 | Carlos Costa | Alberto Berasategui | 3–6, 6–1, 6–4 |
1992 - 1989 | Not Held | ||
1988 | Javier Sánchez | Guillermo Pérez-Roldán | 6–2, 7–6 |
1987 | Guillermo Pérez-Roldán | Jay Berger | 3–2 retired |
1986 | Jay Berger | Franco Davín | 6–3, 6–3 |
1985 | Martín Jaite | Diego Pérez | 6–4, 6–2 |
1984 | Not Held | ||
1983 | Not Held | ||
1982 | Guillermo Vilas | Alejandro Ganzábal | 6–2, 6–4 |
1981 | Ivan Lendl | Guillermo Vilas | 6–2, 6–2 |
1980 | José Luis Clerc | Rolf Gehring | 6–7, 2–6, 7–5, 6–0, 6–3 |
1979 | Guillermo Vilas | José Luis Clerc | 6–1, 6–2, 6–2 |
1978 | José Luis Clerc | Víctor Pecci | 6–4, 6–4 |
1977-2 | Guillermo Vilas | Jaime Fillol | 6–4, 6–4 |
1977-1 | Guillermo Vilas | Wojtek Fibak | 6–4, 6–3, 6–0 |
1976 | Guillermo Vilas | Jaime Fillol | 6–2, 6–2, 6–3 |
1975 | Guillermo Vilas | Adriano Panatta | 6–1, 6–4, 6–4 |
1974 | Guillermo Vilas | Manuel Orantes | 6–3, 0–6, 7–5, 6–2 |
1973 | Guillermo Vilas | Björn Borg | 3–6, 6–7, 6–4, 6–6 retired |
1972 | Karl Meiler | Guillermo Vilas | 6–7, 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
1971 | Željko Franulović | Ilie Năstase | 6–3, 7–6, 6–1 |
1970 | Željko Franulović | Manuel Orantes | 6–4, 6–2, 6–0 |
1969 | François Jauffret | Željko Franulović | 3–6, 6–2, 6–4, 6–3 |
1968 | Roy Emerson | Rod Laver | 9–7, 6–4, 6–4 |
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2013 | Simone Bolelli Fabio Fognini |
Nicholas Monroe Simon Stadler |
6–3, 6–2 |
2012 | David Marrero Fernando Verdasco |
Michal Mertiňák André Sá |
6–4, 6–4 |
2011 | Oliver Marach Leonardo Mayer |
Franco Ferreiro André Sá |
7–6(6), 6–3 |
2010 | Sebastián Prieto Horacio Zeballos |
Simon Greul Peter Luczak |
7–6(4), 6–3 |
2009 | Marcel Granollers Alberto Martín |
Nicolás Almagro Santiago Ventura |
6–3, 5–7, [10–8] |
2008 | Agustín Calleri Luis Horna |
Werner Eschauer Peter Luczak |
6–0, 6–7(6), [10–2] |
2007 | Sebastián Prieto Martín García |
Rubén Ramírez Hidalgo Albert Montañés |
6–4, 6–2 |
2006 | František Čermák Leoš Friedl |
Vasilis Mazarakis Boris Pašanski |
6–1, 6–2 |
2005 | František Čermák Leoš Friedl |
José Acasuso Sebastián Prieto |
6–2, 7–5 |
2004 | Lucas Arnold Ker Mariano Hood |
Federico Browne Diego Veronelli |
7–5, 6–7(2), 6–4 |
2003 | Mariano Hood Sebastián Prieto |
Lucas Arnold David Nalbandian |
6–2, 6–2 |
2002 | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
3–6, 6–3, [10–4] |
2001 | Lucas Arnold Ker Tomás Carbonell |
Mariano Hood Sebastián Prieto |
5–7, 7–5, 7–6(5) |
2000 - 1996 | Not Held | ||
1995 | Vince Spadea Christo Van Rensburg |
Jiří Novák David Rikl |
6–3, 6–3 |
1994 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Tomás Carbonell Francisco Roig |
6–3, 6–2 |
1993 | Tomás Carbonell Carlos Costa |
Sergio Casal Emilio Sánchez |
6–4, 6–4 |
1992 - 1989 | Not Held | ||
1988 | Carlos Costa Javier Sánchez |
Eduardo Bengoechea José Luis Clerc |
6–3, 3–6, 6–3 |
1987 | Sergio Casal Tomás Carbonell |
Jay Berger Horacio De La Peña |
W/O |
1986 | Loïc Courteau Horst Skoff |
Gustavo Luza Gustavo Tiberti |
3–6, 6–4, 6–3 |
1985 | Martín Jaite Christian Miniussi |
Eduardo Bengoechea Diego Pérez |
6–4, 6–3 |
1984 | Not Held | ||
1983 | Not Held | ||
1982 | Hans Kary Zoltan Kuharszky |
Ángel Giménez Manuel Orantes |
7–5, 6–2 |
1981 | Marcos Hocevar Joao Soares |
Alvaro Fillol Jaime Fillol |
7–6, 6–7, 6–4 |
1980 | Hans Gildemeister Andrés Gómez |
Ángel Giménez Jairo Velasco |
6–4, 7–5 |
1979 | Tomáš Šmíd Sherwood Stewart |
Marcos Hocevar Joao Soares |
6–1, 7–5 |
1978 | Chris Lewis Van Winitsky |
José Luis Clerc Belus Prajoux |
6–4, 3–6, 6–0 |
1977-2 | Ion Ţiriac Guillermo Vilas |
Ricardo Cano Antonio Muñoz |
6–4, 6–0 |
1977-1 | Wojtek Fibak Ion Ţiriac |
Lito Álvarez Guillermo Vilas |
7–5, 0–6, 7–6 |
1976 | Carlos Kirmayr Tito Vásquez |
Ricardo Cano Belus Prajoux |
6–4, 7–5 |
1975 | Paolo Bertolucci Adriano Panatta |
Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann |
7–6, 6–7, 6–4 |
1974 | Manuel Orantes Guillermo Vilas |
Clark Graebner Thomaz Koch |
6–4, 6–3 |
1973 | Ricardo Cano Guillermo Vilas |
Patricio Cornejo Iván Molina |
7–6, 6–3 |
1972 | Not Held | ||
1971 | Željko Franulović Ilie Năstase |
Patricio Cornejo Jaime Fillol |
6–4, 6–4 |
1970 | Bob Carmichael Ray Ruffels |
Željko Franulović Jan Kodeš |
7–5, 6–2, 5–7, 6–7, 6–3 |
1969 | Patricio Cornejo Jaime Fillol |
Roy Emerson Frew McMillan |
W/O |
No comments:
Post a Comment