Date: | Feb 4– Feb 10, 2014 |
Edition: | 20th |
Category: | ATP International tournaments |
Draw: | 28S / 16D |
Prize Money: | €467,800 |
Surface: | Clay |
Location: | Viña del Mar, Chile |
Schedule
3rd,Feb - 9th Feb, 2014Prize Money
Prize Money: $485,760Tickets
yet to be announcedPlayers List
2014 Singles
Country | Player | Rank | Seed |
ITA | Fabio Fognini | 15 | 1 |
ESP | Tommy Robredo | 16 | 2 |
ESP | Nicolás Almagro | 17 | 3 |
ESP | Marcel Granollers | 35 | 4 |
FRA | Jérémy Chardy | 43 | 5 |
UKR | Alexandr Dolgopolov | 53 | 6 |
ESP | Guillermo García López | 56 | 7 |
ARG | Federico Delbonis | 60 | 8 |
- Alexandr Dolgopolov
- Christian Garín
- Gonzalo Lama
- Martín Alund
- Thomaz Bellucci
- Taro Daniel
- Rubén Ramírez Hidalgo
- Albert Montañés
Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
ESP | Marcel Granollers | ESP | Marc López | 47 | 1 |
COL | Juan Sebastián Cabal | COL | Robert Farah | 94 | 2 |
AUT | Olivier Marach | ROU | Florin Mergea | 97 | 3 |
URU | Pablo Cuevas | ARG | Horacio Zeballos | 97 | 4 |
- Christian Garín / Nicolas Jarry
- Gonzalo Lama / Juan Carlos Sáez
Past Champions
Men SinglesYear | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2013 | Horacio Zeballos | Rafael Nadal | 6–7(2–7), 7–6(8–6), 6–4 |
2012 | Juan Mónaco | Carlos Berlocq | 6–3, 6–7(1–7), 6–1 |
2011 | Tommy Robredo | Santiago Giraldo | 6–2, 2–6, 7–6(5) |
2010 | Thomaz Bellucci | Juan Mónaco | 6-2, 0-6, 6-4 |
2009 | Fernando Gonzalez | Jose Acasuso | 6–1, 6–3 |
2008 | Fernando Gonzalez | Juan Mónaco | walkover |
2007 | Luis Horna | Nicolas Massú | 7–5, 6–3 |
2006 | Jose Acasuso | Nicolas Massú | 6–4, 6–3 |
2005 | Gastón Gaudio | Fernando Gonzalez | 6–3, 6–4 |
2004 | Fernando Gonzalez | Gustavo Kuerten | 7–5, 6–4 |
2003 | David Sanchez | Marcelo Ríos | 1–6, 6–3, 6–3 |
2002 | Fernando Gonzalez | Nicolas Lapentti | 6–3, 6–7(5), 7–6(4) |
2001 | Guillermo Coria | Gastón Gaudio | 4–6, 6–2, 7–5 |
Santiago | |||
2000 | Gustavo Kuerten | Mariano Puerta | 7–6(3), 6–3 |
1999 | Not Held | ||
1998 | Francisco Clavet | Younes El Aynaoui | 6–2, 6–4 |
1997 | Julian Alonso | Marcelo Ríos | 6–2, 6–1 |
1996 | Hernan Gumy | Marcelo Ríos | 6–4, 7–5 |
1995 | Slava Doseděl | Marcelo Ríos | 7–6(3), 6–3 |
1994 | Alberto Berasategui | Francisco Clavet | 6–3, 6–4 |
1993 | Javier Frana | Emilio Sanchez | 7–5, 3–6, 6–3 |
Year | Champions | Runner-ups | Score |
2013 | Potito Starace/Paolo Lorenzi | Juan Mónaco/Rafael Nadal | 6–2, 6–4 |
2012 | Frederico Gil Daniel Gimeno-Traver |
Pablo Andújar Carlos Berlocq |
1–6, 7–5, [12–10] |
2011 | Marcelo Melo/ Bruno Soares | Łukasz Kubot/ Oliver Marach | 6–3, 7–6(3) |
2010 | Łukasz Kubot / Oliver Marach | Potito Starace / Horacio Zeballos | 6–4, 6–0 |
2009 | Pablo Cuevas / Brian Dabul | Frantisek Cermak / Michal Mertinak | 6–3, 6–3 |
2008 | Jose Acasuso / Sebastian Prieto | Maximo Gonzalez / Juan Mónaco | 6–1, 3–0, ret. |
2007 | Paul Capdeville / Oscar Hernandez | albert Montanes / Ruben Ramírez Hidalgo | 4–6, 6–4, 10–6 |
2006 | Jose Acasuso / Sebastian Prieto | Frantisek Cermak / Leos Friedl | 7–6(2), 6–4 |
2005 | David Ferrer / Santiago Ventura | Gastón Etlis / Martín Rodríguez | 6–3, 6–4 |
2004 | Juan Ignacio Chela / Gastón Gaudio | Nicolas Lapentti / Martín Rodríguez | 7–6(2), 7–6(3) |
2003 | Agustín Calleri / Mariano Hood | Frantisek Čermak / Leos Friedl | 6–3, 1–6, 6–4 |
2002 | Gastón Etlis / Martín Rodríguez | Lucas Arnold Ker / Luis Lobo | 6–3, 6–4 |
2001 | Lucas Arnold Ker / Tomas Carbonell | Mariano Hood / Sebastian Prieto | 6–4, 2–6, 6–3 |
Santiago | |||
---|---|---|---|
2000 | Gustavo Kuerten / Antonio Prieto | Lan Bale / Piet Norval | 6–2, 6–4 |
1999 | Not Held | ||
1998 | Mariano Hood / Sebastian Prieto | Massimo Bertolini / Devin Bowen | 7–6, 6–7, 7–6 |
1997 | Hendrik Jan Davids / Andrew Kratzmann | Julian Alonso / Nicolas Lapentti | 7–6, 5–7, 6–4 |
1996 | Fernando Meligeni / Gustavo Kuerten | Dinu Pescariu / albert Portas | 6–4, 6–2 |
1995 | Jiří Novak / David Rikl | Shelby Cannon / Francisco Montana | 6–4, 4-6, 6-1 |
1994 | Karel Novaček / Mats Wilander | Tomas Carbonell / Francisco Roig | 4–6, 7–6, 7–6 |
1993 | Mike Bauer / David Rikl | Christer Allgardh / Brian Devening | 7–6, 6–4 |
No comments:
Post a Comment