Tournament Info
Date: | April 14th- 20th, 2014 |
Edition: | 5th |
Category: | WTA International tournaments |
Draw: | 32S / 16D |
Prize Money: | $250,000 |
Surface: | Hard |
Location: | Kuala Lumpur, Malaysia |
2013 Champions | ||
Singles | ||
Karolína Plíšková | ||
Doubles | ||
Shuko Aoyama / Chang Kai-chen |
Schedule
Date | Tournament Stage | Day Session | Featured Matches | Total Matches |
---|---|---|---|---|
Sat, 12th April | Qualifying | 12 Matches Starting 10:00 AM | 12 | |
Sun, 13th April | Qualifying | 06 Matches Starting 10:00 AM | 06 | |
Mon, 14th April | Main Draw | 08 Matches Starting 14:00 hr | 02 Matches Starting 18:00 hr | 10 |
Tue, 15th April | Main Draw | 08 Matches Starting 14:00 hr | 02 Matches Starting 18:00 hr | 10 |
Wed, 16th April | Main Draw | 07 Matches Starting 14:00 hr | 02 Matches Starting 18:00 hr | 09 |
Thu, 17th April | Main Draw | 04 Matches Starting 14:00 hr | 02 Matches Starting 18:00 hr | 06 |
Fri, 18th April | Quarter Finals & 1st Doubles Semi Final | 04 Matches Starting 14:00 hr | 02 Matches Starting 18:00 hr | 06 |
Sat, 19th April | Singles & Doubles Semi Final | 03 Matches Starting 15:00 hr | 03 | |
Sun, 20th April | Singles & Doubles Final | 02 Matches Starting 16:00 hr | 02 |
Tickets
Date | Adult | Early Bird | Student Pass | Juniors (12 Yrs & Below) |
---|---|---|---|---|
Mon, 14th April | Free of Charge | Free of Charge | ||
Tue, 15th April | Free of Charge | |||
Wed, 16th April | Free of Charge | |||
Thu, 17th April | MYR 30.00 | MYR 15.00 | MYR 15.00 | |
Fri, 18th April | MYR 50.00 | MYR 30.00 | MYR 25.00 | |
Sat, 19th April | MYR 60.00 | MYR 40.00 | MYR 30.00 | |
Sun, 20th April | MYR 70.00 | MYR 50.00 | MYR 35.00 | |
Season Tickets | MYR 150.00 | MYR 100.00 | MYR 75.00 |
Prize Money
Position | Prize Money in USD |
---|---|
Singles | |
Winner | 43,000 |
Finalist | 21,400 |
Semi Finalist | 11,500 |
Quarter Finalist | 6,175 |
Round 16 | 3,400 |
Round 28/32 | 2,100 |
Qualifying | |
2nd Round | 1,020 |
1st Round | 600 |
Doubles | |
Winner | 12,300 |
Finalist | 6,400 |
Semi Finalist | 3,435 |
Quarter Finalist | 1,820 |
Round 16 | 960 |
Players List
Singles
Country | Player | Ranking1 | Seeds |
---|---|---|---|
SVK | Dominika Cibulková | 10 | 1 |
CHN | Zhang Shuai | 46 | 2 |
CZE | Karolína Plíšková | 67 | 3 |
AUT | Patricia Mayr-Achleitner | 81 | 4 |
JPN | Kimiko Date-Krumm | 83 | 5 |
KAZ | Zarina Diyas | 93 | 6 |
CRO | Donna Vekić | 95 | 7 |
JPN | Ayumi Morita | 112 | 8 |
Other entrants
Main draw:- Eleni Daniilidou
- Jarmila Gajdošová
- Zhang Ling
- Duan Yingying
- Giulia Gatto-Monticone
- Eri Hozumi
- Lyudmyla Kichenok
- Pemra Özgen
- Ana Vrljić
- Akgul Amanmuradova
Withdrawals
Before the tournament- Melinda Czink
- Vera Dushevina
- Andrea Hlaváčková
- Jovana Jakšić
- Luksika Kumkhum
- Venus Williams
Retirements
- Kimiko Date-Krumm
Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
HUN | Tímea Babos | TPE | Chan Hao-ching | 59 | 1 |
CRO | Darija Jurak | USA | Megan Moulton-Levy | 101 | 2 |
AUS | Jarmila Gajdošová | TPE | Hsieh Su-wei | 108 | 3 |
TPE | Chan Yung-jan | CHN | Zheng Saisai | 142 | 4 |
Other entrants
Main draw:- Alyssa Boey / Yang Zi
- Çağla Büyükakçay / Pemra Özgen
- Hsieh Shu-ying / Arina Rodionova
Withdrawals
Before the tournament- Kimiko Date-Krumm
Past Champions
Women Singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
2013 | Karolína Plísková | Bethanie Mattek-Sands | 1–6, 7–5, 6–3 |
2012 | Hsieh Su-wei | Petra Martić | 2–6, 7–5, 4–1 ret. |
2011 | Jelena Dokić | Lucie Šafářová | 2–6, 7–6(9), 6–4 |
2010 | Alisa Kleybanova | Elena Dementieva | 6–3, 6–2 |
Women Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
2013 | Shuko Aoyama Chang Kai-chen |
Janette Husarova Zhang Shuai |
6–7(4–7), 7–6(7–4), [14–12] |
2012 | Chang Kai-chen Chuang Chia-jung |
Chan Hao-ching Rika Fujiwara |
7–5, 6–4 |
2011 | Dinara Safina Galina Voskoboeva |
Noppawan Lertcheewakarn Jessica Moore |
7–5, 2–6, [10–5] |
2010 | Chan Yung-jan Zheng Jie |
Anastasia Rodionova Arina Rodionova |
6-7(4), 6-2, 10-7 |
No comments:
Post a Comment