ATP World Tour Finals Tennis 2015 Facts
Date: | 15-22 November, 2015 |
Edition: | 46th (singles) / 41st (doubles) |
Category: | ATP International tournaments |
Draw: | 8S/8D |
Prize Money: | $ 6,500,000 |
Surface: | Hard |
Location: | London, United Kingdom |
ATP World Tour Finals Tennis Facts
Tournament Information | |
Founded | 1970 |
Location | London United Kingdom (2009–2015) |
Venue | The O2 Arena |
Category | World Tour Finals |
Surface | Hard / indoors |
Draw | 8S / 8D |
Prize money | US$6,000,000 |
ATP World Tour Finals Tennis 2015 Champions
Will update here soon...2014 Champion
- Singles : Novak Djokovic (SRB)
- Doubles : Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA)
ATP World Tour Finals Tennis 2015 Prize Money
Stage | Singles | Doubles1 | Points |
Champion | RR + $1,750,000 | RR + $226,000 | RR + 900 |
Runner-up | RR + $590,000 | RR + $76,000 | RR + 400 |
Round Robin win per match | $155,000 | $30,000 | 200 |
Participation fee | $155,000 | $76,000 | N/A |
Alternates | $85,000 | $30,000 | N/A |
2014 Points and Prize Money
Stage | Singles | Doubles1 | Points |
Champion | RR + $1,455,000 | RR + $226,000 | RR + 900 |
Runner-up | RR + $475,000 | RR + $76,000 | RR + 400 |
Round Robin win per match | $155,000 | $30,000 | 200 |
Participation fee | $155,000 | $76,000 | N/A |
Alternates | $85,000 | $30,000 | N/A |
ATP World Tour Finals Tennis Venues
Location | Years | Surface | Stadium | Capacity |
Tokyo | 1970 | Carpet | Tokyo Metropolitan Gymnasium | 6,500 |
Paris | 1971 | Stade Pierre de Coubertin | 5,000 | |
Barcelona | 1972 | Palau Blaugrana | 5,700 | |
Boston | 1973 | Boston Garden | 14,900 | |
Melbourne | 1974 | Grass | Kooyong Stadium | 8,500 |
Stockholm | 1975 | Carpet | Kungliga tennishallen | 6,000 |
Houston | 1976 | The Summit | 16,300 | |
New York City | 1977–1989 | Madison Square Garden | 18,000 | |
Frankfurt | 1990–1995 | Festhalle Frankfurt | 12,000 | |
Hanover | 1996–1999 | Hard Carpet |
Hanover fairground | 15,000 |
Lisbon | 2000 | Hard | Pavilhão Atlântico | 12,000 |
Sydney | 2001 | Acer Arena | 17,500 | |
Shanghai | 2002 | SNIEC | ||
Houston | 2003–2004 | Westside Tennis Club | 5,240 | |
Shanghai | 2005–2008 | Hard Carpet |
Qizhong City Arena | 15,000 |
London | 2009–2015 | Hard | O2 Arena | 17,500 |
ATP World Tour Finals Tennis 2015 Players List
Qualified players list for 2015 seasonSingles
- Andy Murray
- David Ferrer
- Kei Nishikori
- Novak Djokovic
- Rafael Nadal
- Roger Federer
- Stan Wawrinka
- Tomáš Berdych
Double
- Bob Bryan (USA), Mike Bryan (USA)
- Jean-Julien Rojer (NED), Horia Tecău (ROU)
- Jamie Murray (GBR), John Peers (AUS)
- Ivan Dodig (CRO), Marcelo Melo (BRA)
- Simone Bolelli (ITA), Fabio Fognini (ITA)
- Marcin Matkowski (POL), Nenad Zimonjić (SRB)
ATP World Tour Finals Tennis Past Champions
Singles Past Winners
Location | Year | Champion | Runner-up | Score |
ATP World Tour Finals | ||||
2015 | ||||
2014 | Novak Djokovic (2/2) | Rafael Nadal | walkover | |
London | 2013 | Novak Djokovic (2/2) | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
2012 | Novak Djokovic (2/2) | Roger Federer | 7–6(8–6), 7–5 | |
2011 | Roger Federer (6/6) | Jo-Wilfried Tsonga | 6–3, 6–7(6–8), 6–3 | |
2010 | Roger Federer (5/5) | Rafael Nadal | 6–3, 3–6, 6–1 | |
2009 | Nikolay Davydenko (1/1) | Juan Martín del Potro | 6–3, 6–4 | |
Tennis Masters Cup | ||||
Shanghai | 2008 | Novak Djokovic (1/1) | Nikolay Davydenko | 6–1, 7–5 |
2007 | Roger Federer (4/5) | David Ferrer | 6–2, 6–3, 6–2 | |
2006 | Roger Federer (3/5) | James Blake | 6–0, 6–3, 6–4 | |
2005 | David Nalbandian (1/1) | Roger Federer | 6–74–7, 6–711–13, 6–2, 6–1, 7–67–3 | |
Houston | 2004 | Roger Federer (2/5) | Lleyton Hewitt | 6–3, 6–2 |
2003 | Roger Federer (1/5) | Andre Agassi | 6–3, 6–0, 6–4 | |
Shanghai | 2002 | Lleyton Hewitt (2/2) | Juan Carlos Ferrero | 7–5, 7–5, 2–6, 2–6, 6–4 |
Sydney | 2001 | Lleyton Hewitt (1/2) | Sébastien Grosjean | 6–3, 6–3, 6–4 |
Lisbon | 2000 | Gustavo Kuerten (1/1) | Andre Agassi | 6–4, 6–4, 6–4 |
ATP Tour World Championships | ||||
Hanover | 1999 | Pete Sampras (5/5) | Andre Agassi | 6–1, 7–5, 6–4 |
1998 | Àlex Corretja (1/1) | Carlos Moyá | 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5 | |
1997 | Pete Sampras (4/5) | Yevgeny Kafelnikov | 6–3, 6–2, 6–2 | |
1996 | Pete Sampras (3/5) | Boris Becker | 3–6, 7–67–5, 7–67–4, 6–711–13, 6–4 | |
Frankfurt | 1995 | Boris Becker (3/3) | Michael Chang | 7–67–3, 6–0, 7–67–5 |
1994 | Pete Sampras (2/5) | Boris Becker | 4–6, 6–3, 7–5, 6–4 | |
1993 | Michael Stich (1/1) | Pete Sampras | 7–67–3, 2–6, 7–69–7, 6–2 | |
1992 | v (2/3) | Jim Courier | 6–4, 6–3, 7–5 | |
1991 | Pete Sampras (1/5) | Jim Courier | 3–6, 7–67–5, 6–3, 6–4 | |
1990 | Andre Agassi (1/1) | Stefan Edberg | 5–7, 7–67–5, 7–5, 6–2 | |
Masters Grand Prix | ||||
New York City | 1989 | Stefan Edberg (1/1) | Boris Becker | 4–6, 7–68–6, 6–3, 6–1 |
1988 | Boris Becker (1/3) | Ivan Lendl | 5–7, 7–67–5, 3–6, 6–2, 7–67–5 | |
1987 | Ivan Lendl (5/5) | Mats Wilander | 6–2, 6–2, 6–3 | |
1986 | Ivan Lendl (4/5) | Boris Becker | 6–4, 6–4, 6–4 | |
1985 | Ivan Lendl (3/5) | Boris Becker | 6–2, 7–67–4, 6–3 | |
1984 | John McEnroe (3/3) | Ivan Lendl | 7–5, 6–0, 6–4 | |
1983 | John McEnroe (2/3) | Ivan Lendl | 6–3, 6–4, 6–4 | |
1982 | Ivan Lendl (2/5) | John McEnroe | 6–4, 6–4, 6–2 | |
1981 | Ivan Lendl (1/5) | Vitas Gerulaitis | 6–75-7, 2–6, 7–68–6, 6–2, 6–4 | |
1980 | Björn Borg (2/2) | Ivan Lendl | 6–4, 6–2, 6–2 | |
1979 | Björn Borg (1/2) | Vitas Gerulaitis | 6–2, 6–2 | |
1978 | John McEnroe (1/3) | Arthur Ashe | 6–75–7, 6–3, 7–5 | |
1977 | Jimmy Connors (1/1) | Björn Borg | 6–4, 1–6, 6–4 | |
Houston | 1976 | Manuel Orantes (1/1) | Wojtek Fibak | 5–7, 6–2, 0–6, 7–67–1, 6–1 |
Stockholm | 1975 | Ilie Năstase (4/4) | Björn Borg | 6–2, 6–2, 6–1 |
Melbourne | 1974 | Guillermo Vilas (1/1) | Ilie Năstase | 7–68–6, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |
Boston | 1973 | Ilie Năstase (3/4) | Tom Okker | 6–3, 7–5, 4–6, 6–3 |
Barcelona | 1972 | Ilie Năstase (2/4) | Stan Smith | 6–3, 6–2, 3–6, 2–6, 6–3 |
Paris | 1971 | Ilie Năstase (1/4) | Stan Smith | Round Robin |
Tokyo | 1970 | Stan Smith (1/1) | Rod Laver | Round Robin |
Doubles Past Winners
Location | Year | Champion | Runner-up | Score |
ATP World Tour Finals | ||||
2015 | ||||
2014 | Bob Bryan Mike Bryan |
Ivan Dodig Marcelo Melo |
6–7(5–7), 6–2, [10–7] | |
London | 2013 | David Marrero Fernando Verdasco |
Bob Bryan Mike Bryan |
7–5, 6–7(3–7), [10–7] |
2012 | Marcel Granollers Marc López |
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
7–5, 3-6, [10–3] | |
2011 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
7–5, 6–3 | |
2010 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
7–68–6, 6–4 | |
2009 | Bob Bryan Mike Bryan |
Max Mirnyi Andy Ram |
7–67–5, 6–3 | |
Tennis Masters Cup | ||||
Shanghai | 2008 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
Bob Bryan Mike Bryan |
7–67–3, 6–2 |
2007 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Simon Aspelin Julian Knowle |
6–2, 6–3 | |
2006 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
Mark Knowles Daniel Nestor |
6–2, 6–4 | |
2005 | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
Leander Paes Nenad Zimonjić |
6–76–8, 6–3, 7–67–4 | |
Houston | 2004 | Bob Bryan Mike Bryan |
Wayne Black Kevin Ullyett |
4–6, 7–5, 6–4, 6–2 |
2003 | Bob Bryan Mike Bryan |
Michaël Llodra Fabrice Santoro |
6–76–8, 6–3, 3–6, 7–67–3, 6–4 | |
2002 | Not Held | |||
ATP World Doubles Challenge Cup | ||||
Bangalore | 2001 | Ellis Ferreira Rick Leach |
Petr Pála Pavel Vízner |
6–76–8, 7–67–2, 6–4, 6–4 |
ATP Tour World Championships | ||||
Bangalore | 2000 | Donald Johnson Piet Norval |
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
7–610–8, 6–3, 6–4 |
Hartford | 1999 | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
6–3, 6–2, 6–2 |
1998 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Mark Knowles Daniel Nestor |
6–4, 6–2, 7–5 | |
1997 | Rick Leach Jonathan Stark |
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
6–3, 6–4, 7–67–3 | |
1996 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Sébastien Lareau Alex O'Brien |
6–4, 5–7, 6–2, 7–67–3 | |
Eindhoven | 1995 | Grant Connell Patrick Galbraith |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
7–68–6, 7–68–6, 3–6, 7–67–2 |
Jakarta | 1994 | Jan Apell Jonas Björkman |
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
6–4, 4–6, 4–6, 7–67–5, 7–68–6 |
Johannesburg | 1993 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
7–67–4, 7–67–5, 6–4 |
1992 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
John Fitzgerald Anders Järryd |
6–2, 7–67–4, 5–7, 3–6, 6–3 | |
1991 | John Fitzgerald Anders Järryd |
Ken Flach Robert Seguso |
6–4, 6–4, 2–6, 6–4 | |
Sanctuary Cove | 1990 | Guy Forget Jakob Hlasek |
Sergio Casal Emilio Sánchez |
6–4, 7–67–5, 5–7, 6–4 |
Sanctuary Cove | 1990 | Guy Forget Jakob Hlasek |
Sergio Casal Emilio Sánchez |
6–4, 7–67–5, 5–7, 6–4 |
Masters Grand Prix | ||||
London | 1989 | Jim Grabb Patrick McEnroe |
John Fitzgerald Anders Järryd |
7–5, 7–67–4, 5–7, 6–3 |
1988 | Rick Leach Jim Pugh |
Sergio Casal Emilio Sánchez |
6–4, 6–3, 2–6, 6–0 | |
1987 | Miloslav Mečíř Tomáš Šmíd |
Ken Flach Robert Seguso |
6–4, 7–5, 6–75–7, 6–3 | |
1986 | Stefan Edberg Anders Järryd |
Guy Forget Yannick Noah |
6–3, 7–67–2, 6–3 | |
New York City | 1985 | Stefan Edberg Anders Järryd |
Joakim Nystrom Mats Wilander |
6–1, 7–67–5 |
1984 | Peter Fleming John McEnroe |
Mark Edmondson Sherwood Stewart |
6–3, 6–1 | |
1983 | Peter Fleming John McEnroe |
Pavel Složil Tomáš Šmíd |
6–2, 6–2 | |
1982 | Peter Fleming John McEnroe |
Sherwood Stewart Ferdi Taygan |
7–5, 6–3 | |
1981 | Peter Fleming John McEnroe |
Kevin Curren Steve Denton |
6–3, 6–3 | |
1980 | Peter Fleming John McEnroe |
Peter McNamara Paul McNamee |
6–4, 6–3 | |
1979 | Peter Fleming John McEnroe |
Wojtek Fibak Tom Okker |
6–3, 7–6, 6–1 | |
1978 | Peter Fleming John McEnroe |
Wojtek Fibak Tom Okker |
6–4, 6–2, 6–4 | |
1977 | Bob Hewitt Frew McMillan |
Robert Lutz Stan Smith |
7–5, 7–6, 6–3 | |
Houston | 1976 | Fred McNair Sherwood Stewart |
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
6–4, 5–7, 5–7, 6–4, 6–4 |
Stockholm | 1975 | Juan Gisbert Manuel Orantes |
Round Robin | |
1974 – 1971 |
Not Held | |||
Tokyo | 1970 | Stan Smith Arthur Ashe |
Round Robin |
No comments:
Post a Comment