Brisbane International Tennis 2016 Facts
Date: | 03 - 10 Jan, 2016 |
Edition: | 8th |
Category: | ATP World Tour 250 series |
Draw: | 32M/32Q/16D |
Prize Money: | $881,100 |
Surface: | Hard |
Location: | Brisbane, Queensland |
2016 Champions
Will update here soon...Brisbane International Facts
Event name | Brisbane International | |
Location | Adelaide, SA (1972–2008) Brisbane, Queensland (2009–) |
|
Venue | Queensland Tennis Centre | |
Surface | Plexicushion | |
brisbaneinternational.com.au | ||
ATP World Tour | ||
Category | ATP World Tour 250 series | |
Draw | 32M/32Q/16D | |
Prize Money | $484,750 | |
WTA Tour | ||
Category | WTA Premier Tournaments | |
Draw | 32M/32Q/16D | |
Prize Money | $1,000,000 |
2015 Champions
Men's Singles : (Switzerland) Roger FedererWomen's Singles : (Russia) Maria Sharapova
Men's Doubles : (United Kingdom) Jamie Murray / (Australia) John Peers
Women's Doubles : (Switzerland) Martina Hingis / (Germany) Sabine Lisicki
2016 Brisbane International Tennis Provisional Schedule :
Session | Round | Gate Opening Time | Start Time | Opening Time | Approx. Finish Time |
Sunday 3 Jan DAY | Suncorp Kid’s Tennis Day Pat Rafter Arena Spectacular |
9:00am | 11:00am | 10:30am | 12:00pm |
Sunday 3 Jan DAY | Men’s and/or Women’s Singles and/or Doubles | 9:00am | 1:00pm | 12:40pm | 6:00pm |
Monday 4 Jan DAY | Men’s and/or Women’s Singles and/or Doubles | 9.30am | 11:00am | 10:40am | 5:00pm |
Monday 4 Jan NIGHT | Men’s and/or Women’s Singles and/or Doubles | 4.30pm | 7.00pm | 6:40pm | 10.30pm |
Tuesday 5 Jan DAY | Men’s and/or Women’s Singles and/or Doubles | 9.30am | 11:00am | 10:40am | 5:00pm |
Tuesday 5 Jan NIGHT | Men’s and/or Women’s Singles and/or Doubles | 4.30pm | 7.00pm | 6:40pm | 10.30pm |
Wednesday 6 Jan DAY | Men’s and/or Women’s Singles and/or Doubles | 9.30am | 11:00am | 10:40am | 5:00pm |
Wednesday 6 Jan NIGHT | Men’s and/or Women’s Singles and/or Doubles | 4.30pm | 7.00pm | 6:40pm | 10.30pm |
Thursday 7 Jan DAY | Women’s Quarter Finals and/or Men’s Singles and/or Men’s or Women’s Doubles | 9:30am | 11.00am | 10:40am | 5:00pm |
Thursday 7 Jan NIGHT | Women’s Quarter Finals and/or Men’s Singles and/or Men’s or Women’s Doubles | 4:30pm | 7.00pm | 6:40pm | 10.30pm |
Friday 8 Jan DAY | Men’s Quarter Finals and/or Women’s Semi Finals and/or Men’s or Women’s Doubles | 9:30am | 11.00am | 10:40am | 5:00pm |
Friday 8 Jan NIGHT | Men’s Quarter Final and/or Women’s Semi Final and/or Men’s or Women’s Doubles | 4:30pm | 7.00pm | 6:40pm | 10.30pm |
Saturday 9 Jan DAY | Men’s Singles Semi Finals and Men’s Doubles Semi Finals | 10:00am | 11:30am | 11:10am | 5.00pm |
Saturday 9 Jan NIGHT | On-Court Entertainment and Women’s Singles Final and Women’s Doubles Final |
4.30pm | 6.30pm | 6:10pm | 10.30pm |
Sunday 10 Jan NIGHT | On-Court Entertainment and Men’s Single Final and Men’s Doubles Final |
4:00pm | 5:30pm | 5:10pm | 10:30pm |
2016 Brisbane International Tennis Prize Fund
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
Men's Singles | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Men's Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Women's Singles | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | 25 | 18 | 13 | 1 |
Women's Doubles | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 321 | Q3 | Q2 | Q1 |
Men's Singles | $82,040 | $43,210 | $23,405 | $13,335 | $7,860 | $4,655 | $750 | $360 | N/A |
Men's Doubles | $24,920 | $13,100 | $7,100 | $4,060 | $2,380 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Women's Singles | $195,026 | $104,014 | $55,827 | $22,141 | $11,874 | $6,477 | $3,327 | $1,770 | $1,003 |
Women's Doubles | $45,576 | $23,987 | $13,194 | $6,716 | $3,640 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 Brisbane International Tennis Seeds
ATP singles main draw entrants
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
SUI | Roger Federer | 3 | 1 |
JPN | Kei Nishikori | 8 | 2 |
CRO | Marin Čilić | 13 | 3 |
CAN | Milos Raonic | 14 | 4 |
FRA | Gilles Simon | 15 | 5 |
BEL | David Goffin | 16 | 6 |
AUS | Bernard Tomic | 18 | 7 |
AUT | Dominic Thiem | 20 | 8 |
ATP doubles main draw entrants
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
WTA singles main draw entrants
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
ROU | Simona Halep | 2 | 1 |
ESP | Garbiñe Muguruza | 3 | 2 |
RUS | Maria Sharapova | 4 | 3 |
GER | Angelique Kerber | 10 | 4 |
SUI | Timea Bacsinszky | 12 | 5 |
ESP | Carla Suárez Navarro | 13 | 6 |
SUI | Belinda Bencic | 14 | 7 |
ITA | Roberta Vinci | 15 | 8 |
WTA doubles main draw entrants
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Brisbane International 2016 Tickets
updated soonBrisbane International Tennis Men's Past Champions
Year | Singles | Doubles |
2016 | ||
2015 | Roger Federer | Jamie Murray / John Peers |
2014 | Lleyton Hewitt | Mariusz Fyrstenberg / Daniel Nestor |
2013 | Andy Murray | Marcelo Melo / Tommy Robredo |
2012 | Andy Murray | Max Mirnyi / Daniel Nestor |
2011 | Robin Söderling | Lukáš Dlouhý/ Paul Hanley |
2010 | Andy Roddick | Jérémy Chardy / Marc Gicquel |
2009 | Radek Stepanek | Marc Gicquel / Jo-Wilfried Tsonga |
2008 | Michael Llodra | Martin Garcia / Marcelo Melo |
2007 | Novak Djokovic | Wesley Moodie / Todd Perry |
2006 | Florent Serra | Jonathan Erlich / Andy Ram |
2005 | Joachim Johansson | Xavier Malisse / Olivier Rochus |
2004 | Dominik Hrbaty | Bob Bryan / Mike Bryan |
2003 | Nikolay Davydenko | Jeff Coetzee / Chris Haggard |
2002 | Tim Henman | Wayne Black / Kevin Ullyett |
2001 | Tommy Haas | David Macpherson / Grant Stafford |
2000 | Lleyton Hewitt | Todd Woodbridge / Mark Woodforde |
1999 | Thomas Enqvist | Gustavo Kuerten / Nicolas Lapentti |
1998 | Lleyton Hewitt | Joshua Eagle / Andrew Florent |
1997 | Todd Woodbridge | Patrick Rafter / Bryan Shelton |
1996 | Yevgeny Kafelnikov | Todd Woodbridge / Mark Woodforde |
1995 | Jim Courier | Jim Courier / Patrick Rafter |
1994 | Yevgeny Kafelnikov | Andrew Kratzmann / Mark Kratzmann |
1993 | Nicklas Kulti | Todd Woodbridge / Mark Woodforde |
1992 | Goran Ivanisevic | Goran Ivanisevic / Marc Rosset |
1991 | Nicklas Kulti | Wayne Ferreira / Stefan Kruger |
1990 | Thomas Muster | Andrew Castle / Nduka Odizor |
1989 | Mark Woodforde | Neil Broad / Stefan Kruger |
1988 | Mark Woodforde | Darren Cahill / Mark Kratzmann |
1987 | Wally Masur | Ivan Lendl / Bill Scanlon |
1985 | Eddie Edwards | Mark Edmondson / Kim Warwick |
1984 | Peter Doohan | Broderick Dyke / Wally Masur |
1983 | Mike Bauer | Craig A Miller / Eric Sherbeck |
1982 | Mike Bauer | Pat Cash / Chris Johnstone |
1981 | Mark Edmondson | Colin Dibley / John James |
1979 | Kim Warwick | Colin Dibley / Chris Kachel |
1977 | Victor Amaya | Cliff Letcher / Dick Stockton |
1974 | Dick Stockton | Grover Raz Reid / Allan Stone |
1972 | Alex Metreveli |
Brisbane International Tennis Womens Singles Past Champions
Location | Year | Champion | Runner-up | Score |
Brisbane | 2016 | |||
2015 | Maria Sharapova | A Ivanovic | 6–7(4-7), 6–3, 6–3 | |
2014 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 6–4, 7–5 | |
2013 | Serena Williams | Anastasia Pavlyuchenkova | 6–2, 6–1 | |
2012 | Kaia Kanepi | Daniela Hantuchová | 6–2, 6–1 | |
2011 | Petra Kvitová | Andrea Petkovic | 6–3, 4–6, 7–6(6) | |
2010 | Kim Clijsters | Justine Henin | 6–3, 4–6, 7–6(6) | |
2009 | Victoria Azarenka | Marion Bartoli | 6–3, 6–1 | |
Gold Coast | 2008 | Na Li | Victoria Azarenka | 4–6, 6–3, 6–4 |
2007 | Dinara Safina | Martina Hingis | 6–3, 3–6, 7–5 | |
2006 | Lucie Šafářová | Flavia Pennetta | 6–3, 6–4 | |
2005 | Patty Schnyder | Samantha Stosur | 1–6, 6–3, 7–5 | |
2004 | Ai Sugiyama | Nadia Petrova | 1–6, 6–1, 6–4 | |
2003 | Nathalie Dechy | Marie-Gayanay Mikaelian | 6–3, 3–6, 6–3 | |
2002 | Venus Williams | Justine Henin | 7–5, 6–2 | |
2001 | Justine Henin | Silvia Farina Elia | 7–6(5), 6–4 | |
2000 | Silvija Talaja | Conchita Martínez | 6–1, 3–6, 6–0 | |
1999 | Patty Schnyder | Mary Pierce | 4–6, 7–6(5), 6–2 | |
1998 | Ai Sugiyama | María Vento-Kabchi | 7–5, 6–0 | |
1997 | Elena Likhovtseva | Ai Sugiyama | 3–6, 7–6(7), 6–3 |
Brisbane International Tennis Womens Doubles Past Champions
Location | Year | Champions | Runners-up | Score |
Brisbane | 2016 | |||
2015 | Jamie Murray John Peers |
Alexandr Dolgopolov Kei Nishikori |
6–3, 7–6(7–4) | |
2014 | Alla Kudryavtseva Anastasia Rodionova |
Kristina Mladenovic Galina Voskoboeva |
6–3, 6–1 | |
2013 | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke |
4–6, 6–4, [10–7] | |
2012 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner |
6-1, 6-2 | |
2011 | Alisa Kleybanova Anastasia Pavlyuchenkova |
Klaudia Jans Alicja Rosolska |
6–3, 7–5 | |
2010 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
Melinda Czink Arantxa Parra Santonja |
2–6, 7–6(3), 10–4 | |
2009 | Anna-Lena Grönefeld Vania King |
Klaudia Jans Alicja Rosolska |
3–6, 7–5, 10–5 | |
Gold Coast | 2008 | Dinara Safina Ágnes Szávay |
Zi Yan Jie Zheng |
6–1, 6–2 |
2007 | Dinara Safina Katarina Srebotnik |
Iveta Benešová Galina Voskoboeva |
6–3, 6–4 | |
2006 | Dinara Safina Meghann Shaughnessy |
Cara Black Rennae Stubbs |
6–2, 6–3 | |
2005 | Elena Likhovtseva Magdalena Maleeva |
Maria Elena Camerin Silvia Farina Elia |
6–3, 5–7, 6–1 | |
2004 | Svetlana Kuznetsova Elena Likhovtseva |
Liezel Huber Katerina Maleeva |
6–3, 6–4 | |
2003 | Svetlana Kuznetsova Martina Navratilova |
Nathalie Dechy Émilie Loit |
6–4, 6–4 | |
2002 | Justine Henin Meghann Shaughnessy |
Asa Svensson Miriam Oremans |
6–1, 7–6(6) | |
2001 | Giulia Casoni Janette Husárová |
Katie Schlukebir Meghann Shaughnessy |
7–6(9), 7–5 | |
2000 | Julie Halard-Decugis Anna Kournikova |
Sabine Appelmans Rita Grande |
6–3, 6–0 | |
1999 | Corina Morariu Larisa Neiland |
Kristine Kunce Irina Spîrlea |
6–3, 6–3 | |
1998 | Elena Likhovtseva Ai Sugiyama |
Sung-hee Park Shi-ting Wang |
1–6, 6–3, 6–4 | |
1997 | Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
Ruxandra Dragomir Silvia Farina Elia |
7–6, 6–1 |
No comments:
Post a Comment