Wimbledon Tennis 2016 Champions
Gentlemen's SinglesUnited Kingdom Andy Murray def. Canada Milos Raonic, 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2)
Ladies' Singles
United States Serena Williams def. Germany Angelique Kerber, 7–5, 6–3
Gentlemen's Doubles
France Pierre-Hugues Herbert / France Nicolas Mahut def. France Julien Benneteau / France Édouard Roger-Vasselin, 6–4, 7–6(7–1), 6–3
Ladies' Doubles
United States Serena Williams / United States Venus Williams def. Hungary Tímea Babos / Kazakhstan Yaroslava Shvedova, 6–3, 6–4
Mixed Doubles
Finland Henri Kontinen / United Kingdom Heather Watson def. Colombia Robert Farah / Germany Anna-Lena Grönefeld 7–6(7–5), 6–4
List of Wimbledon Singles Finalists During the Open Era
Year | Men’s Winners | Women's Winners |
2015 | Novak Djokovic | Serena Williams |
2014 | Novak Djokovic | Petra Kvitová |
2013 | Andy Murray | Marion Bartoli |
2012 | Roger Federer | Serena Williams |
2011 | Novak Djokovic | Petra Kvitová |
2010 | Rafael Nadal | Serena Williams |
2009 | Rafael Nadal | Serena Williams |
2008 | Rafael Nadal | Venus Williams |
2007 | Roger Federer | Venus Williams |
2006 | Roger Federer | Amelie Mauresmo |
2005 | Roger Federer | Venus Williams |
2004 | Roger Federer | Maria Sharapova |
2003 | Roger Federer | Serena Williams |
2002 | Lleyton Hewitt | Serena Williams |
2001 | Goran Ivanisevic | Venus Williams |
2000 | Pete Sampras | Venus Williams |
1999 | Pete Sampras | Lindsay Davenport |
1998 | Pete Sampras | Jana Novotna |
1997 | Pete Sampras | Martina Hingis |
1996 | Richard Krajicek | Steffi Graf |
1995 | Pete Sampras | Steffi Graf |
1994 | Pete Sampras | Conchita Martinez |
1993 | Pete Sampras | Steffi Graf |
1992 | Andre Agassi | Steffi Graf |
1991 | Michael Stich | Steffi Graf |
1990 | Stefan Edberg | Martina Navratilova |
1989 | Boris Becker | Steffi Graf |
1988 | Stefan Edberg | Steffi Graf |
1987 | Pat Cash | Martina Navratilova |
1986 | Boris Becker | Martina Navratilova |
1985 | Boris Becker | Martina Navratilova |
1984 | John McEnroe | Martina Navratilova |
1983 | John McEnroe | Martina Navratilova |
1982 | Jimmy Connors | Martina Navratilova |
1981 | John McEnroe | Chris Evert-Lloyd |
1980 | Bjorn Borg | Evonne Goolagong-Cawley |
1979 | Bjorn Borg | Martina Navratilova |
1978 | Bjorn Borg | Martina Navratilova |
1977 | Bjorn Borg | Virginia Wade |
1976 | Bjorn Borg | Chris Evert |
1975 | Arthur Ashe | Billie Jean King |
1974 | Jimmy Connors | Chris Evert |
1973 | Jan Kodes | Billie Jean King |
1972 | Stan Smith | Billie Jean King |
1971 | John Newcombe | Evonne Goolagong |
1970 | John Newcombe | Margaret Court |
1969 | Rod Laver | Anne Haydon |
1968 | Rod Laver | Billie Jean King |
1967 | John Newcombe | Billie Jean King |
1966 | Manolo Santana | Billie Jean King |
Wimbledon Tennis Records
Record | Era | Player(s) | Count | Winning years |
Gentlemen since 1877 | ||||
Winner of most Gentlemen's Singles titles | Before 1968: | William Renshaw | 7 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889 |
After 1967: | Pete Sampras Roger Federer |
7 | 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012,2015 |
|
Winner of most consecutive Gentlemen's Singles titles | Before 1968: | William Renshaw | 6 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 |
After 1967: | Björn Borg Roger Federer |
5 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
|
Winner of most Gentlemen's Doubles titles | Before 1968: | Reggie Doherty Laurie Doherty |
8 | 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1905 |
After 1967: | Todd Woodbridge | 9 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000 (with Mark Woodforde), 2002, 2003, 2004 (with Jonas Björkman) | |
Winner of most consecutive Gentlemen's Doubles titles | Before 1968: | Reggie Doherty Laurie Doherty |
5 | 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 |
After 1967: | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
5 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Winner of most Mixed Doubles titles – Gentlemen | Before 1968: | Ken Fletcher
Vic Seixas |
4 | 1963, 1965, 1966, 1968 (with Margaret Court)
1953, 1954, 1955, 1956 (3 with Doris Hart, 1 with Shirley Fry Irvin) |
After 1967: | Owen Davidson | 4 | 1967, 1971, 1973, 1974 (with Billie Jean King) | |
Winner of most Championships (total: singles, doubles, mixed) – Gentlemen | Before 1968: | William Renshaw | 14 | 1880–1889 (7 singles, 7 doubles) |
After 1967: | Todd Woodbridge | 10 | 1993–2004 (9 doubles, 1 mixed) | |
Ladies since 1884 | ||||
Winner of most Ladies' Singles titles | Before 1968: | Helen Wills | 8 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1938 |
After 1967: | Martina Navratilova | 9 | 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990 | |
Winner of most consecutive Ladies' Singles titles | Before 1968: | Suzanne Lenglen | 5 | 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 |
After 1967: | Martina Navratilova | 6 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | |
Winner of most Ladies' Doubles titles | Before 1968: | Elizabeth Ryan | 12 | 1914 (with Agatha Morton), 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925 (with Suzanne Lenglen), 1926 (with Mary Browne), 1927, 1930 (with Helen Wills), 1933, 1934 (with Simone Mathieu) |
Billie Jean King | 10 | 1961, 1962 (with Karen Hantze Susman), 1965 (with Maria Bueno), 1967, 1968, 1970, 1971, 1973 (with Rosie Casals), 1972 (with Betty Stöve), 1979 (with Martina Navratilova) | ||
After 1967: | Martina Navratilova | 7 | 1976 (with Chris Evert), 1979 (with Billie Jean King), 1981, 1982, 1983, 1984, 1986 (with Pam Shriver) | |
Winner of most consecutive Ladies' Doubles titles | Before 1968: | Suzanne Lenglen Elizabeth Ryan |
5 | 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 |
After 1967: | Martina Navratilova Pam Shriver Natasha Zvereva |
4 | 1981, 1982, 1983, 1984
1991 (with Larisa Neiland), 1992, 1993, 1994 (Gigi Fernández) |
|
Winner of most Mixed Doubles titles – ladies | Before 1968: | Elizabeth Ryan | 7 | 1919, 1921, 1923 (with Randolph Lycett), 1927 (with Frank Hunter), 1928 (with Patrick Spence), 1930 (with Jack Crawford), 1932 (with v) |
After 1967: | Martina Navratilova | 4 | 1985 (with Paul McNamee), 1993 (with Mark Woodforde), 1995 (with Jonathan Stark), 2003 (with Leander Paes) | |
Winner of most Championships (total: singles, doubles, mixed) – ladies | Before 1968: | Billie Jean King | 20 | 1961–79 (6 singles, 10 doubles, 4 mixed) |
Elizabeth Ryan | 19 | 1914–34 (12 doubles, 7 mixed) | ||
After 1967: | Martina Navratilova | 20 | 1976–2003 (9 singles, 7 doubles, 4 mixed) | |
Miscellaneous | ||||
Career match winning performance (men) singles | Björn Borg | 92.72% (51-4) | 1973-1981 (open era) | |
Career match winning performance (women) singles | Steffi Graf | 90.36% (75-8) | 1984-1999 (open era) | |
Won title without losing a set (men) singles | Björn Borg | 21-0 | 1976 (open era) | |
Most games won in a final | Andy Roddick | 39 | 2009 | |
Most matches played (men) | Jean Borotra | 223 | 1922–39, 1948–64 | |
Most matches played (women) | Martina Navratilova | 326 | ||
Loser of most singles finals (men or women) | Blanche Bingley Hillyard Chris Evert |
7 | 1885, 1887, 1888, 1891, 1892, 1893, 1901 1973, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985 |
|
Lowest-ranked winner (men or women) | Goran Ivaniševic | 125th | 2001 | |
Wildcard winner (men or women) | Goran Ivaniševic | 2001 | ||
Lowest-ranked winner (women) | Venus Williams | 31st (23rd seed) |
2007 | |
Youngest winner (men) | Boris Becker | 17 | 1985 | |
Youngest winner (Ladies' Singles) | Lottie Dod | 15 | 1887 | |
Youngest winner (Ladies' Doubles) | Martina Hingis | 15 | 1996 | |
Longest men's final by time | Roger Federer vs Rafael Nadal |
4hrs 48mins | 2008 | |
Longest men's match by time | John Isner vs Nicolas Mahut |
11hrs 5mins | 2010 | |
Longest men's final by games | Roger Federer vs Andy Roddick |
77 games | 2009 | |
Longest men's match by games | John Isner vs Nicolas Mahut |
183 games | 2010 | |
Longest women's final by time | Lindsay Davenport vs Venus Williams |
2hrs 45mins | 2005 | |
Longest women's match by time | Chanda Rubin vs Patricia Hy-Boulais |
3hrs 45mins | 1995 | |
Set won without losing a point (golden set) | Yaroslava Shvedova (3rd round vs S Errani, 1st set) |
15 mins | 2012 |
No comments:
Post a Comment