Shanghai Rolex Masters Tennis 2016 Facts
Date: | October 10-17, 2016 |
Edition: | 8th |
Category: | ATP World Tour Masters 1000 |
Surface: | Hard / Outdoor |
Location: | Shanghai, China |
Venue: | Qizhong Forest Sports City Arena |
Shanghai Rolex Masters Tennis Facts
Tournament information | |
Tour | ATP World Tour |
Founded | 2009 |
Location | Shanghai, China |
Venue | Qizhong Forest Sports City Arena |
Category | ATP World Tour Masters 1000 |
Surface | Hard (Outdoor) |
Draw | 56S/28Q/24D |
Prize money | US$3,849,445 |
2016 Schedule
Shanghai Rolex Masters Tennis starts from Octomber 10th - 17th, 2016. Complete schedule information update here soon...2016 Prize Money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Singles | $1,043,375 | $511,600 | $257,475 | $130,925 | $67,990 | $35,845 | $19,350 | $4,460 | $2,275 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubles | $323,100 | $158,190 | $79,350 | $40,730 | $21,050 | $11,110 | N/A | N/A | N/A |
2015 Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q | Q2 | Q1 |
Singles | 1,000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Singles | $913,600 | $448,000 | $225,460 | $114,645 | $59,535 | $31,390 | $16,945 | $3,905 | $1,990 |
Doubles | $282,930 | $138,520 | $69,480 | $35,660 | $18,430 | $9,730 | N/A | N/A | N/A |
Shanghai Rolex Masters Tennis 2016 Tickets
Tickets Complete Information please Visit this - Click HereShanghai Rolex Masters Tennis 2016 Players List
Singles main draw entrants
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
SRB | Novak Djokovic | 1 | 1 |
GBR | Andy Murray | 2 | 2 |
SUI | Stan Wawrinka | 3 | 3 |
ESP | Rafael Nadal | 4 | 4 |
CAN | Milos Raonic | 6 | 5 |
FRA | Gaël Monfils | 8 | 6 |
CZE | Tomáš Berdych | 9 | 7 |
CRO | Marin Čilić | 11 | 8 |
FRA | Jo-Wilfried Tsonga | 12 | 9 |
ESP | David Ferrer | 13 | 10 |
BEL | David Goffin | 14 | 11 |
AUS | Nick Kyrgios | 15 | 12 |
FRA | Lucas Pouille | 16 | 13 |
FRA | Richard Gasquet | 17 | 14 |
ESP | Roberto Bautista Agut | 18 | 15 |
URU | Pablo Cuevas | 19 | 16 |
Other entrants
Wildcards into the singles main draw:- Juan Martín del Potro
- Li Zhe
- Wu Di
- Zhang Ze
- Kyle Edmund
- Taylor Fritz
- Vasek Pospisil
- Lukáš Rosol
- Yūichi Sugita
- Mikhail Youzhny
- Mischa Zverev
Withdrawals
Before the tournament- Borna Ćorić →replaced by Federico Delbonis
- Roger Federer →replaced by Marcel Granollers
- Nicolas Mahut →replaced by Fernando Verdasco
- Gilles Müller →replaced by Nicolás Almagro
- Kei Nishikori →replaced by Guillermo García-López
- Dominic Thiem →replaced by Guido Pella
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
GBR | Jamie Murray | BRA | Bruno Soares | 9 | 1 |
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 13 | 2 |
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 26 | 3 |
ESP | Feliciano López | ESP | Marc López | 28 | 4 |
RSA | Raven Klaasen | USA | Rajeev Ram | 29 | 5 |
IND | Rohan Bopanna | CAN | Daniel Nestor | 32 | 6 |
PHI | Treat Huey | BLR | Max Mirnyi | 44 | 7 |
SWE | Robert Lindstedt | CAN | Vasek Pospisil | 46 | 8 |
Other entrants
Wildcards into the doubles main draw:- Gong Maoxin / Zhang Ze
- Li Zhe / Wu Di
2015 Single Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
SRB | Novak Djokovic | 1 | 1 |
SUI | Roger Federer | 2 | 2 |
GBR | Andy Murray | 3 | 3 |
SUI | Stan Wawrinka | 4 | 4 |
CZE | Tomáš Berdych | 5 | 5 |
JPN | Kei Nishikori | 6 | 6 |
ESP | Rafael Nadal | 7 | 7 |
ESP | David Ferrer | 8 | 8 |
CAN | Milos Raonic | 9 | 9 |
FRA | Gilles Simon | 10 | 10 |
FRA | Richard Gasquet | 11 | 11 |
RSA | Kevin Anderson | 12 | 12 |
USA | John Isner | 13 | 13 |
CRO | Marin Čilić | 14 | 14 |
BEL | David Goffin | 15 | 15 |
FRA | Jo-Wilfried Tsonga | 16 | 16 |
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 2 | 1 |
NED | Jean-Julien Rojer | ROU | Horia Tecău | 9 | 2 |
POL | Marcin Matkowski | SRB | Nenad Zimonjić | 22 | 3 |
FRA | Pierre-Hugues Herbert | FRA | Nicolas Mahut | 23 | 4 |
ITA | Simone Bolelli | ITA | Fabio Fognini | 31 | 5 |
RSA | Raven Klaasen | BRA | Marcelo Melo | 31 | 6 |
CAN | Daniel Nestor | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 35 | 7 |
IND | Rohan Bopanna | POL | Łukasz Kubot | 42 | 8 |
Shanghai Masters (Tennis) Past Winners
Mens Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2015 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 6–2, 6–4 |
2014 | Roger Federer | Gilles Simon | 7–6(8–6), 7–6(7–2) |
2013 | Novak Djokovic | Juan Martín del Potro | 6–1, 3–6, 7–6(7–3) |
2012 | Novak Djokovic | Andy Murray | 5–7, 7–6(13–11), 6–3 |
2011 | Andy Murray | David Ferrer | 7–5, 6–4 |
2010 | Andy Murray | Roger Federer | 6–3, 6–2 |
2009 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 7–6(3), 6–3 |
Mens Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
2015 | Raven Klaasen Marcelo Melo |
Simone Bolelli Fabio Fognini |
6–3, 6–3 |
2014 | Bob Bryan Mike Bryan |
Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin |
6–3, 7–6(7–3) |
2013 | Ivan Dodig Marcelo Melo |
David Marrero Fernando Verdasco |
7–6(7–2), 6–7(6–8), [10–2] |
2012 | Leander Paes Radek Štěpánek |
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
6–7(7–9), 6–3, [10–5] |
2011 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
3-6, 6-1, [12–10] |
2010 | Jürgen Melzer Leander Paes |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
7–5, 4–6, [10–5] |
2009 | Julien Benneteau Jo-Wilfried Tsonga |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
6–2, 6–4 |
No comments:
Post a Comment