2017 WTA Finals | |
---|---|
Date | October 22 – 29 |
Edition | 47th (singles) / 42nd (doubles) |
Draw | 8S/8D |
Surface | Hard / Indoor |
Location | Kallang, Singapore |
Venue | Singapore Indoor Stadium |
Day 1 (22 October)
Matches | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event | Group | Winner | Loser | Score | |
Singles Round Robin | White Group | Karolína Plíšková [3] | Venus Williams [5] | 6–2, 6–2 | |
Singles Round Robin | White Group | Garbiñe Muguruza [2] | Jeļena Ostapenko [7] | 6–3, 6–4 |
Day 2 (23 October)
Matches | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event | Group | Winner | Loser | Score | |
Singles Round Robin | Red Group | Simona Halep [1] | Caroline Garcia [8] | 6–4, 6–2 | |
Singles Round Robin | Red Group | Caroline Wozniacki [6] | Elina Svitolina [4] | 6–2, 6–0 |
Day 3 (24 October)
Matches | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event | Group | Winner | Loser | Score | |
Singles Round Robin | White Group | Venus Williams [5] | Jeļena Ostapenko [7] | 7–5, 6–7(3–7), 7–5 | |
Singles Round Robin | White Group | Karolína Plíšková [3] | Garbiñe Muguruza [2] | 6–2, 6–2 |
Day 4 (25 October)
Matches | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event | Group | Winner | Loser | Score | |
Singles Round Robin | Red Group | Caroline Wozniacki [6] | Simona Halep [1] | 6–0, 6–2 | |
Singles Round Robin | Red Group | Caroline Garcia [8] | Elina Svitolina [4] | 6–7(7–9), 6–3, 7–5 |
Day 5 (26 October)
Matches | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Group | Winner | Loser | Score |
Day Session | ||||
Doubles Elimination | Quarterfinals | Tímea Babos Andrea Hlaváčková [3] |
Andreja Klepač María José Martínez Sánchez [7] |
6–3, 6–4 |
Singles Round Robin | White Group | Jeļena Ostapenko [7] | Karolína Plíšková [3] | 6–3, 6–1 |
Evening Session | ||||
Singles Round Robin | White Group | Venus Williams [5] | Garbiñe Muguruza [2] | 7–5, 6–4 |
Doubles Elimination | Quarterfinals | Chan Yung-jan Martina Hingis [1] |
Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke [6] |
6–3, 6–2 |
Day 6 (27 October)
Day 7 (28 October)
Matches | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Winner | Loser | Score | |
Day Session | ||||
Doubles Semifinals | Tímea Babos Andrea Hlaváčková [3] |
Chan Yung-jan Martina Hingis [1] |
6–4, 7–6(7–5) | |
Singles Semifinals | Caroline Wozniacki [6] | Karolína Plíšková [3] | 7–6(11–9), 6–3 | |
Evening Session | ||||
Singles Semifinals | Venus Williams [5] | Caroline Garcia [8] | 6–7(3–7), 6–2, 6–3 | |
Doubles Semifinals | Kiki Bertens Johanna Larsson [8] |
Ekaterina Makarova Elena Vesnina [2] |
6–4, 6–3 |
Day 8 (29 October)
Matches | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Winner | Loser | Score | |
Doubles Final | Tímea Babos Andrea Hlaváčková [3] |
Kiki Bertens Johanna Larsson [8] |
4–6, 6–4, [10–5] | |
Singles Final | Caroline Wozniacki [6] | Venus Williams [5] | 6–4, 6–4 |
Champions
SinglesDenmark Caroline Wozniacki def. United States Venus Williams, 6–4, 6–4
Doubles
Hungary Tímea Babos / Czech Republic Andrea Hlaváčková def. Netherlands Kiki Bertens / Sweden Johanna Larsson, 4–6, 6–4, [10–5]
No comments:
Post a Comment