2026 Australian Open Facts
Date 18 January – 1 February 2026
Edition 114th
Open Era (58th)
Category Grand Slam
Draw 128S / 64D
Prize money A$TBA
Surface Hard (GreenSet)
Location Melbourne, Victoria, Australia
Venue Melbourne Park
Current Champions (2026)
Men's singles
Spain Carlos Alcaraz
Women's singles
Kazakhstan Elena Rybakina
Men's doubles
United States Christian Harrison / United Kingdom Neal Skupski
Women's doubles
Belgium Elise Mertens / China Zhang Shuai
Mixed doubles
Australia Olivia Gadecki / Australia John Peers
Australian Open Facts
Founded 1905; 121 years ago
Editions 113 (2025)
Location Melbourne CBD
Australia
Venue Melbourne Park
Surface Hard – outdoors[a][b] (since 1988)
Grass – outdoors (1905–1987)
Prize money A$96,500,000 (2025)
Men's
Draw
128S (128Q) / 64D (16Q)
Current champions
Jannik Sinner (singles)
Harri Heliövaara
Henry Patten (doubles)
Most singles titles
Novak Djokovic (10)
Most doubles titles
Adrian Quist (10)
Women's
Draw
128S (128Q) / 64D (16Q)
Current champions
Madison Keys (singles)
Kateřina Siniaková
Taylor Townsend (doubles)
Most singles titles
Margaret Court (11)
Most doubles titles
Thelma Coyne Long (12)
Mixed doubles
Draw
32
Current champions
Olivia Gadecki
John Peers
Most titles (male) 4
Harry Hopman
Most titles (female) 4
Thelma Coyne Long
Records
| Record | Era | Player(s) | Count | Years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Men since 1905 | |||||
| Most singles titles | Open Era | Novak Djokovic | 10 | 2008, 2011–2013, 2015–2016, 2019–2021, 2023 | |
| Amateur Era | Roy Emerson | 6 | 1961, 1963–1967 | ||
| Most consecutive singles titles | Open Era | Novak Djokovic | 3 | 2011–2013, 2019–2021 | |
| Amateur Era | Roy Emerson | 5 | 1963–1967 | ||
| Most doubles titles | Open Era | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 2006–2007, 2009–2011, 2013 | |
| Amateur Era | Adrian Quist | 10 | 1936–1940, 1946–1950 | ||
| Most consecutive doubles titles | Open Era | Bob Bryan Mike Bryan | 3 | 2009–2011 | |
| Amateur Era | Adrian Quist | 10 | 1936–1940, 1946–1950 | ||
| Most mixed doubles titles | Open Era | Jim Pugh Leander Paes Daniel Nestor | 3 | 1988–1990 2003, 2010, 2015 2007, 2011, 2014 | |
| Amateur Era | Harry Hopman Colin Long | 4 | 1930, 1936–1937, 1939 1940, 1946–1948 | ||
| Most Championships (singles, doubles, mixed doubles) | Open Era | Novak Djokovic | 10 | 2008–2023 (10 men's singles) | |
| Amateur Era | Adrian Quist | 13 | 1936–1950 (3 singles, 10 men's doubles, 0 mixed doubles) | ||
| Women since 1922 | |||||
| Most singles titles | All-time | Margaret Court | 11 | 1960–1966, 1969–1971, 1973 | |
| Open Era | Serena Williams | 7 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 | ||
| Amateur Era | Margaret Court | 7 | 1960–1966 | ||
| Most consecutive singles titles | Open Era | Margaret Court Evonne Goolagong Cawley Steffi Graf Monica Seles Martina Hingis | 3 | 1969–1971 1974–1976 1988–1990 1991–1993 1997–1999 | |
| Amateur Era | Margaret Court | 7 | 1960–1966 | ||
| Most doubles titles | Amateur Era | Thelma Coyne Long | 12 | 1936–1940, 1947–1949, 1951–1952, 1956, 1958 | |
| Open Era | Martina Navratilova | 8 | 1980, 1982–1985, 1987–1989 | ||
| Most consecutive doubles titles | Open Era | Martina Navratilova Pam Shriver | 7 | 1982–1985, 1987–1989 | |
| Amateur Era | Thelma Coyne Long Nancye Wynne Bolton | 5 | 1936–1940 | ||
| Most mixed doubles titles | Open Era | Barbora Krejčíková | 3 | 2019–2021 | |
| Amateur Era | Daphne Akhurst Cozens Nell Hall Hopman Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long | 4 | 1924–1925, 1928–1929 1930, 1936–1937, 1939 1940, 1946–1948 1951–1952, 1954–1955 | ||
| Most Championships (singles, doubles, mixed doubles) | All-time | Margaret Court | 23 | 1960–1973 (11 singles, 8 women's doubles, 4 mixed doubles) | |
| Open Era | Martina Navratilova | 12 | 1980–2003 (3 singles, 8 women's doubles, 1 mixed doubles) | ||
| Amateur Era | Nancye Wynne Bolton | 20 | 1936–1952 (6 singles, 10 women's doubles, 4 mixed doubles) | ||
| Wheelchair: singles since 2002, doubles since 2004, quads since 2008 | |||||
| Most singles titles | Men | Shingo Kunieda | 11 | 2007–2011, 2013–2015, 2018, 2020, 2022 | |
| Women | Esther Vergeer | 9 | 2002–2004, 2006–2009, 2011–2012 | ||
| Quads | Dylan Alcott | 7 | 2015–2021 | ||
| Most consecutive singles titles | Men | Shingo Kunieda | 5 | 2007–2011 | |
| Women | Esther Vergeer Diede de Groot | 4 | 2006–2009 2021–2024 | ||
| Quads | Dylan Alcott | 7 | 2015–2021 | ||
| Most doubles titles | Men | Shingo Kunieda | 8 | 2007–2011, 2013–2015 | |
| Women | Esther Vergeer Aniek van Koot | 7 | 2003–2004, 2006–2009, 2011–2012 2010, 2013, 2017, 2019, 2021–2023 | ||
| Quads | David Wagner | 9 | 2008–2010, 2013–2017, 2022 | ||
| Most consecutive doubles titles | Men | Shingo Kunieda | 5 | 2007–2011 | |
| Women | Esther Vergeer Diede de Groot | 4 | 2006–2009 2021–2024 | ||
| Quads | David Wagner | 5 | 2013–2017 | ||
| Miscellaneous | |||||
| Unseeded champions | Men | Mark Edmondson | 1976 | ||
| Women | Chris O'Neil Serena Williams | 1978 2007 | |||
| Youngest singles champion | Men | Ken Rosewall | 18 years and 2 months (1953) | ||
| Women | Martina Hingis | 16 years and 4 months (1997) | |||
| Oldest singles champion | Men | Ken Rosewall | 37 years and 2 months (1972) | ||
| Women | Thelma Coyne Long | 35 years and 8 months (1954) | |||
No comments:
Post a Comment