2014 US Open Point Distribution
SeniorEvent | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Round of 128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
Men's Singles | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
Men's Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Women's Singles | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
Women's Doubles | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheelchair
Event | W | F | SF/3rd | QF/4th |
Singles | 800 | 500 | 375 | 100 |
Doubles | 800 | 500 | 100 | N/A |
Quad Singles | 800 | 500 | 375 | 100 |
Quad Doubles | 800 | 100 | N/A | N/A |
Junior
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Q | Q3 |
Boys' Singles | 375 | 270 | 180 | 120 | 75 | 30 | 25 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls' Singles | ||||||||
Boys' Doubles | 270 | 180 | 120 | 75 | 45 | N/A | N/A | N/A |
Girls' Doubles | N/A | N/A | N/A |
2014 US Open Prize money
The US Open total prize money for 2014: $38,251,760Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Round of 128 | Q3 | Q2 | Q1 |
Singles | $3,000,000 | $1,450,000 | $730,000 | $370,250 | $187,300 | $105,090 | $60,420 | $35,754 | $13,351 | $8,781 | $4,551 |
Doubles * | $520,000 | $250,000 | $124,450 | $62,060 | $32,163 | $20,063 | $13,375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mixed Doubles * | $150,000 | $70,000 | $30,000 | $15,000 | $10,000 | $5,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
No comments:
Post a Comment