Tournament Info
Date: | August 18 - August 24, 2014 |
Edition: | 45th |
Category: | ATP International tournaments |
Draw: | 28S / 16D |
Prize Money: | US$ 625,000 |
Surface: | Hard |
Location: | Winston-Salem, North Carolina |
Schedule
Prize Money
ATP Prize Money: US$ 625,0002013 Singles
Round | PTS | Prize-Money (€) |
Winner | 250 | 73,930 |
Final | 150 | 42,090 |
Semi Final | 90 | 24,295 |
Quarter Final | 45 | 14,300 |
Round 16 | 20 | 8,335 |
Round 32 | 10 | 5,065 |
Round 48 | 0 | 3,080 |
Doubles
Round | PTS | Prize-Money (€) |
Winner | 250 | 30,330 |
Final | 150 | 15,950 |
Semi Final | 90 | 8,640 |
Quarter Final | 45 | 4,940 |
Round 16 | 0 | 2,900 |
Tickets
Phone: 336-758-6409
Daily Box Seats
Session | Date | Champion Box |
1 | Saturday, August 17 | $15 |
2 | Sunday, August 18 (Day) | $42 |
3 | Sunday, August 18 (Night) | $48 |
4 | Monday, August 19 (Day) | $48 |
5 | Monday, August 19 (Night) | $53 |
6 | Tuesday, August 20 (Day) | $53 |
7 | Tuesday, August 20 (Night) | $66 |
8 | Wednesday, August 21 (Day) | $53 |
9 | Wednesday, August 21 (Night) | $66 |
10 | Thursday, August 22 (Day) | $68 |
11 | Thursday, August 22 (Night) | $70 |
12 | Friday, August 23 (Day) | $80 |
13 | Friday, August 23 (Night) | $80 |
14 | Saturday, August 24 | $93 |
Players List
2014 Detailed seeds information update here soon....Singles
Country | Player | Ranking | Seed |
Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
2013 Singles
Country | Player | Ranking | Seed |
CZE | Tomáš Berdych | 6 | 1 |
ITA | Andreas Seppi | 21 | 2 |
USA | John Isner | 22 | 3 |
ESP | Tommy Robredo | 23 | 4 |
FRA | Benoît Paire | 24 | 5 |
USA | Sam Querrey | 28 | 6 |
ESP | Fernando Verdasco | 31 | 7 |
ARG | Juan Mónaco | 32 | 8 |
AUT | Jürgen Melzer | 33 | 9 |
UKR | Alexandr Dolgopolov | 37 | 10 |
FIN | Jarkko Nieminen | 39 | 11 |
CZE | Lukáš Rosol | 43 | 12 |
RUS | Dmitry Tursunov | 44 | 13 |
SVK | Martin Kližan | 45 | 14 |
FRA | Gaël Monfils | 49 | 15 |
ESP | Pablo Andújar | 51 | 16 |
- Tomáš Berdych
- Mardy Fish
- Fernando Verdasco
- Romain Bogaerts
- Thiemo de Bakker
- David Goffin
- Steve Johnson
- Frederik Nielsen
Before the tournament
- Carlos Berlocq
- Nikolay Davydenko
- Marcel Granollers
- Tommy Haas
- Albert Ramos
- Viktor Troicki (suspension)
- Horacio Zeballos
Doubles
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
IND | Rohan Bopanna | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 33 | 1 |
ESP | David Marrero | ESP | Fernando Verdasco | 40 | 2 |
POL | Mariusz Fyrstenberg | POL | Marcin Matkowski | 40 | 3 |
MEX | Santiago González | USA | Scott Lipsky | 59 | 4 |
Past Champions
Singles
Location | Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|---|
Winston-Salem | 2013 | Jürgen Melzer | Gaël Monfils | 6–3, 2–1, ret. |
2012 | John Isner | Tomáš Berdych | 3–6, 6–4, 7–6(11–9) | |
2011 | John Isner | Julien Benneteau | 4–6, 6–3, 6–4 | |
New Haven | 2010 | Sergiy Stakhovsky | Denis Istomin | 3–6, 6–3, 6–4 |
2009 | Fernando Verdasco | Sam Querrey | 6–4, 7–6(6) | |
2008 | Marin Čilić | Mardy Fish | 6–4, 4–6, 6–2 | |
2007 | James Blake | Mardy Fish | 7–5, 6–4 | |
2006 | Nikolay Davydenko | Agustín Calleri | 6–4, 6–3 | |
2005 | James Blake | Feliciano López | 3–6, 7–5, 6–1 | |
Long Island | 2004 | Lleyton Hewitt | Luis Horna | 6–3, 6–1 |
2003 | Paradorn Srichaphan | James Blake | 6–2, 6–4 | |
2002 | Paradorn Srichaphan | Juan Ignacio Chela | 5–7, 6–2, 6–2 | |
2001 | Tommy Haas | Pete Sampras | 6–3, 3–6, 6–2 | |
2000 | Magnus Norman | Thomas Enqvist | 6–3, 5–7, 7–5 | |
1999 | Magnus Norman | Àlex Corretja | 7–6(4), 4–6, 6–3 | |
1998 | Patrick Rafter | Félix Mantilla | 7–6(3), 6–2 | |
1997 | Carlos Moyá | Patrick Rafter | 6–4, 7–6(1) | |
1996 | Andrei Medvedev | Martin Damm | 7–5, 6–3 | |
1995 | Yevgeny Kafelnikov | Jan Siemerink | 7–6(0), 6–2 | |
1994 | Yevgeny Kafelnikov | Cédric Pioline | 5–7, 6–1, 6–2 | |
1993 | Marc Rosset | Michael Chang | 6–4, 3–6, 6–1 | |
1992 | Petr Korda | Ivan Lendl | 6–2, 6–2 | |
1991 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 6–3, 6–2 | |
1990 | Stefan Edberg | Goran Ivanišević | 7–6, 6–3 | |
Long Island (exhibition) |
1989 | Ivan Lendl | Mikael Pernfors | 4–6, 6–2, 6–4 |
1988 | Andre Agassi | Yannick Noah | 6–3, 0–6, 6–4 | |
1987 | Jonas Svensson | David Pate | 7–6, 3–6, 6–3 | |
1986 | Ivan Lendl | John McEnroe | 6–2, 6–4 | |
1985 | Ivan Lendl | Jimmy Connors | 6–1, 6–3 | |
1984 | Ivan Lendl | Andrés Gómez | 6–2, 6–4 | |
1983 | Gene Mayer | Heinz Gunthardt | 6–7(9), 6–4, 6–0 | |
1982 | Gene Mayer | Johan Kriek | 6–2, 6–3 | |
1981 | Brian Teacher | Yannick Noah | 4–6, 6–3, 6–4 |
Doubles
Location | Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|---|
Winston-Salem | 2013 | Daniel Nestor Leander Paes |
Treat Huey Dominic Inglot |
7-6(12-10), 7-5 |
2012 | Santiago González Scott Lipsky |
Pablo Andújar Leonardo Mayer |
6–3, 4–6, [10–2] | |
2011 | Jonathan Erlich Andy Ram |
Christopher Kas Alexander Peya |
7–6(7–2), 6–4 | |
New Haven | 2010 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
Rohan Bopanna Aisam-Ul-Haq Qureshi |
6–4, 7–5 |
2009 | Julian Knowle Jürgen Melzer |
Bruno Soares Kevin Ullyett |
6–4, 7–6(3) | |
2008 | Marcelo Melo André Sá |
Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
7–5, 6–2 | |
2007 | Mahesh Bhupathi Nenad Zimonjić |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
6–3, 6–3 | |
2006 | Jonathan Erlich Andy Ram |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
6–3, 6–3 | |
2005 | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
Rajeev Ram Bobby Reynolds |
6–4, 6–3 | |
Long Island | 2004 | Antony Dupuis Michaël Llodra |
Yves Allegro Michael Kohlmann |
6–2, 6–4 |
2003 | Robbie Koenig Martín Rodríguez |
Martin Damm Cyril Suk |
6–3, 7–6 | |
2002 | Mahesh Bhupathi Mike Bryan |
Petr Pála Pavel Vízner |
6–3, 6–4 | |
2001 | Jonathan Stark Kevin Ullyett |
Leoš Friedl Radek Štěpánek |
6–1, 6–4 | |
2000 | Jonathan Stark Kevin Ullyett |
Jan-Michael Gambill Scott Humphries |
6–4, 6–4 | |
1999 | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
Jan-Michael Gambill Scott Humphries |
7–5, 6–4 | |
1998 | Julian Alonso Javier Sánchez |
Brandon Coupe Dave Randall |
6–4, 6–4 | |
1997 | Marcos Ondruska David Prinosil |
Mark Keil T.J. Middleton |
6–4, 6–4 | |
1996 | Luke Jensen Murphy Jensen |
Hendrik Dreekmann Alexander Volkov |
6–3, 7–6 | |
1995 | Cyril Suk Daniel Vacek |
Rick Leach Scott Melville |
5–7, 7–6, 7–6 | |
1994 | Olivier Delaître Guy Forget |
Andrew Florent Mark Petchey |
6–4, 7–6 | |
1993 | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
Arnaud Boetsch Olivier Delaître |
6–7, 7–5, 6–2 | |
1992 | Francisco Montana Greg Van Emburgh |
Gianluca Pozzi Olli Rahnasto |
6–4, 6–2 | |
1991 | Eric Jelen Carl-Uwe Steeb |
Doug Flach Diego Nargiso |
0–6, 6–4, 7–6 | |
1990 | Guy Forget Jakob Hlasek |
Udo Riglewski Michael Stich |
2–6, 6–3, 6–4 |
No comments:
Post a Comment