Swedish Open Tennis 2015 Champions
Will update soon..2014 Champions
Men's Singles : (Uruguay) Pablo CuevasWomen's Singles : (Germany) Mona Barthel
Men's Doubles : (Sweden) Johan Brunström / (United States) Nicholas Monroe
Women's Doubles : (Slovenia) Andreja Klepač / (Spain) María Teresa Torró Flor
Swedish Open Tennis 2015 Facts
Date: | July 18-26, 2015 |
Edition: | 68th/7th |
Category: | ATP& WTA International tournaments |
Draw: | 28S/32Q/16D |
Prize Money: | €485,760 / $235,000 |
Surface: | Clay |
Location: | Båstad, Sweden |
Swedish Open Tennis Facts
Swedish Open | ||
Founded | 1948 | |
Location | Båstad Sweden |
|
Venue | Båstad Tennis Stadium | |
Surface | Clay / Outdoors | |
ATP World Tour | ||
Category | ATP World Tour 250 | |
Draw | 32S / 16Q / 16D | |
Prize Money | €450,000 | |
WTA Tour | ||
Category | International | |
Draw | 32S / 32Q / 28D | |
Prize Money | US$235,000 |
Swedish Open Tennis 2015 Schedule
18 Jul Saturday10:30 Qualifications, first round
19 Jul Sunday
10:30 Qualification, 2d round.
20 Jul Monday
11:00 Qualification finals, courts 2, 3, 4 and 5
14:00 Singels, first round
Doubles, first round Followed by
Legends Doubles with Pat Cash and Younes El Aynaoui
21 Jul Tuesday
11:00 Singels, first round
Doubles, first round
Followed by
Legends Doubles with Pat Cash and Younes El Aynaoui
22Jul Wednesday
11:00 Singles, 2nd round
Doubles, first and 2nd round
23Jul Thursday
11:00 Singles, 2nd round
Doubles, 2nd round and quarterfinals
24Jul Friday
11:00 Singles, quarterfinals
Doubles, quarterfinals and possibly a semifinal
25Jul Saturday
13:00 Singles, semifinals
Followed by doubles semifinals
26 Jul Sunday
12:00 Doubles final
12:00 Singels finals
2014 Schedule
2014 Schedule starts from July 05 -20, 2014Swedish Open Tennis 2015 Prize Money
Will update soon..2014 Prize Money
2014 Prize Money : Men's - $426,605 , Women's - $250,000.2014 Points / Prize Money (Singles)
Points | Prize € | |
W | 250 | 77,315 |
F | 150 | 40,720 |
SF | 90 | 22,060 |
QF | 45 | 12,565 |
R16 | 20 | 7,405 |
R28 | 0 | 4,385 |
-- | ||
-- | ||
Q | 12 | |
Q3 | 6 | 710 |
Q2 | 0 | 340 |
Q1 | 0 | 0 |
Points | Prize € | |
W | 250 | 23,500 |
F | 150 | 12,350 |
SF | 90 | 6,690 |
QF | 45 | 3,830 |
R16 | 2,240 |
Swedish Open Tennis 2015 Tickets
Date | Events | Place | Price |
July13 - 19 | Collector Swedish Open - Weekly Ticket July 13 to 19 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Veckobiljett - Ungdom | 950,00 kr | ||
Veckobiljett - Vuxen | 1550,00 kr | ||
July13 | Collector Swedish Open - Monday, July 13 | ancerfonden | 20,00 kr |
Kombibiljett Ungdom | 250,00 kr | ||
Kombibiljett Vuxen | 300,00 kr | ||
Omradesbiljett Ungd. - 13 July | 170,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 13 July | 200,00 kr | ||
Ungdom - Mandag 13 July | - | ||
Vuxen - Mandag 13 July | - | ||
July14 | Collector Swedish Open - Tuesday, July 14 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Kombibiljett Ungdom | 250,00 kr | ||
Kombibiljett Vuxen | 300,00 kr | ||
Omradesbiljett Ungd. - 14 July | 170,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 14 July | 200,00 kr | ||
Ungdom - Tisdag 14 July | - | ||
Vuxen - Tisdag 14 July | - | ||
July15 | Collector Swedish Open - Wednesday, July 15 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 15 July | 170,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 15 July | 290,00 kr | ||
Ungdom - Onsdag 15 July | - | ||
Vuxen - Onsdag 15 July | - | ||
July16 | Collector Swedish Open - Thursday, July 16 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 16 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 16 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Torsdag 16 July | - | ||
Vuxen - Torsdag 16 July | - | ||
July17 | Collector Swedish Open - Friday, July 17 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 17 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 17 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Fredag 17 July | - | ||
Vuxen - Fredag 17 July | - | ||
July18 | Collector Swedish Open - Saturday, July 18 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 18 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 18 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Lordag 18 July | - | ||
Vuxen - Lordag 18 July | - | ||
July19 | Collector Swedish Open - Sunday, July 19 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 19 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 19 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Sondag 19 July | - | ||
Vuxen - Sondag 19 July | - | ||
July20 - 26 | SkiStar Swedish Open - Weekly Ticket July 20 to 26 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Veckobiljett - Ungdom | 950,00 kr | ||
Veckobiljett - Vuxen | 1550,00 kr | ||
July20 | SkiStar Swedish Open - Monday, July 20 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Kombibiljett Ungdom | 250,00 kr | ||
Kombibiljett Vuxen | 300,00 kr | ||
Omradesbiljett Ungd. - 20 July | 145,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 20 July | 200,00 kr | ||
Ungdom - Mandag 20 July | - | ||
Vuxen - Mandag 20 July | - | ||
July21 | SkiStar Swedish Open - Tuesday, July 21 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Kombibiljett Ungdom | 250,00 kr | ||
Kombibiljett Vuxen | 300,00 kr | ||
Omradesbiljett Ungd. - 21 July | 145,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 21 July | 200,00 kr | ||
Ungdom - Tisdag 21 July | - | ||
Vuxen - Tisdag 21 July | - | ||
July22 | SkiStar Swedish Open - Wednesday, July 22 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 22 July | 170,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 22 July | 290,00 kr | ||
Ungdom - Onsdag 22 July | - | ||
Vuxen - Onsdag 22 July | - | ||
July23 | SkiStar Swedish Open - Thursday, July 23 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 23 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 23 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Torsdag 23 July | - | ||
Vuxen - Torsdag 23 July | - | ||
July24 | SkiStar Swedish Open - Friday, July 24 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 24 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 24 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Fredag 24 July | - | ||
Vuxen - Fredag 24 July | - | ||
July25 | SkiStar Swedish Open - Saturday, July 25 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 25 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 25 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Lordag 25 July | - | ||
Vuxen - Lordag 25 July | - | ||
July26 | SkiStar Swedish Open - Sunday, July 26 | Cancerfonden | 20,00 kr |
Omradesbiljett Ungd. - 26 July | 220,00 kr | ||
Omradesbiljett Vuxen - 26 July | 320,00 kr | ||
Ungdom - Sondag 26 July | - | ||
Vuxen - Sondag 26 July | - |
2014 Tickets
ATP Tickets: Ticket Center: Call +46-431-75075 or email: biljetter@swedishopen.org for more details.WTA Tickets: Ticket Center: Call +46-431-75075 or email: biljetter@swedishopen.org more details
Swedish Open Tennis 2015 Players List
Mens SinglesCountry | Player | Rank1 | Seed |
Spain | David Ferrer | 7 | 1 |
Belgium | David Goffin | 15 | 2 |
Spain | Tommy Robredo | 19 | 3 |
Uruguay | Pablo Cuevas | 23 | 4 |
Spain | Guillermo García-López | 32 | 5 |
Argentina | Juan Mónaco | 35 | 6 |
France | Jérémy Chardy | 37 | 7 |
Brazil | Thomaz Bellucci | 41 | 8 |
Will update here soon...
Women Singles
Country | Player | Rank1 | Seed |
United States | Serena Williams | 1 | 1 |
Australia | Samantha Stosur | 22 | 2 |
Czech Republic | Barbora Strýcová | 28 | 3 |
United States | Sloane Stephens | 43 | 4 |
Germany | Mona Barthel | 47 | 5 |
Estonia | Kaia Kanepi | 50 | 6 |
Germany | Carina Witthöft | 53 | 7 |
United States | Christina McHale | 63 | 8 |
Will update here soon...
Swedish Open Tennis Past Champions
Mens Singles Past WinnersYear | Champion | Runner-up | Score |
1948 | Eric Sturgess | Enrique Morea | |
1949 | Eric Sturgess | Torsten Johansson | |
1950 | Eric Sturgess | Torsten Johansson | |
1951 | Sven Davidson | ||
1952 | Budge Patty | Mervyn Rose | 6-4, 6-3, 4-6, 6-3 |
1953 | Budge Patty | Sven Davidson | 6-4, 7-5, 6-8, 6-4 |
1954 | Budge Patty | Rex Hartwig | 7-5, 2-6, 3-6, 8-6, 6-4 |
1955 | Ham Richardson | ||
1956 | Ken Rosewall | Denmark Kurt Nielsen | 7-5, 6-3, 6-1 |
1957 | Ulf Schmidt | Sven Davidson | |
1958 | Ashley Cooper | ||
1959 | Chile Luis Ayala | India Ramanathan Krishnan | |
1960 | Chile Luis Ayala | India Ramanathan Krishnan | |
1961 | Ulf Schmidt | Neale Fraser | |
1962 | Manuel Santana | Jan-Erik Lundqvist | 4-6, 5-7, 6-4, 7-5, 6-3 |
1963 | Jan-Erik Lundqvist | Yugoslavia Boro Jovanovic | |
1964 | Roy Emerson | Yugoslavia Nikola Pilic | 1-6, 7-5, 6-1, 6-2 |
1965 | Manuel Santana | Roy Emerson | 6-1, 6-1, 6-4 |
1966 | Soviet Union Alexander Metreveli | Manuel Santana | |
1967 | Martin Mulligan | ||
1968 | Martin Mulligan | Romania Ion Ţiriac | 8-6, 6-4, 6-4 |
1969 | Manuel Santana | Romania Ion Ţiriac | 8-6, 6-4, 6-1 |
1970 | Dick Crealy | France Georges Goven | 6-3, 6-1, 6-1 |
1971 | Romania Ilie Năstase | Denmark Jan Leschly | 6-7, 6-2, 6-1, 6-4 |
1972 | Manuel Orantes | Romania Ilie Năstase | 6-4, 6-3, 6-1 |
1973 | Stan Smith | Manuel Orantes | 6-4, 6-2, 7-6 |
1974 | Björn Borg | Adriano Panatta | 6-3, 6-0, 6-7, 6-3 |
1975 | Manuel Orantes | José Higueras | 6-0, 6-3 |
1976 | Antonio Zugarelli | Corrado Barazzutti | 4-6, 7-5, 6-2 |
1977 | Corrado Barazzutti | Hungary Balázs Taróczy | 7-6, 6-7, 6-2 |
1978 | Björn Borg | Corrado Barazzutti | 6-1, 6-2 |
1979 | Björn Borg | Hungary Balázs Taróczy | 6-1, 7-5 |
1980 | Hungary Balázs Taróczy | Tony Giammalva | 6-3, 3-6, 7-6 |
1981 | France Thierry Tulasne | Anders Järryd | 6-2, 6-3 |
1982 | Mats Wilander | Henrik Sundström | 6-4, 6-4 |
1983 | Mats Wilander | Anders Järryd | 6-1, 6-2 |
1984 | Henrik Sundström | Anders Järryd | 3-6, 7-5, 6-3 |
1985 | Mats Wilander | Stefan Edberg | 6-1, 6-0 |
1986 | Emilio Sánchez | Mats Wilander | 7-6, 4-6, 6-4 |
1987 | Joakim Nyström | Stefan Edberg | 4-6, 6-0, 6-3 |
1988 | Uruguay Marcelo Filippini | Francesco Cancellotti | 2-6, 6-4, 6-4 |
1989 | Paolo Canè | Yugoslavia Bruno Oresar | 7-6, 7-6 |
1990 | Richard Fromberg | Magnus Larsson | 6-2, 7-6 |
1991 | Magnus Gustafsson | Alberto Mancini | 6-1, 6-2 |
1992 | Magnus Gustafsson | Tomás Carbonell | 5-7, 7-5, 6-4 |
1993 | Horst Skoff | Haiti Ronald Agenor | 7-5, 1-6, 6-0 |
1994 | Bernd Karbacher | Horst Skoff | 6-4, 6-3 |
1995 | Fernando Meligeni | Norway Christian Ruud | 6-4, 6-4 |
1996 | Magnus Gustafsson | Ukraine Andriy Medvedev | 6-1, 6-3 |
1997 | Magnus Norman | Costa Rica Juan Antonio Marín | 7-5, 6-2 |
1998 | Magnus Gustafsson | Ukraine Andriy Medvedev | 6-2, 6-3 |
1999 | Costa Rica Juan Antonio Marín | Andreas Vinciguerra | 6-3, 7-6(4) |
2000 | Magnus Norman | Andreas Vinciguerra | 6-1, 7-6(6) |
2001 | Andrea Gaudenzi | Czech Republic Bohdan Ulihrach | 7-5, 6-3 |
2002 | Carlos Moyà | Morocco Younes El Aynaoui | 6-3, 2-6, 7-5 |
2003 | Mariano Zabaleta | Ecuador Nicolás Lapentti | 6-3, 6-4 |
2004 | Mariano Zabaleta | Gastón Gaudio | 6-1, 4-6, 7-6(4) |
2005 | Rafael Nadal | Czech Republic Tomáš Berdych | 2-6, 6-2, 6-4 |
2006 | Tommy Robredo | Russia Nikolay Davydenko | 6-2, 6-1 |
2007 | David Ferrer | Nicolás Almagro | 6-1, 6-2 |
2008 | Tommy Robredo | Czech Republic Tomáš Berdych | 6-4, 6-1 |
2009 | Robin Söderling | Juan Mónaco | 6-3, 7-6(4) |
2010 | Nicolás Almagro | Robin Söderling | 7-5, 3-6, 6-2 |
2011 | Robin Soderling | David Ferrer | 6–2, 6–2 |
2012 | David Ferrer | Nicolás Almagro | 6–2, 6–2 |
2013 | Carlos Berlocq | Fernando Verdasco | 7–5, 6–1 |
2014 | Pablo Cuevas | João Sousa | 6–2, 6–1 |
2015 |
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
1969 | Ilie Năstase Ion Ţiriac |
Manuel Orantes Manuel Santana |
6-3, 6-4 |
1970 | Dick Crealy Allan Stone |
�eljko Franulović Jan Kodeš |
6-2, 2-6, 12-10 |
1971 | Ilie Năstase Ion Ţiriac |
Jaime Pinto-Bravo Butch Seewagen |
7-6, 6-1 |
1972 | not held | ||
1973 | Nikola Pilić Stan Smith |
Bob Carmichael Frew McMillan |
2-6, 6-4, 6-4 |
1974 | Paolo Bertolucci Adriano Panatta |
Ove Nils Bengtson Björn Borg |
6-3, 2-6, 6-3 |
1975 | Ove Nils Bengtson Björn Borg |
Juan Gisbert Manuel Orantes |
7-6, 7-5 |
1976 | Fred McNair Sherwood Stewart |
Wojtek Fibak Juan Gisbert |
6-3, 6-4 |
1977 | Mark Edmondson John Marks |
Jean-Louis Haillet François Jauffret |
6-4, 6-0 |
1978 | Bob Carmichael Mark Edmondson |
Peter Szoke Balázs Taróczy |
7-5, 6-4 |
1979 | Heinz Günthardt Bob Hewitt |
Mark Edmondson John Marks |
6-2, 6-2 |
1980 | Heinz Günthardt Markus Günthardt |
John Feaver Peter McNamara |
6-4, 6-4 |
1981 | Mark Edmondson John Fitzgerald |
Anders Järryd Hans Simonsson |
2-6, 7-5, 6-0 |
1982 | Anders Järryd Hans Simonsson |
Joakim Nyström Mats Wilander |
0-6, 6-3, 7-6 |
1983 | Joakim Nyström Mats Wilander |
Anders Järryd Hans Simonsson |
1-6, 7-6, 7-6 |
1984 | Jan Gunnarsson Michael Mortensen |
Juan Avendano Fernando Roese |
6-0, 6-0 |
1985 | Stefan Edberg Anders Järryd |
Sergio Casal Emilio Sánchez |
6-0, 7-6 |
1986 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Craig Campbell Joey Rive |
6-4, 6-2 |
1987 | Stefan Edberg Anders Järryd |
Emilio Sánchez Javier Sánchez |
7-6, 6-3 |
1988 | Patrick Baur Udo Riglewski |
Stefan Edberg Nicklas Kroon |
6-7, 6-1, 6-4 |
1989 | Per Henricsson Nicklas Utgren |
Josef Cihak Karel Novacek |
7-5, 6-2 |
1990 | Ronnie Bathman Rikard Bergh |
Jan Gunnarsson Udo Riglewski |
6-1, 6-4 |
1991 | Ronnie Bathman Rikard Bergh |
Magnus Gustafsson Anders Järryd |
6-4, 6-4 |
1992 | Tomás Carbonell Christian Miniussi |
Christian Bergström Magnus Gustafsson |
6-4, 7-5 |
1993 | Henrik Holm Anders Järryd |
Brian Devening Tomas Nydahl |
6-1, 3-6, 6-3 |
1994 | Jan Apell Jonas Björkman |
Nicklas Kulti Mikael Tillström |
6-2, 6-3 |
1995 | Jan Apell Jonas Björkman |
Jon Ireland Andrew Kratzmann |
6-3, 6-0 |
1996 | David Ekerot Jeff Tarango |
Joshua Eagle Peter Nyborg |
6-4, 3-6, 6-4 |
1997 | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
Magnus Gustafsson Magnus Larsson |
6-0, 6-3 |
1998 | Magnus Gustafsson Magnus Larsson |
Lan Bale Piet Norval |
6-4, 6-2 |
1999 | David Adams Jeff Tarango |
Nicklas Kulti Mikael Tillström |
7-6(6), 6-4 |
2000 | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
Andrea Gaudenzi Diego Nargiso |
4-6, 6-2, 6-3 |
2001 | Karsten Braasch Jens Knippschild |
Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
7-6(3), 4-6, 7-6(5) |
2002 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
Paul Hanley Michael Hill |
7-6(6), 6-4 |
2003 | Simon Aspelin Massimo Bertolini |
Lucas Arnold Mariano Hood |
6-7(3), 6-0, 6-4 |
2004 | Mahesh Bhupathi Jonas Björkman |
Simon Aspelin Todd Perry |
4-6, 7-6(2), 7-6(6) |
2005 | Jonas Björkman Joachim Johansson |
José Acasuso Sebastián Prieto |
6-2 6-3 |
2006 | Jonas Björkman Thomas Johansson |
Christopher Kas O liver Marach |
6-3, 4-6, [10-4] |
2007 | Simon Aspelin Julian Knowle |
Martín García Sebastián Prieto |
6-2, 6-4 |
2008 | Jonas Björkman Robin Söderling |
Johan Brunström Jean-Julien Rojer |
6-2, 6-2 |
2009 | Jaroslav Levinsky Filip Polasek |
Robert Lindstedt Robin Söderling |
1–6, 6–3, 10–7 |
2010 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
Andreas Seppi Simone Vagnozzi |
6–4, 7–5 |
2011 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
Simon Aspelin Andreas Siljeström |
6–3, 6–3 |
2012 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
Alexander Peya Bruno Soares |
6–3, 7–6(7–5) |
2013 | Nicholas Monroe Simon Stadler |
Carlos Berlocq Albert Ramos |
6–2, 3–6, [10–3] |
2014 | Johan Brunström Nicholas Monroe |
Jérémy Chardy Oliver Marach |
4–6, 7–6(7–5), [10–7] |
2015 |
Womens Singles Past Winners
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2009 | Maria Jose Martinez Sanchez | Caroline Wozniacki | 7-5, 6-4 |
2010 | Aravane Rezaï | Gisela Dulko | 6–3, 4–6, 6–4 |
2011 | Polona Hercog | Johanna Larsson | 6–4, 7–5 |
2012 | Polona Hercog | Mathilde Johansson | 0-6, 6–4, 7–5 |
2013 | Serena Williams | Johanna Larsson | 6–4, 6–1 |
2014 | Mona Barthel | Chanelle Scheepers | 6–3, 7–6(7–3) |
2015 |
WomensDoubles Past winners
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2009 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
Nuria Llagostera Vives Maria Jose Martinez Sanchez |
6–2, 0–6, 10–5 |
2010 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
Renata Voráčová Barbora Záhlavová-Strýcová |
7–6(0), 6–0 |
2011 | Lourdes Domínguez Lino María José Martínez Sánchez |
Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
6–3, 6–3 |
2012 | Catalina Castaño Mariana Duque Mariño |
Eva Hrdinová Mervana Jugić-Salkić |
4–6, 7–5, [10–5] |
2013 | Anabel Medina Garrigues Klára Zakopalová |
Alexandra Dulgheru Flavia Pennetta |
6–1, 6–4 |
2014 | Andreja Klepač María Teresa Torró Flor |
Jocelyn Rae Anna Smith |
6-1, 6–1 |
2015 |
No comments:
Post a Comment