2025 Abierto Mexicano Telcel Facts
Date	24 February – 1 March
Edition	32nd
Draw	32S / 16D
Surface	Hard, outdoor
Location	Acapulco, Mexico
Venue	Arena GNP Seguros
2024 Champions
Singles
Australia Alex de Minaur
Doubles
Monaco Hugo Nys / Poland Jan Zieliński
Abierto Mexicano Telcel p/b HSBC
Current event 2025 Abierto Mexicano Telcel
Abierto Mexicano Telcel Tournament information
Tour	ATP Tour
WTA Tour
Founded	1993; 32 years ago (ATP)
2001; 24 years ago (WTA)
Abolished	2020 (WTA)
Location	Mexico City (1993–1998, 2000)
Acapulco (2001–present)
Mexico
Venue	Club Alemán (1993–1998, 2000)
Fairmont Acapulco Princess (2001–2021)
Arena GNP Seguros (2022–present)
Surface	Clay – outdoors (1993–2013)
Hard – outdoors (2014–present)
Website	abiertomexicanodetenis.com
Current champions (2024)
Men's singles	Australia Alex de Minaur
Men's doubles	Monaco Hugo Nys
Poland Jan Zieliński
ATP Tour
Category	ATP Tour 500
Draw	32S / 16Q / 16D
Prize money	US$2,206,080 (2024)
WTA Tour
Category	WTA International
Draw	32S / 24Q / 16D
Prize money	US$275,000 (2020)
Players List
Singles
Seeds
Country	Player	Ranking1	Seed
 GER	Alexander Zverev	2	1
 NOR	Casper Ruud	5	2
 USA	Tommy Paul	9	3
 DEN	Holger Rune	12	4
 USA	Ben Shelton	13	5
 ITA	Lorenzo Musetti	17	6
 USA	Frances Tiafoe	18	7
 CZE	Tomáš Macháč	25	8
 CAN	Denis Shapovalov	32	9
Wildcards
Germany Daniel Altmaier
Men's doubles
Year	Champions	Runners-up	Score
↓  ATP Tour 250[a]  ↓
1993	Mexico Leonardo Lavalle
Brazil Jaime Oncins	Argentina Horacio de la Peña
Mexico Jorge Lozano	7–6, 6–4
1994	United States Francisco Montana
United States Bryan Shelton	United States Luke Jensen
United States Murphy Jensen	6–3, 6–4
1995	Argentina Javier Frana
Mexico Leonardo Lavalle (2)	Germany Marc-Kevin Goellner
Italy Diego Nargiso	7–5, 6–3
1996	United States Donald Johnson
United States Francisco Montana (2)	Venezuela Nicolás Pereira
Spain Emilio Sánchez	6–2, 6–4
1997	Ecuador Nicolás Lapentti
Argentina Daniel Orsanic	Mexico Luis Herrera
Mexico Mariano Sánchez	4–6, 6–3, 7–6
1998	Czech Republic Jiří Novák
Czech Republic David Rikl	Argentina Daniel Orsanic
Mexico David Roditi	6–4, 6–2
1999	Not held
↓  ATP Tour 500[b]  ↓
2000	Zimbabwe Byron Black
United States Donald Johnson (2)	Argentina Gastón Etlis
Argentina Martín Rodríguez	6–3, 7–5
2001	United States Donald Johnson (3)
Brazil Gustavo Kuerten	South Africa David Adams
Argentina Martín García	6–3, 7–6(7–5)
2002	United States Bob Bryan
United States Mike Bryan	Czech Republic Martin Damm
Czech Republic David Rikl	6–1, 3–6, [10–2]
2003	The Bahamas Mark Knowles
Canada Daniel Nestor	Spain David Ferrer
Spain Fernando Vicente	6–3, 6–3
2004	United States Bob Bryan (2)
United States Mike Bryan (2)	Argentina Juan Ignacio Chela
Chile Nicolás Massú	6–2, 6–3
2005	Spain David Ferrer
Spain Santiago Ventura	Czech Republic Jiří Vaněk
Czech Republic Tomáš Zíb	4–6, 6–1, 6–4
2006	Czech Republic František Čermák
Czech Republic Leoš Friedl	Italy Potito Starace
Italy Filippo Volandri	7–5, 6–2
2007	Italy Potito Starace
Argentina Martín Vassallo Argüello	Czech Republic Lukáš Dlouhý
Czech Republic Pavel Vízner	6–0, 6–2
2008	Austria Oliver Marach
Slovakia Michal Mertiňák	Argentina Agustín Calleri
Peru Luis Horna	6–2, 6–7(3–7), [10–7]
2009	Czech Republic František Čermák (2)
Slovakia Michal Mertiňák (2)	Poland Łukasz Kubot
Austria Oliver Marach	4–6, 6–4, [10–7]
2010	Poland Łukasz Kubot
Austria Oliver Marach (2)	Italy Fabio Fognini
Italy Potito Starace	6–0, 6–0
2011	Romania Victor Hănescu
Romania Horia Tecău	Brazil Marcelo Melo
Brazil Bruno Soares	6–1, 6–3
2012	Spain David Marrero
Spain Fernando Verdasco	Spain Marcel Granollers
Spain Marc López	6–3, 6–4
2013	Poland Łukasz Kubot (2)
Spain David Marrero (2)	Italy Simone Bolelli
Italy Fabio Fognini	7–5, 6–2
2014[c]	South Africa Kevin Anderson
Australia Matthew Ebden	Spain Feliciano López
Belarus Max Mirnyi	6–3, 6–3
2015	Croatia Ivan Dodig
Brazil Marcelo Melo	Poland Mariusz Fyrstenberg
Mexico Santiago González	7–6(7–2), 5–7, [10–3]
2016	Philippines Treat Huey
Belarus Max Mirnyi	Germany Philipp Petzschner
Austria Alexander Peya	7–6(7–5), 6–3
2017	United Kingdom Jamie Murray
Brazil Bruno Soares	United States John Isner
Spain Feliciano López	6–3, 6–3
2018	United Kingdom Jamie Murray (2)
Brazil Bruno Soares (2)	United States Bob Bryan
United States Mike Bryan	7–6(7–4), 7–5
2019	Germany Alexander Zverev
Germany Mischa Zverev	United States Austin Krajicek
New Zealand Artem Sitak	2–6, 7–6(7–4), [10–5]
2020	Poland Łukasz Kubot (3)
Brazil Marcelo Melo (2)	Colombia Juan Sebastián Cabal
Colombia Robert Farah	7–6(8–6), 6–7(4–7), [11–9]
2021	United Kingdom Ken Skupski
United Kingdom Neal Skupski	Spain Marcel Granollers
Argentina Horacio Zeballos	7–6(7–3), 6–4
2022	Spain Feliciano López
Greece Stefanos Tsitsipas	El Salvador Marcelo Arévalo
Netherlands Jean-Julien Rojer	7–5, 6–4
2023	Austria Alexander Erler
Austria Lucas Miedler	United States Nathaniel Lammons
United States Jackson Withrow	7–6(11–9), 7–6(7–3)
2024	Monaco Hugo Nys
Poland Jan Zieliński	Mexico Santiago González
United Kingdom Neal Skupski	6–3, 6–2
Women's doubles
Year	Champions	Runners-up	Score
2001	Spain María José Martínez Sánchez
Spain Anabel Medina Garrigues	Spain Virginia Ruano Pascual
Argentina Paola Suárez	6–4, 6–7(5–7), 7–5
2002	Spain Virginia Ruano Pascual
Argentina Paola Suárez	Slovenia Tina Križan
Slovenia Katarina Srebotnik	7–5, 6–1
2003	France Émilie Loit
Sweden Åsa Svensson	Hungary Petra Mandula
Austria Patricia Wartusch	6–3, 6–1
2004	Australia Lisa McShea
Venezuela Milagros Sequera	Czech Republic Olga Blahotová
Czech Republic Gabriela Navrátilová	2–6, 7–6(7–5), 6–4
2005	Russia Alina Jidkova
Ukraine Tatiana Perebiynis	Spain Rosa María Andrés Rodríguez
Spain Conchita Martínez Granados	7–5, 6–3
2006	Germany Anna-Lena Grönefeld
United States Meghann Shaughnessy	Japan Shinobu Asagoe
France Émilie Loit	6–1, 6–3
2007	Spain Lourdes Domínguez Lino
Spain Arantxa Parra Santonja	France Émilie Loit
Australia Nicole Pratt	6–3, 6–3
2008	Spain Nuria Llagostera Vives
Spain María José Martínez Sánchez (2)	Czech Republic Iveta Benešová
Czech Republic Petra Cetkovská	6–2, 6–4
2009	Spain Nuria Llagostera Vives (2)
Spain María José Martínez Sánchez (3)	Spain Lourdes Domínguez Lino
Spain Arantxa Parra Santonja	6–4, 6–2
2010	Slovenia Polona Hercog
Czech Republic Barbora Záhlavová-Strýcová	Italy Sara Errani
Italy Roberta Vinci	2–6, 6–1, [10–2]
2011	Ukraine Mariya Koryttseva
Romania Ioana Raluca Olaru	Spain Lourdes Domínguez Lino
Spain Arantxa Parra Santonja	3–6, 6–1, [10–4]
2012	Italy Sara Errani
Italy Roberta Vinci	Spain Lourdes Domínguez Lino
Spain Arantxa Parra Santonja	6–2, 6–1
2013	Spain Lourdes Domínguez Lino (2)
Spain Arantxa Parra Santonja (2)	Colombia Catalina Castaño
Colombia Mariana Duque Mariño	6–4, 7–6(7–1)
2014[c]	France Kristina Mladenovic
Kazakhstan Galina Voskoboeva	Czech Republic Petra Cetkovská
Czech Republic Iveta Melzer	6–3, 2–6, [10–5]
2015	Spain Lara Arruabarrena
Spain María Teresa Torró Flor	Czech Republic Andrea Hlaváčková
Czech Republic Lucie Hradecká	7–6(7–2), 5–7, [13–11]
2016	Spain Anabel Medina Garrigues (2)
Spain Arantxa Parra Santonja (3)	Netherlands Kiki Bertens
Sweden Johanna Larsson	6–0, 6–4
2017	Croatia Darija Jurak
Australia Anastasia Rodionova	Colombia Mariana Duque Mariño
Paraguay Verónica Cepede Royg	6–3, 6–2
2018	Germany Tatjana Maria
United Kingdom Heather Watson	United States Kaitlyn Christian
United States Sabrina Santamaria	7–5, 2–6, [10–2]
2019	Belarus Victoria Azarenka
China Zheng Saisai	United States Desirae Krawczyk
Mexico Giuliana Olmos	6–1, 6–2
2020	United States Desirae Krawczyk
Mexico Giuliana Olmos	Ukraine Kateryna Bondarenko
Canada Sharon Fichman	6–3, 7–6(7–5)
China Bu Yunchaokete
Mexico Rodrigo Pacheco Méndez
Qualifying draw:
United States Nishesh Basavareddy
Canada Gabriel Diallo
United States Learner Tien
Australia Adam Walton
Lucky loser:
Italy Mattia Bellucci
Withdrawals
United States Taylor Fritz → replaced by Australia Rinky Hijikata
Poland Hubert Hurkacz → replaced by France Arthur Rinderknech
United States Sebastian Korda → replaced by Spain Alejandro Davidovich Fokina
Italy Lorenzo Musetti → replaced by Italy Mattia Bellucci
United States Reilly Opelka → replaced by United Kingdom Cameron Norrie[3]
Doubles
Seeds
Country	Player	Country	Player	Rank1	Seed
 USA	Jackson Withrow	 ARG	Horacio Zeballos	30	1
 BEL	Sander Gillé	 POL	Jan Zieliński	48	2
 MON	Hugo Nys	 FRA	Édouard Roger-Vasselin	56	3
 FRA	Sadio Doumbia	 FRA	Fabien Reboul	66	4
Wildcards 
India Sriram Balaji / Mexico Miguel Ángel Reyes-Varela
Mexico Hans Hach Verdugo / United States JJ Tracy
Qualifying draw:
United States Christian Harrison / United States Evan King
Withdrawals
Italy Flavio Cobolli / Italy Lorenzo Musetti → replaced by Italy Mattia Bellucci / Italy Flavio Cobolli
United States Sebastian Korda / United States Ben Shelton → replaced by Australia Rinky Hijikata / United States Ben Shelton
Past Champions
Men's singles
Year	Champion	Runner-up	Score
↓  ATP Tour 250[a]  ↓
1993	Austria Thomas Muster	Spain Carlos Costa	6–2, 6–4
1994	Austria Thomas Muster (2)	Brazil Roberto Jabali	6–3, 6–1
1995	Austria Thomas Muster (3)	Brazil Fernando Meligeni	7–6(7–4), 7–5
1996	Austria Thomas Muster (4)	Czech Republic Jiří Novák	7–6(7–3), 6–2
1997	Spain Francisco Clavet	Spain Joan Albert Viloca	6–4, 7–6(9–7)
1998	Czech Republic Jiří Novák	Belgium Xavier Malisse	6–3, 6–3
1999	Not held
↓  ATP Tour 500[b]  ↓
2000	Argentina Juan Ignacio Chela	Argentina Mariano Puerta	6–4, 7–6(7–4)
2001	Brazil Gustavo Kuerten	Spain Galo Blanco	6–4, 6–2
2002	Spain Carlos Moyà	Brazil Fernando Meligeni	7–6(7–4), 7–6(7–4)
2003	Argentina Agustín Calleri	Argentina Mariano Zabaleta	7–5, 3–6, 6–3
2004	Spain Carlos Moyà (2)	Spain Fernando Verdasco	6–3, 6–0
2005	Spain Rafael Nadal	Spain Álbert Montañés	6–1, 6–0
2006	Peru Luis Horna	Argentina Juan Ignacio Chela	7–6(8–6), 6–4
2007	Argentina Juan Ignacio Chela (2)	Spain Carlos Moyà	6–3, 7–6(7–2)
2008	Spain Nicolás Almagro	Argentina David Nalbandian	6–1, 7–6(7–1)
2009	Spain Nicolás Almagro (2)	France Gaël Monfils	6–4, 6–4
2010	Spain David Ferrer	Spain Juan Carlos Ferrero	6–3, 3–6, 6–1
2011	Spain David Ferrer (2)	Spain Nicolás Almagro	7–6(7–4), 6–7(2–7), 6–2
2012	Spain David Ferrer (3)	Spain Fernando Verdasco	6–1, 6–2
2013	Spain Rafael Nadal (2)	Spain David Ferrer	6–0, 6–2
2014[c]	Bulgaria Grigor Dimitrov	South Africa Kevin Anderson	7–6(7–1), 3–6, 7–6(7–5)
2015	Spain David Ferrer (4)	Japan Kei Nishikori	6–3, 7–5
2016	Austria Dominic Thiem	Australia Bernard Tomic	7–6(8–6), 4–6, 6–3
2017	United States Sam Querrey	Spain Rafael Nadal	6–3, 7–6(7–3)
2018	Argentina Juan Martín del Potro	South Africa Kevin Anderson	6–4, 6–4
2019	Australia Nick Kyrgios	Germany Alexander Zverev	6–3, 6–4
2020	Spain Rafael Nadal (3)	United States Taylor Fritz	6–3, 6–2
2021	Germany Alexander Zverev	Greece Stefanos Tsitsipas	6–4, 7–6(7–3)
2022	Spain Rafael Nadal (4)	United Kingdom Cameron Norrie	6–4, 6–4
2023	Australia Alex de Minaur	United States Tommy Paul	3–6, 6–4, 6–1
2024	Australia Alex de Minaur (2)	Norway Casper Ruud	6–4, 6–4
Women's singles
Year	Champion	Runner-up	Score
↓  Tier III  ↓
2001	South Africa Amanda Coetzer	Russia Elena Dementieva	2–6, 6–1, 6–2
2002	Slovenia Katarina Srebotnik	Argentina Paola Suárez	6–7(1–7), 6–4, 6–2
2003	South Africa Amanda Coetzer (2)	Argentina Mariana Díaz Oliva	7–5, 6–3
2004	Czech Republic Iveta Benešová	Italy Flavia Pennetta	7–6(7–5), 6–4
2005	Italy Flavia Pennetta	Slovakia Ľudmila Cervanová	3–6, 7–5, 6–3
2006	Germany Anna-Lena Grönefeld	Italy Flavia Pennetta	6–1, 4–6, 6–2
2007	France Émilie Loit	Italy Flavia Pennetta	7–6(7–0), 6–4
2008	Italy Flavia Pennetta (2)	France Alizé Cornet	6–0, 4–6, 6–1
↓  International  ↓
2009	United States Venus Williams	Italy Flavia Pennetta	6–1, 6–2
2010	United States Venus Williams (2)	Slovenia Polona Hercog	2–6, 6–2, 6–3
2011	Argentina Gisela Dulko	Spain Arantxa Parra Santonja	6–3, 7–6(7–5)
2012	Italy Sara Errani	Italy Flavia Pennetta	5–7, 7–6(7–2), 6–0
2013	Italy Sara Errani (2)	Spain Carla Suárez Navarro	6–0, 6–4
2014[c]	Slovakia Dominika Cibulková	United States Christina McHale	7–6(7–3), 4–6, 6–4
2015	Switzerland Timea Bacsinszky	France Caroline Garcia	6–3, 6–0
2016	United States Sloane Stephens	Slovakia Dominika Cibulková	6–4, 4–6, 7–6(7–5)
2017	Ukraine Lesia Tsurenko	France Kristina Mladenovic	6–1, 7–5
2018	Ukraine Lesia Tsurenko (2)	Switzerland Stefanie Vögele	5–7, 7–6(7–2), 6–2
2019	China Wang Yafan	United States Sofia Kenin	2–6, 6–3, 7–5
2020	United Kingdom Heather Watson	Canada Leylah Annie Fernandez	6–4, 6–7(8–10), 6–1
 
 
No comments:
Post a Comment