Point distribution
Senior points
Event W F SF QF Round of 16 Round of 32 Round of 64 Round of
128 Q Q3 Q2 Q1
Men's singles 2000 1300 800 400 200 100 50 10 30 16 8 0
Men's doubles 1200 720 360 180 90 0 N/A
Women's singles 1300 780 430 240 130 70 10 40 30 20 2
Women's doubles 10 N/A
Wheelchair points
Event W F SF QF Round of 16
Singles 800 500 375 200 100
Doubles 800 500 375 100 N/A
Quad singles 800 500 375 200 100
Quad doubles 800 500 375 100 N/A
Junior points
Event W F SF QF Round of 16 Round of 32 Q Q3
Boys' singles 1000 600 370 200 100 45 30 20
Girls' singles
Boys' doubles 750 450 275 150 75 — — —
Girls' doubles — — —
2025 Wimbledon Prize money
Total prize money for 2025 is £53,550,000
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Round of 1281 | Q3 | Q2 | Q1 |
Singles | £3,000,000 | £1,520,000 | £775,000 | £400,000 | £240,000 | £152,000 | £99,000 | £66,000 | £41,500 | £26,000 | £15,500 |
Doubles * | £680,000 | £345,000 | £174,000 | £87,500 | £43,750 | £26,000 | £16,500 | — | — | — | — |
Mixed Doubles * | £135,000 | £68,000 | £34,000 | £17,500 | £9,000 | £4,500 | — | — | — | — | — |
Wheelchair Singles | £68,000 | £36,000 | £24,000 | £16,250 | £10,750 | — | — | — | — | — | — |
Wheelchair Doubles * | £30,000 | £15,000 | £9,000 | £5,500 | — | — | — | — | — | — | — |
Quad Singles | £68,000 | £36,000 | £24,000 | £16,25 | — | — | — | — | — | — | — |
Quad Doubles * | £28,000 | £14,000 | £9,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
No comments:
Post a Comment