WTA Tour Championships 2013 Womens Singles Draws
|
|
WTA Tour Championships 2013 Red Group
Williams | Radwańska | Kvitová | Kerber | RR W–L | Set W–L | Game W–L | Standings | ||
1 | Serena Williams | 6–2, 6–4 | 6–2, 6–3 | 6–3, 6–1 | 3–0 | 6–0 (100%) | 36–15 (70.6%) | 1 | |
3 | Agnieszka Radwańska | 2–6, 4–6 | 4–6, 4–6 | 2–6, 2–6 | 0–3 | 0–6 (0%) | 18–36 (33.3%) | 4 | |
5 | Petra Kvitová | 2–6, 3–6 | 6–4, 6–4 | 6–7(3–7), 6–2, 6–3 | 2–1 | 4–3 (57.1%) | 35–32 (52.2%) | 2 | |
8 | Angelique Kerber | 3–6, 1–6 | 6–2, 6–2 | 7–6(7–3), 2–6, 3–6 | 1–2 | 3–4 (42.9%) | 28–34 (45.2%) | 3 |
WTA Tour Championships 2013 White Group
Azarenka | Li | Errani | Janković | RR W–L | Set W–L | Game W–L | Standings | Standings | |
2 | Victoria Azarenka | 2–6, 1–6 | 7–6(7–4), 6–2 | 4–6, 3–6 | 1–2 | 2–4 (33.3%) | 23–32 (41.8%) | 4 | |
4 | Li Na | 6–2, 6–1 | 6–3, 7–6(7–5) | 6–3, 2–6, 6–3 | 3–0 | 6–1 (85.7%) | 39–24 (61.9%) | 1 | |
6 | Sara Errani | 6–7(4–7), 2–6 | 3–6, 6–7(5–7) | 6–4, 6–4 | 1–2 | 2–4 (33.3%) | 29–34 (46.0%) | 3 | |
7 | Jelena Janković | 6–4, 6–3 | 3–6, 6–2, 3–6 | 4–6, 4–6 | 1–2 | 3–4 (42.9%) | 32–33 (49.2%) | 2 |
WTA Tour Championships Tennis 2013 Womens Doubles Draws
|
![]() |
|
No comments:
Post a Comment