Location: Tennyson, Brisbane, Queensland
Dates: 30th December 2013 - 4th January 2014
Venue: Doha, Qatar
Edition: 22nd
Prize Money: $1,05,472
Surface: Hard
Draw: 32E/32Q/16D
Category: World Tour 250
31/12/2013 Singles and Doubles First Round
01/01/2014 Singles Second Round and Doubles Quaterfinals
02/01/2014 Singles Quaterfinals and Doubles Semifinals
03/01/2014 Singles Semifinals and Doubles Finals
04/01/2014 Singles Finals
ATP Doubles
Dates: 30th December 2013 - 4th January 2014
Venue: Doha, Qatar
Edition: 22nd
Prize Money: $1,05,472
Surface: Hard
Draw: 32E/32Q/16D
Category: World Tour 250
Schedule
Qatar ExxonMobil Open 2014 Starts on 30th December 2013 to 4th January 2014 and completed scheduleupdated soonPrize Money
Qatar ExxonMobil Open 2014 Prize Money: $1,024,000Tickets
30/12/2013 Singles and Doubles First RoundZone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector A Upper/Middle Level | 25.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 80.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 80.00 QAR |
Sector B Upper Level | 25.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector C Upper/Middle Level | 25.00 QAR |
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector A Upper/Middle Level | 25.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 80.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 80.00 QAR |
Sector B Upper Level | 25.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector C Upper/Middle Level | 25.00 QAR |
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector A Upper/Middle Level | 35.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 80.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 80.00 QAR |
Sector B Upper Level | 35.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 120.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 120.00 QAR |
Sector C Upper/Middle Level | 35.00 QAR |
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 200.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 200.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 200.00 QAR |
Sector A Middle Level | 65.00 QAR |
Sector A Upper Level | 45.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 150.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 150.00 QAR |
Sector B Upper Level | 45.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 200.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 200.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 200.00 QAR |
Sector C Middle Level | 65.00 QAR |
Sector C Upper Level | 45.00 QAR |
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 250.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 250.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 250.00 QAR |
Sector A Middle Level | 85.00 QAR |
Sector A Upper Level | 65.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 200.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 200.00 QAR |
Sector B Upper Level | 65.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 250.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 250.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 250.00 QAR |
Sector C Middle Level | 85.00 QAR |
Sector C Upper Level | 65.00 QAR |
Zone | Price |
Sector A Low Level Seats 1-20 | 300.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 21-44 | 300.00 QAR |
Sector A Low Level Seats 45-64 | 300.00 QAR |
Sector A Middle Level | 110.00 QAR |
Sector A Upper Level | 85.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 1-22 | 250.00 QAR |
Sector B Middle Level Seats 23-44 | 250.00 QAR |
Sector B Upper Level | 85.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 1-20 | 300.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 21-44 | 300.00 QAR |
Sector C Low Level Seats 45-64 | 300.00 QAR |
Sector C Middle Level | 110.00 QAR |
Sector C Upper Level | 85.00 QAR |
Players List
ATP SinglesCountry | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
ESP | Rafael Nadal | 1 | 1 |
ESP | David Ferrer | 3 | 2 |
GRB | Andy Murray | 4 | 3 |
CZE | Tomás Berdych | 7 | 4 |
FRA | Richard Gasquet | 9 | 5 |
GER | Philipp Kohlschreiber | 22 | 6 |
LAT | Ernests Gulbis | 24 | 7 |
ESP | Fernando Verdasco | 30 | 8 |
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Alexander Peya | BRA | Bruno Soares | 7 | 1 |
ESP | David Marrero | ESP | Fernando Verdasco | 13 | 2 |
CRO | Ivan Dodig | BRA | Marcelo Melo | 13 | 3 |
PHI | Treat Huey | GBR | Dominic Inglot | 49 | 4 |
Past Champions
Mens Singles Champions
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
1993 | Boris Becker | Goran Ivanišević | 7–6(4), 4–6, 7–5 |
1994 | Stefan Edberg | Paul Haarhuis | 6–3, 6–2 |
1995 | Stefan Edberg | Magnus Larsson | 7–6 (4), 6–1 |
1996 | Petr Korda | Younes El Aynaoui | 7–6 (5), 2–6, 7–6(5) |
1997 | Jim Courier | Tim Henman | 7–5, 6–7(5), 6–2 |
1998 | Petr Korda | Fabrice Santoro | 6–0, 6–3 |
1999 | Rainer Schüttler | Tim Henman | 6–4, 5–7, 6–1 |
2000 | Fabrice Santoro | Rainer Schüttler | 3–6, 7–5, 3–0 retired |
2001 | Marcelo Ríos | Bohdan Ulihrach | 6–3, 2–6, 6–3 |
2002 | Younes El Aynaoui | Félix Mantilla | 4–6, 6–2, 6–2 |
2003 | Stefan Koubek | Jan-Michael Gambill | 6–4, 6–4 |
2004 | Nicolas Escudé | Ivan Ljubičić | 6–3, 7–6(4) |
2005 | Roger Federer | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–1 |
2006 | Roger Federer | Gaël Monfils | 6–3, 7–6(5) |
2007 | Ivan Ljubičić | Andy Murray | 6–4, 6–4 |
2008 | Andy Murray | Stanislas Wawrinka | 6–4, 4–6, 6–2 |
2009 | Andy Murray | Andy Roddick | 6–4, 6–2 |
2010 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 0–6, 7–6(8), 6–4 |
2011 | Roger Federer | Nikolay Davydenko | 6–3, 6–4 |
2012 | Jo-Wilfried Tsonga | Gaël Monfils | 7–5, 6–3 |
2013 | Richard Gasquet | Nikolay Davydenko | 3-6, 7-6(4) , 6-3 |
Mens Doubles Champions
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2013 | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber |
Julian Knowle Filip Polášek |
7:5, 6:4 |
2012 | Filip Polasek Lukáš Rosol |
Christopher Kas Philipp Kohlschreiber |
6–3, 6–4 |
2011 | Marc López Rafael Nadal |
Daniele Bracciali Andreas Seppi |
6–3, 7–6(4) |
2010 | Guillermo García-López Albert Montañés |
František Čermák Michal Mertiňák |
6–4, 7–5 |
2009 | Marc López Rafael Nadal |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
4–6, 6–4, [10–8] |
2008 | Philipp Kohlschreiber David Škoch |
Jeff Coetzee Wesley Moodie |
6–4, 4–6, [11–9] |
2007 | Nenad Zimonjić Mikhail Youzhny |
Martin Damm Leander Paes |
6–1, 7–6(3) |
2006 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
Christophe Rochus Olivier Rochus |
2–6, 6–3, [10–8] |
2005 | Albert Costa Rafael Nadal |
Andrei Pavel Mikhail Youzhny |
6–3, 4–6, 6–3 |
2004 | Martin Damm Cyril Suk |
Stefan Koubek Andy Roddick |
6–2, 6–4 |
2003 | Martin Damm Cyril Suk |
Mark Knowles Daniel Nestor |
6–4, 7–6(8) |
2002 | Donald Johnson Jared Palmer |
Jiří Novák David Rikl |
6–3, 7–6(5) |
2001 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Juan Balcells Andrei Olhovskiy |
6–3, 6–1 |
2000 | Mark Knowles Max Mirnyi |
Alex O'Brien Jared Palmer |
6–3, 6–4 |
1999 | Alex O'Brien Jared Palmer |
Piet Norval Kevin Ullyett |
6–3, 6–4 |
1998 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Olivier Delaître Fabrice Santoro |
6–4, 3–6, 6–4 |
1997 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Patrik Fredriksson Magnus Norman |
6–3, 6–2 |
1996 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
7–6, 6–3 |
1995 | Stefan Edberg Magnus Larsson |
Andrei Olhovskiy Jan Siemerink |
7–6, 6–2 |
1994 | Olivier Delaître Stephane Simian |
Shelby Cannon Byron Talbot |
6–3, 6–3 |
1993 | Boris Becker Patrik Kühnen |
Shelby Cannon Scott Melville |
6–2, 6–4 |
Records
Most Singles Titles: 3- Roger Federer (2005, 2006, 2011)
- Stefan Edberg (1994–1995)
- Roger Federer (2005–2006)
- Andy Murray (2008–2009)
- Roger Federer (2005, 2006, 2011)
- Ivan Ljubicic (2004, 2005, 2007)
- Andy Murray (2007, 2008, 2009)
No comments:
Post a Comment